Космические ракеты (тяжелые, эксплуатируемые)
Производитель | Начало эксплуатации | Кол-во ступеней | Стартовая масса | Высота | Диаметр, ширина | Масса полезной нагрузки (НОО) | Двигатель | Твёрдотопливные ускорители | Цена запуска | |
Space Launch System (SLS) | Boeing (США) | 2022 | 2 | 979 т | 65 м | 8.4 м | 95/105/130 т | 4x RS-25D/E (1) 1x RL-10B-2 / 4x RL-10C (2) | 2 | $1.6 млрд |
Falcon 9 | SpaceX (США) | 2010 | 2 | 549 т | 70 м | 3.7 м | 22.8 т (без возвращения 1-й ступени) 15.6 т (с возвращением 1-й ступени) | 9x Merlin 1D+ (1) Merlin 1D+ 1x Vacuum (2) | — | $95 млн $62 млн |
Falcon Heavy | SpaceX (США) | 2018 | 2 | 1,421 т | 70 м | 3.7 м 12 м | ~20 т (с возвращением 1-й ступени) 63.8 т (без возвращения 1-й ступени) | 3x9x Merlin 1D+ (1) Merlin 1D+ 1x Vacuum (2) | — | $90 млн $150 млн |
Delta IV Heavy | ULA (США) | 2004 | 2 | 733 т | 72 м | 5 м 15 м | 28.8 т | 1x RS-68A (1) 1x RL10-B-2 (2) | 2/4 | $350 млн |
Atlas V | ULA (США) | 2002 | 2 | 590 т | 58 м | 3.8 т | 18.9 т | 1x РД-180 (1) 2x RL10 (2) | 0-5 | $110–153 млн |
Ангара-А5 | ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (РФ) | 2014 | 3 | 773 т | 55 м | 8.9 м | 24.5 т | 5x2 РД-191 (1) 1x РД-191 (2) 1x РД-0124 (3) | — | |
Чанчжэн-5 (CZ-5B) | CALT, CAST (Китай) | 2016 | 2 | 837 т | 54 м | 5 м | 25 т | 2x YF-77 (1) 2x YF-75D (2) | 4 | |
Ariane 5 (ES) | EADS (ЕС) | 1997 | 2 | 777 т | 52 м | 5.4 м | 21 т | 1x Vulcain 2 (1) 1x Aestus (2) | 2 | |
H-IIB | JAXA, MHI (Япония) | 2009 | 2 | 531 т | 57 м | 5,2 м | 19 т | 2x LE-7A 1x LE-5B | 4 |
1 расчетно, исходя из пропорции для ГПО (26.7 т — с потерей первой ступени, 8 т — с сохранением всех ускорителей первой ступени)
2 в максимальной комплектации
Ракетные двигатели:

Merlin | Raptor | BE-4 | РД-180 | RS-25 | F-1 | |
Производитель | SpaceX (США) | SpaceX (США) | Blue Origin (США) | НПО Энергомаш (РФ) | Aerojet Rocketdyne (США) | Aerojet Rocketdyne (США) |
Ракета-носитель | Falcon 9 (9 + 1) Falcon Heavy (27 + 1) | BFR (31 + 7) | New Glenn (7) | Atlas III (1) Atlas V (1) | ракетоплан Space Shuttle (3) SLS (4) | Saturn V (5) |
Первый рабочий полет | 2010 | 2021 | 2021-2022 | 2000 2002 | 1982 2020 | 1968 |
Цикл | Открытый | Закрытый (полная газификация) | Закрытый (частичная газификация) | Закрытый (частичная газификация) | Закрытый (частичная газификация) | Открытый |
Топливо | Керосин | Метан | Метан | Керосин | Водород | Керосин |
Давление в камере | 97 бар | 270 бар | 135 бар | 257 бар | 206 бар | 70 бар |
Тяга | 0.84 мН | 2.00 мН | 2.40 мН | 3.83 мН | 1.86 мН | 6.77 мН |
Тяговооруженность | 198:1 | 107:1 | 80:1 | 78:1 | 73:1 | 94:1 |
Удельная тяга (на уровне моря, в вакууме) | 282 сек 311 сек | 330 сек 350 сек | 310 сек 340 сек | 311 сек 338 сек | 366 сек 452 сек | 263 сек 304 сек |
Источник: Everyday Astronaut
Статистика многоразовых запусков Falcon 9 (на 20.09.2023):
Экземпляр первой ступени | Кол-во взлетов/посадок |
B1058 | 17 |
B1060 | 16 |
B1062 | 15 |
B1061 | 15 |
14 | |
B1067 | 13 |
B1063 | 13 |
11 | |
B1071 | 11 |
B1073 | 10 |
B1069 | 9 |
8 | |
B1077 | 7 |
B1076 | 7 |
B1059 | 6 |
B1075 | 5 |
B1078 | 5 |
1 После последнего запуска посадка первой ступени не производилась