Графические ускорители (десктопные) Nvidia и AMD

Nvidia GeForce (8 нм, Ampere):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер CUDA | ROP | TMU / тензорные блоки | Блоки трассировки | TFLOPS1 | Память | Частота (с ускорением) | |
RTX 3090 Ti | $2 тыс | март 2022 | 450 Вт | 628 мм² | 28.3 млрд | 10,752 | 112 | 336 | 84 | 40 (25.6) | 24 Гб GDDR6X | 1860 ГГц |
RTX 3090 | $1.5 тыс | сентябрь 2020 | 350 Вт | 628 мм² | 28.3 млрд | 10,496 | 112 | 328 | 82 | 35.58 (22.77) | 24 Гб GDDR6X | 1695 МГц |
RTX 3080 | $700 | сентябрь 2020 | 320 Вт | 628 мм² | 28.3 млрд | 8,704 | 96 | 272 | 68 | 29.77 (19.05) | 10 Гб GDDR6X | 1710 МГц |
RTX 3070 | $500 | октябрь 2020 | 220 Вт | 392 мм² | 17.4 млрд | 5,888 | 96 | 184 | 46 | 20.31 (13.00) | 8 Гб GDDR6 | 1725 МГц |
RTX 3060 Ti | $400 | декабрь 2020 | 200 Вт | 392 мм² | 17.4 млрд | 4,864 | 80 | 152 | 38 | 16.20 (10.37) | 8 Гб GDDR6 | 1665 МГц |
RTX 3060 | $330 | февраль 2021 | 170 Вт | 276 мм² | 13.25 млрд | 3,584 | 48 | 112 | 28 | 12.74 (8.15) | 12 Гб GDDR6 | 1777 МГц |
RTX 3050 | $250 | январь 2022 | 130 Вт | 276 мм² | 13.25 млрд | 2,560 | 32 | 80 | 20 | 9.1 (5.82) | 8 Гб GDDR6 | 1777 МГц |
1 в скобках — оценочная величина Nvidia, доступная в играх (64%)
Nvidia GeForce (12 нм, Turing):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | Блоки тензорные | Блоки трассировки | TFLOPS | Трассировочная производительность | Память | Частота (с ускорением) | |
RTX Titan | $2.5 тыс | декабрь 2018 | 280 Вт | 754 мм² | 18.6 млрд | 4608 | 96 | 288 | 576 | 72 | 16.31 | 24 Гб GDDR6 | 1770 МГц | |
RTX 2080 Ti | $1 тыс | сентябрь 2018 | 250 Вт | 754 мм² | 18.6 млрд | 4352 | 88 | 272 | 544 | 68 | 14.2 | 10 млрд лучей 78 трлн операций | 11 Гб GDDR6 | 1545 МГц |
RTX 2080 Super | $700 | июль 2019 | 250 Вт | 545 мм² | 13.6 млрд | 3072 | 64 | 192 | 384 | 48 | 11.15 | 8 Гб GDDR6 | 1815 МГц | |
RTX 2080 | $700 | сентябрь 2018 | 215 Вт | 545 мм² | 13.6 млрд | 2944 | 64 | 184 | 368 | 46 | 10.1 | 8 млрд лучей 60 трлн операций | 8 Гб GDDR6 | 1710 МГц |
RTX 2070 Super | $500 | июль 2019 | 215 Вт | 545 мм² | 13.6 млрд | 2560 | 64 | 160 | 320 | 40 | 9.062 | 8 Гб GDDR6 | 1770 МГц | |
RTX 2070 | $500 | октябрь 2018 | 175 Вт | 445 мм² | 10.8 млрд | 2304 | 64 | 144 | 288 | 36 | 7.465 | 6 млрд лучей 45 трлн операций | 8 Гб GDDR6 | 1620 МГц |
RTX 2060 Super | $400 | июль 2019 | 175 Вт | 445 мм² | 10.8 млрд | 2176 | 64 | 136 | 272 | 34 | 7.181 | 8 Гб GDDR6 | 1650 МГц | |
RTX 2060 | $350 | январь 2019 | 160 Вт | 445 мм² | 10.8 млрд | 1920 | 48 | 30 | 240 | 30 | 6.451 | 6 Гб GDDR6 | 1680 МГц |
Nvidia GeForce (12 нм, Turing):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
GTX 1660 Ti | $280 | февраль 2019 | 120 Вт | 284 мм² | 6.6 млрд | 1536 | 48 | 96 | 5.437 | 6 Гб GDDR6 | 1770 МГц |
GTX 1660 | $220 | март 2019 | 120 Вт | 284 мм² | 6.6 млрд | 1408 | 48 | 88 | 5.027 | 6 Гб GDDR5 | 1785 МГц |
GTX 1650 | $150 | апрель 2019 | 75 Вт | 200 мм² | 4.7 млрд | 896 | 32 | 56 | 2.984 | 4 Гб GDDR5 | 1665 МГц |
Nvidia GeForce (12 нм, Volta):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
Titan V | $3 тыс | декабрь 2017 | 250 Вт | 815 мм² | 21.1 млрд | 5120 | 96 | 320 | 14.9 | 12 Гб HBM2 | 1455 МГц |
Nvidia GeForce (16 нм, Pascal):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
GTX Titan X | $1.2 тыс | август 2016 | 250 Вт | 471 мм² | 11.8 млрд | 3584 | 96 | 224 | 10.97 | 12 Гб GDDR5 | 1531 МГц |
GTX 1080 Ti | $700 | март 2017 | 250 Вт | 471 мм² | 11.8 млрд | 3584 | 88 | 224 | 11.34 | 11 Гб GDDR5 | 1582 МГц |
GTX 1080 | $600 | май 2016 | 180 Вт | 314 мм² | 7.2 млрд | 2560 | 64 | 160 | 8.873 | 8 Гб GDDR5 | 1733 МГц |
GTX 1070 Ti | $400 | ноябрь 2017 | 180 Вт | 314 мм² | 7.2 млрд | 2432 | 64 | 152 | 8.186 | 8 Гб GDDR5 | 1683 МГц |
GTX 1070 | $380 | июнь 2016 | 150 Вт | 314 мм² | 7.2 млрд | 1920 | 64 | 120 | 6.463 | 8 Гб GDDR5 | 1683 МГц |
GTX 1060 | $300 | июль 2016 | 120 Вт | 200 мм² | 4.4 млрд | 1280 | 48 | 80 | 4.4 | 6 Гб GDDR5 | 1709 МГц |
GTX 1050 Ti | $140 | октябрь 2016 | 75 Вт | 132 мм² | 3.3 млрд | 768 | 32 | 48 | 2.138 | 4 Гб GDDR5 | 1392 МГц |
GTX 1050 | $110 | 08.11.2016 | 75 Вт | 132 мм² | 3.3 млрд | 640 | 32 | 40 | 1.862 | 2 Гб GDDR5 | 1455 МГц |
Nvidia GeForce (28 нм, Maxwell):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
GTX Titan X | $1,000 | март 2015 | 250 Вт | 601 мм² | 8 млрд | 3072 | 96 | 192 | 6.691 | 12 Гб GDDR5 | 1089 МГц |
GTX 980 Ti | $650 | июнь 2015 | 250 Вт | 601 мм² | 8 млрд | 2816 | 96 | 176 | 6.06 | 6 Гб GDDR5 | 1076 МГц |
GTX 980 | $550 | сентябрь 2014 | 165 Вт | 398 мм² | 5.2 млрд | 2048 | 64 | 128 | 4.981 | 4 Гб GDDR5 | 1126 МГц |
GTX 970 | $330 | сентябрь 2014 | 148 Вт | 398 мм² | 5.2 млрд | 1664 | 64 | 104 | 3.92 | 4 Гб GDDR5 | 1178 МГц |
GTX 960 | $200 | январь 2015 | 120 Вт | 228 мм² | 2.94 млрд | 1024 | 32 | 64 | 2.413 | 2 Гб GDDR5 | 1178 МГц |
GTX 950 | $160 | август 2015 | 90 Вт | 228 мм² | 2.94 млрд | 768 | 32 | 48 | 1.825 | 2 Гб GDDR5 | 1188 МГц |
GTX 750 Ti | $150 | февраль 2014 | 60 Вт | 148 мм² | 1.87 млрд | 640 | 16 | 40 | 1.389 | 2 Гб GDDR5 | 1085 МГц |
GTX 750 | $120 | февраль 2014 | 55 Вт | 148 мм² | 1.87 млрд | 512 | 16 | 32 | 1,111 | 1 Гб GDDR5 | 1085 МГц |
Nvidia GeForce (28 нм, Kepler):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
GTX Titan Black | $1,000 | февраль 2014 | 250 Вт | 561 мм² | 7.08 млрд | 2880 | 48 | 240 | 5.645 | 6 Гб GDDR5 | 980 МГц |
GTX Titan | $1000 | февраль 2013 | 250 Вт | 561 мм² | 7.08 млрд | 2688 | 48 | 224 | 4.709 | 6 Гб GDDR5 | 876 МГц |
GTX 780 Ti | $700 | ноябрь 2013 | 250 Вт | 561 мм² | 7.08 млрд | 2880 | 48 | 240 | 5.345 | 3 Гб GDDR5 | 928 МГц |
GTX 780 | $650 | май 2013 | 250 Вт | 561 мм² | 7.08 млрд | 2304 | 48 | 192 | 4.156 | 3 Гб GDDR5 | 902 МГц |
GTX 770 | $400 | май 2013 | 230 Вт | 294 мм² | 3,54 млрд | 1536 | 32 | 128 | 3.333 | 2 Гб GDDR5 | 1085 МГц |
GTX 760 | $250 | июнь 2013 | 170 Вт | 294 мм² | 3,54 млрд | 1152 | 32 | 96 | 2.378 | 2 Гб GDDR5 | 1032 МГц |
GTX 690 | $1000 | май 2012 | 300 Вт | 2 x 294 мм² | 2 x 3.54 млрд | 2 x 1536 | 2 x 32 | 2 x 128 | 2 x 3.13 | 2 x 2 Гб GDDR5 | 1019 МГц |
GTX 680 | $500 | март 2012 | 195 Вт | 294 мм² | 3.54 млрд | 1536 | 32 | 128 | 3.25 | 2 Гб GDDR5 | 1058 МГц |
GTX 670 | $400 | май 2012 | 170 Вт | 294 мм² | 3.54 млрд | 1344 | 32 | 112 | 2.634 | 2 Гб GDDR5 | 980 МГц |
GTX 660 Ti | $300 | август 2012 | 150 Вт | 294 мм² | 3.54 млрд | 1344 | 24 | 112 | 2.634 | 2 Гб GDDR5 | 980 МГц |
GTX 660 | $230 | сентябрь 2012 | 140 Вт | 221 мм² | 2.54 млрд | 960 | 24 | 80 | 1.981 | 2 Гб GDDR5 | 1032 МГц |
GTX 650 Ti | $150 | октябрь 2012 | 110 Вт | 221 мм² | 2.54 млрд | 768 | 16 | 64 | 1,425 | 1 Гб GDDR5 | 928 МГц |
GTX 650 | $110 | сентябрь 2012 | 64 Вт | 118 мм² | 1.27 млрд | 384 | 16 | 32 | 0.812 | 1 Гб GDDR5 | 1058 МГц |
GT 640 | $100 | июнь 2012 | 65 Вт | 118 мм² | 1.27 млрд | 384 | 16 | 32 | 0.693 | 2 Гб DDR3 | 902 МГц |
Nvidia GeForce (40 нм, Fermi):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
GTX 590 | $700 | март 2011 | 365 Вт | 520 мм² | 2 x 3 млрд | 2 x 512 | 2 x 48 | 2 x 64 | 2 x 1.244 | 1.5 Гб GDDR5 | 608 МГц |
GTX 580 | $500 | ноябрь 2010 | 244 Вт | 520 мм² | 3 млрд | 512 | 48 | 64 | 1.581 | 1.5 Гб GDDR5 | 772 МГц |
GTX 570 | $350 | декабрь 2010 | 219 Вт | 520 мм² | 3 млрд | 480 | 40 | 60 | 1,405 | 1.25 Гб GDDR5 | 732 МГц |
GTX 560 Ti | $250 | январь 2011 | 170 Вт | 332 мм² | 1.95 млрд | 384 | 32 | 64 | 1.263 | 1 Гб GDDR5 | 822 МГц |
GTX 480 | $500 | март 2010 | 250 Вт | 529 мм² | 3.1 млрд | 480 | 48 | 60 | 1,345 | 1.5 Гб GDDR5 | 701 МГц |
GTX 470 | $350 | март 2010 | 215 Вт | 529 мм² | 3.1 млрд | 448 | 40 | 56 | 1,089 | 1.25 Гб GDDR5 | 608 МГц |
GTX 460 | $230 | июль 2010 | 160 Вт | 332 мм² | 1,95 млрд | 336 | 32 | 56 | 0.907 | 1 Гб GDDR5 | 675 МГц |
GTS 450 | $130 | сентябрь 2010 | 106 Вт | 238 мм² | 1.17 млрд | 192 | 16 | 32 | 0.601 | 1 Гб GDDR5 | 783 МГц |
GT 440 | $80 | февраль 2011 | 65 Вт | 116 мм² | 0.585 млрд | 96 | 4 | 16 | 0.311 | 1 Гб DDR3 | 810 МГц |
GT 430 | $80 | октябрь 2010 | 49 Вт | 116 мм² | 0.585 млрд | 96 | 4 | 16 | 0.269 | 0.5 Гб DDR3 | 700 МГц |
AMD Radeon RX 6000 (7 нм, RDNA 2, Big Navi)
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
RX 6950 XT | $1100 | май 2022 | 335 Вт | 520 мм2 | 26.8 млрд | 5120 | 128 | 320 | 23.65 | 16 Гб GDDR6 | 2310 МГц |
RX 6900 XT | $1000 | декабрь 2020 | 300 Вт | 520 мм2 | 26.8 млрд | 5120 | 128 | 320 | 23.04 | 16 Гб GDDR6 | 2250 МГц |
RX 6800 XT | $650 | ноябрь 2020 | 300 Вт | 520 мм2 | 26.8 млрд | 4608 | 128 | 288 | 20.74 | 16 Гб GDDR6 | 2250 МГц |
RX 6800 | $580 | ноябрь 2020 | 250 Вт | 520 мм2 | 26.8 млрд | 3840 | 96 | 240 | 16.17 | 16 Гб GDDR6 | 2105 МГц |
RX 6750 XT | $550 | май 2022 | 250 Вт | 335 мм2 | 17.2 млрд | 2560 | 64 | 160 | 13.31 | 12 Гб GDDR6 | 2600 МГц |
RX 6700 XT | $480 | март 2021 | 230 Вт | 335 мм2 | 17.2 млрд | 2560 | 64 | 160 | 12.4 | 12 Гб GDDR6 | 2581 МГц |
RX 6650 XT | $400 | май 2022 | 180 Вт | 237 мм2 | 11.06 млрд | 2048 | 64 | 128 | 10.79 | 8 Гб GDDR6 | 2635 МГц |
RX 6600 XT | $380 | август 2021 | 160 Вт | 237 мм2 | 11.06 млрд | 2048 | 64 | 128 | 9.7 | 8 Гб GDDR6 | 2589 МГц |
AMD Radeon RX 5000 (7 нм, RDNA 1, Navi):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
RX 5700 XT SE | $500 | июль 2019 | 235 Вт | 251 мм2 | 10.3 млрд | 2560 | 64 | 160 | 10.14 | 8 Гб GDDR6 | 1980 МГц |
RX 5700 XT | $450 | июль 2019 | 225 Вт | 251 мм2 | 10.3 млрд | 2560 | 64 | 160 | 9.75 | 8 Гб GDDR6 | 1905 МГц |
RX 5700 | $380 | июль 2019 | 180 Вт | 251 мм2 | 10.3 млрд | 2304 | 64 | 144 | 7.95 | 8 Гб GDDR6 | 1725 МГц |
RX 5600 XT | $280 | январь 2020 | 150 Вт | 251 мм2 | 10.3 млрд | 2304 | 64 | 144 | 7.2 | 6 Гб GDDR6 | 1560 МГц |
RX 5500 XT | $200 | декабрь 2019 | 130 Вт | 158 мм2 | 6.4 млрд | 1408 | 32 | 88 | 5.2 | 4 Гб GDDR6 | 1845 МГц |
AMD Radeon VII (7 нм, GCN 5.1, Vega 20):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
Radeon VII | $700 | февраль 2019 | 295 Вт | 331 мм² | 13.23 млрд | 3840 | 64 | 240 | 13.44 | 16 Гб HBM2 | 1802 МГц |
AMD Radeon (14 нм, GCN 5/4, Vega/Polaris):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Кол-во транзисторов | Ядер | ROP | TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
RX Vega 64 | $500 | август 2017 | 295 Вт | 495 мм² | 12.5 млрд | 4096 | 64 | 256 | 12.66 | 8 Гб HBM2 | 1546 МГц |
RX Vega 56 | $400 | август 2017 | 210 Вт | 495 мм² | 12.5 млрд | 3585 | 64 | 224 | 10.54 | 8 Гб HBM2 | 1471 МГц |
RX 580 | $230 | апрель 2017 | 185 Вт | 232 мм² | 5.7 млрд | 2304 | 32 | 144 | 6.175 | 8 Гб GDDR5 | 1340 МГц |
RX 570 | $170 | апрель 2017 | 120 Вт | 232 мм² | 5.7 млрд | 2048 | 32 | 128 | 5.095 | 4 Гб GDDR5 | 1244 МГц |
RX 560 | $100 | апрель 2017 | 75 Вт | 123 мм² | 3 млрд | 1024 | 16 | 64 | 2.611 | 4 Гб GDDR5 | 1275 МГц |
RX 550 | $80 | апрель 2017 | 50 Вт | 103 мм² | 2.2 млрд | 512 | 16 | 32 | 1.211 | 2 Гб GDDR5 | 1183 МГц |
RX 480 | $230 $200 | июнь 2016 | 150 Вт | 232 мм² | 5.7 млрд | 2304 | 32 | 144 | 5.834 | 8 Гб GDDR5 4 Гб GDDR5 | 1266 МГц |
RX 470 | $180 | август 2016 | 120 Вт | 232 мм² | 5.7 млрд | 2048 | 32 | 128 | 4.94 | 4 Гб GDDR5 | 1206 МГц |
RX 460 | $140 $110 | август 2016 | 75 Вт | 123 мм² | 3 млрд | 896 | 16 | 56 | 2.15 | 4 Гб GDDR5 2 Гб GDDR5 | 1200 МГц |
Видеокарты AMD Radeon (28 нм, GCN 3/2/1, Fiji/Grenada/Antigua/Trinidad/Tobago):
Цена | Релиз | TDP | Площадь кристалла | Кол-во транзисторов | Кол-во ядер | Кол-во ROP | Кол-во TMU | TFLOPS | Память | Частота (с ускорением) | |
R9 Fury X | $650 | июнь 2015 | 275 Вт | 596 мм² | 8.9 млрд | 4096 | 64 | 256 | 8.602 | 4 Гб HBM | 1050 МГц |
R9 Fury Nano | $650 | август 2015 | 175 Вт | 596 мм² | 8.9 млрд | 4096 | 64 | 256 | 8.192 | 4 Гб HBM | 1000 МГц |
R9 Fury | $550 | июль 2015 | 275 Вт | 596 мм² | 8.9 млрд | 3584 | 64 | 224 | 7.168 | 4 Гб HBM | 1000 МГц |
R9 390X | $430 | июнь 2015 | 275 Вт | 438 мм² | 6.2 млрд | 2816 | 64 | 176 | 5.914 | 8 Гб GDDR5 | 1050 МГц |
R9 390 | $330 | июнь 2015 | 275 Вт | 438 мм² | 6.2 млрд | 2560 | 64 | 160 | 5.12 | 8 Гб GDDR5 | 1000 МГц |
R9 380X | $230 | ноябрь 2015 | 190 Вт | 366 мм² | 5 млрд | 2048 | 32 | 128 | 3.973 | 4 Гб GDDR5 | 970 МГц |
R9 380 | $200 | июнь 2015 | 190 Вт | 366 мм² | 5 млрд | 1792 | 32 | 112 | 3.476 | 2 Гб GDDR5 | 970 МГц |
R9 370 | $150 | июнь 2015 | 110 Вт | 212 мм² | 2.8 млрд | 1024 | 32 | 64 | 1.997 | 2 Гб GDDR5 | 975 МГц |
R7 360 | $110 | июнь 2015 | 100 Вт | 160 мм² | 2.08 млрд | 768 | 16 | 48 | 1.613 | 2 Гб GDDR5 | 1050 МГц |