Apple обновила линейку 15″ MacBook Pro Retina и снизила цену на iMac Retina 5K

Сегодня Apple представила обновленную (2015) линейку своих 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с дисплеем Retina. По сравнению с прошлогодней конфигурацией изменения выглядят следующим образом:
| Модель | 2014 (базовая) | 2014 (топовая) | 2015 (базовая) | 2015 (топовая) |
| Цена в США | $2 тыс. | $2.5 тыс. | $2 тыс. | $2.5 тыс. |
| Цена в РФ | — | — | 140 тыс. р. ($2.8 тыс.) | 173 тыс. р. ($3.5 тыс.) |
| Размеры | 35.89 x 24.71 x 1.8 см | |||
| Вес | 2.02 кг | 2.04 кг | ||
| Дисплей | 15″ 2880 x 1800 IPS LCD | |||
| ЦПУ | Intel Core i7-4770HQ 2.2 ГГц (Haswell) | Intel Core i7-4870HQ 2.5 ГГц (Haswell) | Intel Core i7-4770HQ 2.2 ГГц (Haswell) | Intel Core i7-4870HQ 2.5 ГГц (Haswell) |
| ГПУ | Intel Iris Pro | Intel Iris Pro + GeForce GT 750M (2 Гб) | Intel Iris Pro | Intel Iris Pro + Radeon R9 M370X (2 Гб) |
| ОЗУ | 16 Гб DDR3L | |||
| SSD | 256 Гб PCIe SSD (PCIe x2) | 512 Гб PCIe SSD (PCIe x2) | 256 Гб PCIe SSD (PCIe x4) | 512 Гб PCIe SSD (PCIe x4) |
| Батарея | 95 Вт·ч | 99.5 Вт·ч | ||
| Время автономной работы | 8 ч | 9 ч | ||
Как можно видеть в таблице, выпуск 2015 года получил дополнительный час автономной работы и увеличенную пропускную способность твердотельного накопителя, благодаря которой скорость записи выросла в 2.5 раза (до 2 Гб/с). В топовой модели графический ускоритель поменялся с GeForce GT 750M (Nvidia) на Radeon R9 M370X (AMD), благодаря чему производительность выросла на 80%.

Обе модели обзавелись также инновационным трекпадом Force Touch, знакомым по анонсированному в марте новому MacBook.

Другое обновление коснулось 27-дюймового моноблока iMac Retina 5K. Apple на $200 снизила цену на прошлогоднюю модель, а также представила ее слегка урезанную и соответственно менее дорогую версию — с менее производительными процессором и видеокартой, а также HDD-диском вместо Fusion Drive (в котором HDD комбинируется с более быстрым SSD):
| Модель | 2015 (базовая) | 2015 (топовая) |
| Цена в США | $2 тыс. | $2.3 тыс. |
| Цена в РФ | 140 тыс. р. ($2.8 тыс.) | 160 тыс. р. ($3.2 тыс.) |
| Экран | 27″ 5120 x 2880 IPS LCD | |
| ЦПУ | Intel Core i5-4590 3.3 ГГц (Haswell) | Intel Core i5-4690 3.5 ГГц (Haswell) |
| ГПУ | AMD Radeon R9 M290 (2 Гб) | AMD Radeon R9 M290X (2 Гб) |
| ОЗУ | 8 Гб DDR3 | |
| Память | 1 Тб 7200RPM HDD | 1 Тб Fusion Drive |
| Порты | 4 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt 2 | |
Все новинка в США поступают в продажу с сегодняшнего дня. В российском Apple Store по ценам, превышающим американские на 40% (и это при сегодняшнем курсе доллара) доставка обещается в течение 3-5 рабочих дней.