Nokia представила новую линейку смартфонов: цены и характеристики
Пару часов назад состоялась презентация HMD (Nokia), на которой были представлены пять новых моделей — ностальгическая Nokia 8110 с поддержкой 4G (€89), а также четыре смартфона от начального до топового уровня. Характеристики последних представлены в таблице:
Nokia 8 Sirocco | Nokia 7 plus | Nokia 6 | Nokia 1 | |
Цена | €749 | €399 | €279 | $85 |
Размеры | 140.93×72.97×7.5 мм | 158.38×75.64×7.99 мм | 148.8×75.8×8.15 мм | 133.6×67.78×9.5 мм, 131 г |
Дисплей | 5.5″ Quad HD pOLED, Gorilla Glass 5 | 6″ IPS Full HD+ (18:9), 1:1500, Gorilla Glass 3 | 5.5” IPS, Full HD, Gorilla Glass 3 | 4.5” IPS 480×854 |
Процессор | Snapdragon 835 | Snapdragon 660 | Snapdragon 630 | MediaTek MT6737M |
ОЗУ | 6 Гб LPPDDR 4X | 4 Гб LPDDR 4 | 3 Гб LPDDR 4 | 1 Гб LPPDDR 3 |
Флеш-память | 128 Гб USF 2.1 | 64 Гб eMMC 5.1 | 32 Гб eMMC 5.1 | 8 Гб eMMC |
Камера | 12 мпс 1.4µ ƒ/1.7 13 мпс 1.0µ ƒ/2.6 |
12 мпс 1.4μ ƒ/1.75 13 мпс 1.0μ ƒ/2.6 |
16 мпс 1.0µ ƒ/2.0 | 5 мпс |
5 мпс 1.4µ | 16 мпс | 8 мпс 1.12µ ƒ/2.0 | 2 мпс | |
Батарея | 3,260 мАч (беспроводная зарядка) | 3,800 мАч | 3,000 мАч | 2,150 мАч |
Связь | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, NFC, ANT+, USB Type-C | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, NFC | WiFi 802.11 a/b/g/n, BT 5.0, NFC, USB Type-C | WiFi 802.11 a/b/g/n, BT 4.2, NFC, слот на две сим-карты |
Сканер отпечатков пальцев (на задней панели) | + | + | + | — |
microSD | — | + | + | + |
ОС | Android Oreo (с обновлением до Android P) |
Продажи новых смартфонов Nokia стартуют в апреле.