Oppo Find X2 Pro: новый лидер рейтинга DxOMark
Сегодня состоялась обещанная Oppo онлайн-презентация двух новых топовых смартфонов, Find X2 и Find X2 Pro. Последний набрал в рейтинге DxOMark одинаковое количество баллов (124) с Huawei Mate 30 Pro, вытеснив того на второе место. Любопытно, что телезумная камера Find X2 Pro перископного типа.
Вот как выглядят характеристики двух сегодняшних новинок:
Find X2 | Find X2 Pro | |
Цена | €1 тыс (12+256 Гб) | €1.2 тыс |
Размеры, вес | 164.9 × 74.5 × 8 мм (керамика, стекло) / 8.7 мм (кожа) 196 г (керамика) / 180 г (кожа) / 187 г (стекло) | 165.2 × 74.4 × 8.8 мм (керамика) / 9.5 мм (кожа) 207 г (керамика) / 200 г (кожа) |
Защита | IP54 | IP68 |
Дисплей | 6.7″ 1440×3168, OLED, HDR10+, 120 Гц, 800 нитов (1200 — пиковое значение), 100% DCI-P3, Gorilla Glass 6 | 6.7″ 1440×3168, OLED, HDR10+, 120 Гц, 800 нитов (1200 — пиковое значение), 100% DCI-P3, Gorilla Glass 6 |
Процессор | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
Оперативная память | 8 / 12 Гб LPDDR4x | 12 Гб LPDDR4x |
Флеш-память | 128 / 256 UFS 3.1 | 256 Гб UFS 3.0 |
Основная камера | √ 48 мпс Sony IMX689, ƒ/1.7, OIS √ 12 мпс Sony IMX708, ƒ/2.2, 120°, макро 3 см √ 13 мпс, ƒ/2.4, 5-кратный гибридный оптический зум | √ 48 мпс Sony IMX586 sensor, ƒ/1.7, OIS 48 мпс Sony IMX586, ƒ/2.2, 120°, макро 3 см √ 13 мпс, ƒ/3.0, 20-кратный гибридный оптический, OIS |
Фронтальная камера | 32 мпс, ƒ/2.4 | 32 мпс, ƒ/2.4 |
Батарея | 4200 мАч (65 Вт) | 4260 мАч (65 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, USB Type-C, стерео-динамики, Dolby Atmos | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, USB Type-C, стерео-динамики, Dolby Atmos |
ОС | Android 10, ColorOS 7.1 | Android 10, ColorOS 7.1 |
Примечательно, что с 65-ваттной зарядкой смартфоны полностью заряжаются всего за 38 минут (технология SuperVOOC 2.0). Дисплей работает с частотой 120 Гц и изогнут по краям (67.8°).
Вместе с тем в обоих смартфонах используется несколько устаревшая, по меркам современных флагманов, оперативная память (LPDDR4x вместо LPDDR5), при этом в топовом Find X2 Pro стандарт флеш-памяти почему-то старше, чем у Find X2 (UFS 3.0 вместо UFS 3.1) — если конечно, это не ошибка нашего источника.
Как вы уже наверное поняли по ценнику, оба смартфона будут продаваться не только в Китае, но и в Европе — там продажи стартуют в мае (в Поднебесной — 13 марта).