Новинки дня: семейство Xiaomi Mi 10 и Google Pixel
Сегодня состоялся анонс сразу пяти новых смартфонов — двух моделей семейства Google Pixel и трех представителей семейства Xiaomi Mi 10. Предлагаем вашему вниманию их характеристики:
Pixel 4a 5G | Pixel 5 (Google) | Mi 10T Lite (Xiaomi) | Mi 10T (Xiaomi) | Mi 10T Pro (Xiaomi) | |
Цена | $500 | $700 | €280 (6+64 Гб) €330 (6+128 Гб) | €500 (6+128 Гб) €550 (8+128 Гб) | €600 (8+128 Гб) €650 (8+256 Гб) |
Размеры, вес | 153.9 × 74.0 × 8.2 мм, 168 г | 144.7 × 70.4 × 8.0 мм, 151 г | 165.38 × 76.8 × 9 мм, 214.5 г | 165.1 × 76.4 × 9.33 мм, 216 г | 165.1 × 76.4 × 9.33 мм, 218 г |
Дисплей | 6.2″ 1080×2340 (413 ppi), OLED, HDR, Gorilla Glass 3 | 6″ 1080×2340 (432 ppi), OLED, HDR, 90 Гц, Gorilla Glass 6 | 6.67″ 1080×2400, HDR10, 84% NTSC, 450 нитов, 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ 1080×2340, OLED, HDR, 98% DCI-P3, 500 нитов, 144 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ 1080×2340, OLED, HDR, 98% DCI-P3, 500 нитов, 144 Гц, Gorilla Glass 5 |
Процессор | Snapdragon 765G | Snapdragon 765G | Snapdragon 750G | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
Оперативная память | 6 Гб LPDDR4X | 8 Гб LPDDR4X | 6 Гб LPDDR4X | 6/8 Гб LPPDDR5 | 8 Гб LPPDDR5 |
Флеш-память | 128 Гб UFS 2.1 | 128 Гб UFS 2.1 | 64/128 Гб UFS 2.1 | 128 Гб UFS 3.1 | 128/256 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 12.2 мпс, ƒ/1.7, OIS (основной) √ 16 мпс, ƒ/2.2, 107° (широкоугольный) | √ 12.2 мпс, ƒ/1.7, OIS (основной) √ 16 мпс, ƒ/2.2, 107° (широкоугольный) | √ 64 мпс Sony IMX682, ƒ/1.89 √ 8 мпс 1.12μ, f/2.2 (120°) √ 2 мпс (ГРИП) √ 2 мпс 1.75μ, f/2.4 (макро 4 см) | √ 64 мпс Sony IMX682, ƒ/1.89 √ 13 мпс, ƒ/2.4 (123°) √ 5 мпс, ƒ/2.4 (макро 2-10 см), видеосъемка 8K | √ 108 мпс Samsung HMX 1/ 1.33″ 0.8μ, ƒ/1.69, OIS √ 13 мпс (123°) √ 5 мпс (макро), видеосъемка 8K |
Камера фронтальная | 8 мпс, ƒ/2.0, 84° | 8 мпс, ƒ/2.0, 84° | 16 мпс, ƒ/2.45 | 20 мпс Samsung S5K3T2, ƒ/2.2 | 20 мпс Samsung S5K3T2, ƒ/2.2 |
Батарея | 3800 мА∙ч (18 Вт) | 4000 мА∙ч (18 Вт) | 4820 мА∙ч (33 Вт) | 5000 мА∙ч (33 Вт) | 5000 мА∙ч (33 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | сзади | сзади | сбоку | сбоку | сбоку |
Связь | 5G SA/NA, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.1 LE, USB Type-C, NFC, 3.5-мм аудио | 5G SA/NA, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.1 LE, USB 3.1 Type-C, NFC | 5G SA/NA, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.1 LE, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C |
ОС | Android 11 | Android 11 | Android 10, MIUI 12 | Android 10, MIUI 12 | Android 10, MIUI 12 |
Об официальных продажах какого-либо из этих смартфонов в России не сообщается.