Мировые продажи компьютеров в 2020 выросли на 5%
Компания Gartner опубликовала предварительную статистику продаж компьютеров за 2020 год. К компьютерам в данном случае относятся десктопные ПК и ноутбуки (за исключением Chromebook). Вот как выглядит шестерка крупнейших производителей (в тыс шт, в скобках — рыночная доля):
2019 | 2020 | Изменение | |
Lenovo | 63,182 (24.1%) | 68,507 (24.9%) | +8.4% |
HP | 57,949 (22.1%) | 58,357 (21.2%) | +0.7% |
Dell | 44,095 (16.8%) | 45,029 (16.4%) | +2.1% |
Apple | 18,337 (7%) | 22,454 (8.2%) | +22.5% |
Acer | 14,743 (5.6%) | 16,264 (5.9%) | +10.3% |
Asus | 14,449 (5.5%) | 16,424 (6%) | +13.7% |
Прочие | 49,797 (19%) | 48,111 (17.5%) | -3.4% |
Всего | 262,552 | 275,147 | +4.8% |
Как видим, наилучшую динамику демонстрирует Apple, чьи продажи выросли на 22.5%. В 4 кв 2020 их рост составил и вовсе 31.3% (в целом по индустрии — 10.7%). По данным IDC, выручка от продажи Mac в 2020 году составила $28.6 млрд — таким образом их средняя цена составляет $1275. Общее количество проданных в 2020 компьютеров с предыдущего года выросло на 4.8% и достигло 275 млн.
Не меньший интерес представляет прогнозная статистика Gartner выручки от продажи носимых устройств ($ млн):
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Умные часы | 18,501 | 21,758 | 25,827 | 31,337 |
Умные браслеты | 5,101 | 4,987 | 4,906 | 4,477 |
Беспроводная гарнитура | 14,583 | 32,724 | 39,220 | 44,160 |
Очки дополненной или виртуальной реальности | 2,777 | 3,414 | 4,054 | 4,573 |
Умная одежда | 1,333 | 1,411 | 1,529 | 2,160 |
Умные патчи (прикрепляемые к коже сенсоры для мониторинга биометрии) | 3,900 | 4,690 | 5,963 | 7,150 |
Всего | 46,194 | 68,985 | 81,499 | 93,858 |
Таким образом, с 2019 по 2022 год ожидается 2-кратный рост выручки от продажи носимых устройств.