Техпроцесс (плотность размещения транзисторов)
(млн транзисторов на 1 мм2)
Intel | TSMC | Samsung | IBM | |
22 нм | 16.50 | |||
16/14 нм | 44.67 | 28.88 | 33.32 | |
10 нм | 100.76 | 52.51 | 51.82 | |
7 нм | 237.18 | 91.20 | 95.08 | 133.33 |
5 нм | 171.30 | 200 | ||
3 нм | 292.21 | |||
2 нм | 333.33 |
курсивом — прогнозные и предполагаемые значения
Источник: AnandTech