ASUS ZenFone 9: компактный топовый смартфон за €800
Вчера тайваньская компания ASUS представила очередного представителя своей линейки топовых смартфонов, ZenFone 9. У него такой же, как у предшественника, дисплей с диагональю 5.9″, но более новые основная камера и процессор. Цена заметно выросла. Вот как в целом изменились характеристики ZenFone 9 по сравнению с прошлогодней моделью:
Zenfone 9 | Zenfone 8 | |
Цена | €800: 8+128 Гб | €600: 6+128 Гб €800: 16+256 Гб |
Размеры, вес, защита | 146.58 × 68.17 × 9.45 мм, 169 г, IP68 | 148 × 68.5 × 9 мм, 169 г, IP68 |
Дисплей | 5.9″ 1080×2400, AMOLED, HDR 10+, яркость 800 нит, цветовая палитра 112% DCI-P3 и 115% sRGB, частота 120 Гц, стекло Gorilla Glass Victus | 5.9″ 1080×2400, AMOLED, HDR 10+, яркость 1100 нит, цветовая палитра 112% DCI-P3, частота 120 Гц, стекло Gorilla Glass Victus |
Процессор | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 888 |
Оперативная память | 8/16 Гб LPDDR5 | 6/8/16 Гб LPDDR5 (6400 МГц) |
Флеш-память | 128/256 UFS 3.1 | 64 Гб UFS2.1, 128/256 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √50 мпс Sony IMX766, ƒ/1.9 (основной) √ 12 мпс Sony IMX663 (макро) видеосъемка 8K | √ 64 мпс Sony IMX686, 0.8μ, ƒ/1.8, OIS (основной модуль) √ 12 мпс IMX363, ƒ/2.2 (широкоугольный, макро 4 см) видеосъемка 8K |
Камера фронтальная | 12 мпс Sony IMX663 | 12 мпс Sony IMX663 |
Батарея | 4300 мА∙ч (30 Вт, 50% за 30 мин) | 4000 мА∙ч (30 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | сбоку | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, 3.5-мм аудио | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, 3.5-мм аудио |
ОС | Android 12, ZenUI 9 | Android 11, ZenUI 8 |
ZenFone 9 будет продаваться в том числе и в Европе, но конкретные сроки релиза не сообщаются.