HONOR 80 и OPPO Reno 9: два семейства китайских смартфонов с топовыми и средними характеристиками, включая 160-мегапиксельную камеру
Почти одновременно две китайские компании, HONOR (бывший бренд Huawei) и OPPO (BBK Electronics) представили новые семейства своих смартфонов. Представляем вашему вниманию их характеристики:
HONOR 80 Pro | HONOR 80 | HONOR 80 SE | |
Цена | 8+256 Гб: ¥3.5 тыс ($488) 12+256 Гб: ¥3.8 тыс ($530) 12+512 Гб: ¥4.1 тыс ($572) | 8+256 Гб: ¥2.7 тыс ($377) 12+256 Гб: ¥3 тыс ($419) 12+512: ¥3.3 тыс ($461) | 8+256 Гб: ¥2.4 тыс ($335) 12+256 Гб: ¥2.7 тыс ($377) |
Размеры, вес | 163.3 × 74.9 × 7.8 мм, 188 г | 161.6 × 73.9 × 7.7 мм, 180 г | 161.3 × 73.4 × 7.7 мм, 175 г |
Дисплей | 6.78″ 1224×2700, OLED, 100% DCI-P3, HDR 10, до 1000 кд/м², 120 Гц | 6.67″ 1080×2400, OLED, 100% DCI-P3, HDR 10, до 1000 кд/м², 120 Гц | 6.67″ 1080×2400, OLED, 120 Гц |
Процессор | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 782G | Dimensity 900 (Mali-G68 MC4) |
Оперативная память | 8/12 Гб | 8/12 Гб | 8/12 Гб |
Флеш-память | 256/512 Гб | 256/512 Гб | 256 Гб |
Камера основная | √ 160 мпс (1/1.56″), ƒ/1.8 (основной) √ 50 мпс, ƒ/2.0 (широкоугольный) √ 2 мпс, ƒ/2.4 (ГРИП) | √ 160 мпс (1/1.56″), ƒ/1.8 (основной) √ 8 мпс, ƒ/2.2 (широкоугольный) √ 2 мпс, ƒ/2.4 (макро) | √ 64 мпс ƒ/1.8 (основной) √ 5 мпс, ƒ/2.2 (широкоугольный) √ 2 мпс, ƒ/2.4 (макро) |
Камера фронтальная | √ 50 мпс √ 2 мпс, ƒ/2.4 | 32 мпс, ƒ/2.4 | 32 мпс |
Батарея | 4800 мА∙ч (66 Вт) | 4800 мА∙ч (66 Вт) | 4600 мА∙ч (66 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C |
ОС | Android 12, Magic UI 7.0 | Android 12, Magic UI 7.0 | Android 12, Magic UI 7.0 |
Еще одной новинкой HONOR стала слегка улучшенная версия анонсированного в начале года складного смартфона Magic V, Magic Vs:
OPPO Reno 9 Pro+ | OPPO Reno 9 Pro | OPPO Reno 9 | |
Цена | 16+256 Гб: ¥4 тыс ($559) 16+512 Гб: ¥4.4 тыс ($615) | 16+256: ¥3.5 тыс ($503) 16+512 Гб: ¥3.8 тыс ($531) | 8+256 Гб: ¥2.5 тыс ($349) 12+256 Гб: ¥2.7 тыс ($377) 12+512 Гб: ¥3 тыс ($419) |
Размеры, вес | 161.5 × 73.6 × 7.99 мм, 192 г | 162.3 × 74.2 × 7.19 мм, 174 г | 162.3 × 74.2 × 7.19 мм, 174 г |
Дисплей | 6.7″ 1080×2412, OLED, до 950 кд/м², 120 Гц | 6.7″ 1080×2412, OLED, до 950 кд/м², 120 Гц | 6.7″ 1080×2412, OLED, до 950 кд/м², 120 Гц |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 1+ | Dimensity 8100-Max (Mali-G610 MC6) | Snapdragon 778G |
Оперативная память | 16 Гб LPDDR5 | 16 Гб LPDDR5 | 8/12 LPDDR4x |
Флеш-память | 256/512 Гб UFS 3.1 | 256/512 Гб UFS 3.1 | 256/512 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 50 мпс Sony IMX890 (1/1.56″), ƒ/1.8, OIS (основной) √ 8 мпс, ƒ/2.2 (широкоугольный, макро 4 см) √ 2 мпс, ƒ/2.4 (ГРИП) | √ 50 мпс, ƒ/1.8 (основной) √ 8 мпс, ƒ/2.2 (широкоугольный) | 64 мпс, ƒ/1.7 (основной) 2 мпс, ƒ/2.4 (широкоугольный) |
Камера фронтальная | 32 мпс | 32 мпс, ƒ/2.4 | 32 мпс, ƒ/2.4 |
Батарея | 4700 мА∙ч (80 Вт) | 4500 мА∙ч (67 Вт) | 4500 мА∙ч (67 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC | 5G SA/NSA, Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC | 5G SA/NSA, Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC |
ОС | Android 13, ColorOS 13 | Android 13, ColorOS 13 | Android 13, ColorOS 13 |
Китайские продажи новинок обеих компаний стартуют в декабре.