Galaxy Note 2 vs Galaxy Note 3 [update: видео]
Предлагаем вашему вниманию сравнительный обзор основных аппаратных изменений в Galaxy Note 3 по сравнению с предыдущей версией:
Galaxy Note 2 | Galaxy Note 3 | |
---|---|---|
Размер | 151.1 x 80.5 x 9.4 мм | 151.2 x 79.2 x 8.3 мм |
Вес | 180 г | 168 г |
Дисплей | 5.5-дюймовый 1,280 x 720 | 5.7-дюймовый 1,920 x 1,080 |
Плотность пикселей | 267 ppi | 386 ppi |
Процессор | Четырехядерный Exynos 1.6 ГГц | Четырехядерный Exynos 2.3 ГГц или Восьмиядерный 1.9 ГГц |
ОЗУ | 2 Гб | 3 Гб |
Флеш-память | 16/32/64 Гб, microSD | 32/64 Гб, microSD |
Основная камера | 8-мегапиксельная | 13-мегапиксельная |
Фронтальная камера | 1.9-мегапиксельная | 2-мегапиксельная |
Сети | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE Advanced |
SIM | micro-SIM | mini-SIM |
Батарея | 3,100 мАч | 3,200 мАч |
Прошивка | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
С использованием материалов Engadget
UPDATE — наши коллеги из PhoneArena подготовили сравнительный видеообзор: