Характеристики Galaxy Note 3 Neo
Ресурс GSMArena опубликовал попавшие ему внутренние документы Samsung с характеристиками Galaxy Note 3 Neo. Согласно им так называется планшет, который в ранних утечках фигурировал в качестве Galaxy Note 3 Lite — «облегченной» версии нынешнего флагмана Galaxy Note 3. Судя по снимкам, будущая новинка действительно занимает промежуточное положение между ним и предыдущей моделью, Galaxy Note 2. Полные характеристики Galaxy Note 3 Neo согласно документам выглядят следующим образом (для сравнения представляем их в общей таблице вместе с двумя остальными моделями):
Galaxy Note 2 | Galaxy Note 3 Neo | Galaxy Note 3 | |
---|---|---|---|
Размер | 151.1 x 80.5 x 9.4 мм | 151.1 x ? x 8.6 мм | 151.2 x 79.2 x 8.3 мм |
Вес | 180 г | ? | 168 г |
Дисплей | 5.5-дюймовый Super AMOLED 720 x 1,280 | 5.5-дюймовый Super AMOLED 720 x 1,280* | 5.7-дюймовый Super AMOLED 1,080 x 1,920 |
Плотность пикселей | 267 ppi | 267 ppi | 386 ppi |
Процессор | Четырехядерный Exynos 1.6 ГГц | 6-ядерный (Hexa) процессор (4 ядра по 1.7 ГГц + 2 ядра по 1.3 ГГц) | Четырехядерный Exynos 2.3 ГГц или Восьмиядерный 1.9 ГГц |
ОЗУ | 2 Гб | 2 Гб | 3 Гб |
Флеш-память | 16/32/64 Гб, microSD | 16 Гб, microSD | 32/64 Гб, microSD |
Основная камера | 8-мегапиксельная | 8-мегапиксельная | 13-мегапиксельная |
Фронтальная камера | 1.9-мегапиксельная | 1.9-мегапиксельная | 2-мегапиксельная |
Сети | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE Advanced(?) | HSPA+, LTE Advanced |
SIM | micro-SIM | mini-SIM(?) | mini-SIM |
Батарея | 3,100 мАч | 3,100 мАч | 3,200 мАч |
Bluetooth, USB | Bluetooth 4.0, USB 2.0 | Bluetooth 4.0, USB 3.0 | Bluetooth 4.0, USB 3.0 |
Прошивка | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
* Ранее сообщалось, что вместо Super AMOLED матрицы у Galaxy Note 3 Lite будет LCD
Напомним, что согласно прежним утечкам анонс Galaxy Note 3 Neo может состояться на февральской выставке MWC.