HTC One M8: характеристики и результаты тестирования на бенчмарках
Итак, около полутора часов назад завершилась презентация новейшего флагмана HTC — One (M8). Характеристики смартфона полностью соответствуют тем, что мы сообщали ранее, подробно их можно посмотреть на сайте компании. Мы подготовили сравнительную таблицу с характеристиками новинки и ее предшественника, которую предлагаем вашему вниманию:
HTC One (2014) | HTC One (2013) | |
---|---|---|
Цена (Google Play edition) | $649 | $599 |
Размеры | 146.36 x 70.6 x 9.35 мм | 137.4 x 68.2 x 9.3 мм |
Вес | 160 г | 143 г |
Экран | 5″ S-LCD3 1,080 x 1,920 (441 ppi) | 4.7″ S-LCD3 1,080 x 1,920 (468 ppi) |
Процессор | Snapdragon 801 2.3/2.5 ГГц | Snapdragon 600 1.7 ГГц |
ОЗУ | 2 Гб | 2 Гб |
Флеш-память | 16/32 Гб | 32/64 Гб |
microSD | + | — |
Основная камера | Двойная 4-мегапиксельная UltraPixel | Одинарная 4-мегапиксельная UltraPixel |
Фронтальная камера | 5-мегапиксельная | 2.1-мегапиксельная |
Запись видео | 1080p | 1080p |
NFC, LTE | + | + |
Батарея (постоянная) | 2,600 мАч | 2,300 мАч |
Также появились первые результаты тестирования на бенчмарках AnTuTu, Quadrant и многих других. Нельзя сказать, чтобы они сильно впечатляли, но по сравнению с предшественником прирост быстродействия конечно весьма заметный:
С использованием данных Phone Arena