Huawei P50 Pro: новый лидер фоторейтинга DxOMark
Сегодня Huawei представила свой очередной флагманский смартфон, P50 Pro. Внушительный вид его модуля для фото- и видеосъемки вполне соответствует первому месту, которое он занял в рейтинге DxOMark, набрав в нем 144 балла. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max — 130 баллов, занимая лишь 9-е место (все места выше заняты смартфонами китайских компаний — Huawei, Xiaomi. Oppo и Vivo)
Основная камера Huawei P50 Pro представлена следующими модулями с оптикой Leica:
- основной — 50 (12.5) мпс, ƒ/1.8, 23 мм, оптическая стабилизация
- монохромный (для улучшенной детализации, снижения шума и правильной оценки ГРИП) — 40 (10) мпс, ƒ/1.6, 26 мм
- широкоугольный: 13 мпс, ƒ/2.2, 13 мм
- теле: 64 (16) мпс, ƒ/3.5, 90 мм, 10-кратный оптический зум, оптическая стабилизация
- мультиспектральный сенсор (для правильных цветопередачи, баланса белого).
Вот как выглядят полные характеристики смартфона и его более младшей версии:
P50 Pro | P50 | |
Цена | 8+128 Гб: ¥6 тыс ($927) 8+256 Гб: ¥6.5 тыс ($1004) 8+512 Гб: ¥7.5 тыс ($1159) 12+512 Гб: ¥8 тыс ($1235) 1 | 8+128 Гб: ¥4.5 тыс ($695) 8+256 Гб: ¥5 тыс ($772) |
Размеры, вес, защита | 156.5 × 73.8 × 7.92 мм, 181 г, IP68 | 156.5 × 73.8 × 7.92 мм, 181 г, IP68 |
Дисплей | 6.6″ 1225×2700 (450 ppi), OLED, HDR, 120 Гц | 6.5″ 1224×2700, OLED, 90 Гц |
Процессор | Snapdragon 888 или Kirin 9000 | Snapdragon 888 |
Оперативная память | 8/12 Гб | 8 Гб |
Флеш-память | 128/256/512 Гб | 128/256 Гб |
Камера основная | √ 50 (12.5) мпс, ƒ/1.8, 23 мм, OIS √ 40 (10) мпс, ƒ/1.6, 26 мм √ 13 мпс, ƒ/2.2, 13 мм √ 64 (16) мпс, ƒ/3.5, 90 мм, OIS (зум 10x) √ мультиспектральный сенсор | √ 50 мпс ƒ/1.8 √ 13 мпс, ƒ/2.2 √ 12 мпс, ƒ/3.4, OIS (зум 3x) |
Камера фронтальная | 13 мпс, ƒ/2.4 | 13 мпс, ƒ/2.4 |
Батарея | 4,360 мА∙ч (66 Вт — по USB-C, 50 Вт — беспроводная) | 4,100 мА∙ч (66 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB 3.1 Type-C | 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB 3.1 Type-C |
ОС | HarmonyOS 2 | HarmonyOS 2 |
1 версия с другой расцветкой — ¥8.5 тыс ($1314)
В Китае версии P50 Pro с фирменным топовым процессором Huawei, Kirin 9000, а также более бюджетный Huawei P50 (с процессором Snapdragon 888) поступят в продажу в августе-сентябре. В свою очередь P50 Pro с процессором Qualcomm Snapdragon 888 — в декабре.