iQOO 9 Pro: дисплей 6.78″ 2K AMOLED LTPO E5 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, зарядка 120 Вт
Сегодня состоялся анонс очередных смартфонов с самым топовым процессором 2022 года, Snapdragon 8 Gen 1 — iQOO 9 и iQOO 9 Pro. Вот как выглядят их характеристики:
iQOO 9 | iQOO 9 Pro | |
Цена | ¥4 тыс ($629): 8+256 Гб ¥4.4 тыс ($692): 12+256 Гб ¥4.8 тыс ($755): 12+512 Гб | ¥5 тыс ($786): 8+256 Гб ¥5.5 тыс ($865): 12+256 Гб ¥6 тыс ($943): 12+512 Гб |
Размеры, вес | 164.55 × 76.7 × 8.37 мм, 206.1 г | 164.81 × 75.2 × 8.83 мм (Legend Edition) / 9.21 мм (стандартный), 209.98 г (Legend Edition) / 203.92 г (стандартный) |
Дисплей | 6.78″ 1080×2400, AMOLED, HDR10+, цветовая палитра DCI-P3, яркость до 1500 кд/м², частота развертки до 120 Гц | 6.78″ 1440×3200, E5 LTPO AMOLED, HDR10+, цветовая палитра DCI-P3, яркость до 1500 кд/м², частота развертки до 120 Гц |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Оперативная память | 8/12 LPDDR5 | 8/12 LPDDR5 |
Флеш-память | 256/512 Гб UFS 3.1 | 256/512 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 50 мпс Samsung GN5 (1/1.57″), ƒ/1.75 (главный модуль) √ 13 мпс Samsung ISOCELL 3L6 CMOS, ƒ/2.2 (120°) √ 13 мпс Sony IMX663, ƒ/1.98 (оптический зум 2x) | √ 50 мпс Samsung GN5 (1/1.57″), ƒ/1.75 √ 50 мпс Samsung GN5, ƒ/2.27 (150°) √ 16 мпс, ƒ/2.23, OIS (оптический зум 2.5x) |
Камера фронтальная | 16 мпс, ƒ/2.45 | 16 мпс, ƒ/2.45 |
Батарея | 4700 мА∙ч 120 Вт — быстрая (100% за 19 мин) | 4700 мА∙ч 120 Вт — быстрая (100% за 19 мин) 50 Вт — беспроводная 10 Вт — обратная беспроводная |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC, стерео-динамики | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC, стерео-динамики |
ОС | Android 12, OriginOS Ocean | Android 12, OriginOS Ocean |
Обратите внимание на визуальное отличие Pro-версии — в отличие от обычной, края её дисплея загнуты (т.н. 2.5D).
В Китае оба смартфона поступят в продажу 12 января.