Meizu 18 и 18 Pro: дисплей AMOLED 1440p 120 Гц, процессор Snapdragon 888, ОЗУ до 12 Гб
Сегодня китайская компания Meizu представила два новых смартфона с топовыми характеристиками. Вот как они выглядят:
Meizu 18 | Meizu 18 Pro | |
Цена | 8+128 Гб: ¥4.4 тыс ($680) 8+256 Гб: ¥4.7 тыс ($727) 12+256 Гб: ¥5 тыс ($773) | 8+128 Гб: ¥5 тыс ($773) 8+256 Гб: ¥5.4 тыс ($850) 12+256 Гб: ¥6 тыс ($928) |
Размеры, вес | 152.4 × 69.2 × 8.18 мм, 162 г | 162.5 × 73 × 8.1 мм, 189 г |
Дисплей | 6.2″ 1440×3200, E4 AMOLED, HDR10+, яркость 420 нитов, контрастность 5,000,000:1, частота развертки 120 Гц, стекло Gorilla Glass 6 | 6.7″ 1440×3200, E4 AMOLED, HDR10+, яркость 420 нитов, контрастность 5,000,000:1, частота развертки 120 Гц, стекло Gorilla Glass 6 |
Процессор | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR5 | 8/12 Гб LPDDR5 |
Флеш-память | 128/256 Гб UFS 3.1 | 128/256 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 64 мпс Sony IMX682, 0.8μ, ƒ/1.6, OIS √ 16 мпс Samsung S5K3P9SX, ƒ/2.2 √ 8 мпс OmniVision OV08A10, ƒ/2.4, 3x оптический зум | √ 50 мпс Samsung S5KGN1, 1.4μ, ƒ/1.9 √ 32 мпс Sony IMX616, ƒ/2.2 (макро 2 см) √ 8MP OmniVision OV08A10, ƒ/2.4, 3x оптический зум √ 0.3 мпс Samsung 33D, ƒ/1.4 (ToF) |
Камера фронтальная | 20 мпс, ƒ/2.2 | 44 мпс Samsung GH1, ƒ/2.4 |
Батарея | 4000 мА∙ч (36 Вт быстрая) | 4500 мА∙ч (40 Вт быстрая, 10 Вт беспроводная) |
Сканер отпечатков пальцев | ультразвуковой, встроен в дисплей | ультразвуковой, встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, WiFi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C | 5G SA/NSA, WiFi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C |
ОС | Android 11, Flyme 9 | Android 11, Flyme 9 |
Начало продаж обоих новинок в Китае приурочено к Международному женскому дню, 8 марта.