Xiaomi MIX Fold 2 vs Samsung Galaxy Z Fold4, moto razr 2022 vs Samsung Galaxy Z Flip4
Вчера Samsung анонсировала две очередные модели складных смартфонов, Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, а сегодня Xiaomi и Motorola представили их непосредственных конкурентов, MIX Fold 2 и moto razr 2022. Начнем со сравнительных характеристик более крупных гаджетов:
Galaxy Z Fold4 (Samsung) | MIX Fold 2 (Xiaomi) | |
Цена | 256 Гб: $1800 512 Гб: $2010 1 Тб: $2250 | 256 Гб: ¥9 тыс ($1335) 512 Гб: ¥10 тыс ($1480) 1 Тб: ¥12 тыс ($1780) |
Размеры, вес, защита | 155.1 × 130.1 × 6.3 мм 155.1 × 67.1 × 15.8 мм 254 г, IPX8 | 161.6 × 144.7 × 5.4 мм 161.6 ×73.9 × 11.2 мм 262 г |
Дисплей | √ 7.6″ 1812×2176 (374 ppi), AMOLED, HDR10+, до 120 Гц √ 6.2″ 904×2316 (387 ppi), AMOLED, до 120 Гц Gorilla Glass Victus | √ 8.02″ 1914×2160, Eco² OLED, до 1400 кд/м², HDR10+, до 120 Гц √ 6.56″ 1080×2520, Samsung E5 AMOLED, до 1300 кд/м², HDR10+, до 120 Гц Gorilla Glass Victus |
Процессор | Snapdragon 8+ Gen1 | Snapdragon 8+ Gen1 |
Оперативная память | 12 Гб | 12 Гб LPPDDR5 |
Флеш-память | 256 Гб /512 Гб / 1 Тб UFS 3.1 | 256 Гб /512 Гб / 1 Тб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 50 мпс, ƒ/1.8, OIS, √ 12 мпс (1.12 μ), ƒ/2.2 √ 10 мпс (1.0 μ), ƒ/2.4, OIS (оптический зум 3x) | √ 50 мпс Sony IMX766, ƒ/1.8, OIS √ 13 мпс, ƒ/2.4 (123°) √ 8 мпс, ƒ/2.6 (оптический зум 2x) оптика Leica видеосъемка 8K |
Камера фронтальная | √ 10 мпс (1.22 μ), ƒ/2.2 √ 4 (2.0μ), ƒ/1.8, 80˚ (под дисплеем) | 20 мпс |
Батарея | 4400 мА∙ч (быстрая — 25 Вт, беспроводная — 15 Вт, обратная беспроводная — 4.5 Вт) | 4500 мА∙ч (67 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | сбоку | сбоку |
Связь и прочее | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE, USB Type-C, NFC, Dolby Atmos | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC |
ОС | Android 12L, One UI 4.1.1 | Android 12, MIUI 13 |
А вот как выглядят характеристики «раскладушек»:
Galaxy Z Flip4 (Samsung) | moto razr 2022 (Motorola) | |
Цена | 128 Гб: $1,000 256 Гб: $1,100 512 Гб: $1,180 | 8+128 Гб: ¥6 тыс ($890) 8+256 Гб: ¥6.5 тыс ($954) 12+512 Гб: ¥7.3 тыс ($1083) |
Размеры, вес, защита | 165.2 × 71.9 × 6.9 мм 84.9 × 71.9 × 17.1 мм 187 г, IPX8 | 166.99 × 79.79 × 7.62 мм 200 г |
Дисплей | √ 6.7″ 1080×2640 (425 ppi), AMOLED, до 120 Гц √ 1.9″ 260×512, AMOLED Gorilla Glass Victus | √ 6.7″1080×2400 √ 2.7″ 573×800 Gorilla Glass 5 |
Процессор | Snapdragon 8+ Gen1 | Snapdragon 8+ Gen1 |
Оперативная память | 8 Гб | 8/12 Гб LPDDR5 |
Флеш-память | 128/256/512 Гб | 128/256/512 Гб |
Камера основная | √ 12 мпс (1.8 μ, ƒ/1.8, OIS √ 12 мпс (1.12 μ), ƒ/2.2 (123°) видеосъемка 4K 60 к/с | √ 50 мпс Omnivision OV50A, ƒ/1.88, OIS √ 13 мпс, ƒ/2.2 (макро) |
Камера фронтальная | 10 мпс, ƒ/2.4 | 32 мпс, ƒ/2.45 |
Батарея | 3700 мА∙ч (быстрая 25 Вт, беспроводная 15 Вт, обратная беспроводная 4.5 Вт) | 3500 мА∙ч (33 Вт) |
Связь и прочее | 5G, Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2 LE, USB Type-C, NFC | 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth v5.2, NFC |
ОС | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, MYUI 4.0 |
Сегодня же были представлены еще три смартфона с топовыми характеристиками — включая два от Motorola:
Redmi K50 Ultra | moto X30 Pro | moto S30 Pro | |
Цена | 8+128 Гб: ¥3 тыс ($445) 8+256 Гб: ¥3.3 тыс ($489) 12+256 Гб: ¥3.6 тыс ($534) 12+512 Гб: ¥4 тыс ($593) | 8+128 Гб: ¥3.7 тыс ($548) 12+256 Гб: ¥4.2 тыс ($623) 12+512 Гб: ¥4.5 тыс ($667) | 8+128 Гб: ¥2.2 тыс ($326) 12+256 Гб: ¥2.7 тыс ($400) 12+512 Гб: ¥2.9 тыс ($430) |
Размеры, вес | 163.1 × 75.9 × 8.6 мм, 202 г | 161.7 × 73.5 × 8.39 мм, 198.5 г | 158.48 × 71.99 × 7.45 мм, 172 г, IP52 |
Дисплей | 6.67″ 1220×2712, AMOLED, HDR10+, до 120 Гц | 6.67″ 1080×2400, OLED, DCI-P3, 100% DCI-P3, до 1250 кд/м², HDR10+, до 144 Гц | 6.55″ 1080×2400, OLED, HDR10+, до 144 Гц |
Процессор | Snapdragon 8 Gen+ 1 | Snapdragon 8 Gen+ 1 | Snapdragon 888 |
Оперативная память | 8/12 Гб LPPDDR5 | 8/12 Гб LPPDDR5 | 8/12 Гб LPPDDR5 |
Флеш-память | 128/256/512 Гб UFS 3.1 | 128/256/512 Гб UFS 3.1 | 128/256/512 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 108 мпс Samsung HM6 (1/1.67″), OIS √ 8 мпс, ƒ/2.2 (широкоугольный модуль) √ 2 мпс, ƒ/2.4 (макро) | √ 200 мпс Samsung ISOCELL HP1 (1/1.22″), ƒ/1.95, OIS √ 50 мпс ƒ/2.2 (117º, макро 2.5 см) √ 12 мпс Sony IMX663, ƒ/1.6 видеосъемка 8K 30 к/с | √ 50 мпс OmniVision OV50A (1/1.55″) √ 13 мпс (широкоугольный модуль, макро) √ 2 мпс (ГРИП) |
Камера фронтальная | 20 мпс Sony IMX596 | 60 мпс OmniVision Ov60a | 32 мпс |
Батарея | 5000 мА∙ч (120 Вт) | 4610 мА∙ч (быстрая 125 Вт — 100% за 19 мин, беспроводная 50 Вт, обратная беспроводная 10 Вт) | 4400 мА∙ч (68 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 x USB Type-C, NFC | 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11ax (2.4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC |
ОС | Android 12, MIUI 13 | Android 12, MyUI 4.0 | Android 12 |