Обзор Samsung Galaxy Note 10.1: что изменилось?
Поскольку мы уже рассмотрели основные новшества, привнесенные в программное обеспечение Galaxy Note 3, а в Galaxy Note 10.1 они идентичные, то в обзоре планшета мы сразу переходим к описанию аппаратных изменений по сравнению с предыдущей версией:
Galaxy Note 10.1 (2012) | Galaxy Note 10.1 (2014) | |
---|---|---|
Размер | 262 x 180 x 8.9 мм | 243.1 x 171.4 x 7.9 мм |
Вес | 597 г | 535 г |
Дисплей | 10.1-дюймовый 1,280 x 800 | 10.1-дюймовый 2,560 x 1,600 |
Плотность пикселей | 150 ppi | 299 ppi |
Процессор | Четырехядерный Exynos 1.4 ГГц | Четырехядерный Exynos 2.3 ГГц или Восьмиядерный 1.9 ГГц |
ОЗУ | 2 Гб | 3 Гб |
Флеш-память | 16/32/64 Гб, microSD | 16/32/64 Гб, microSD |
Основная камера | 5-мегапиксельная | 8-мегапиксельная |
Фронтальная камера | 1.9-мегапиксельная | 2-мегапиксельная |
Сети | HSPA+ | HSPA+, LTE |
SIM | micro-SIM | mini-SIM |
Батарея | 7,000 мАч | 8,220 мАч |
Прошивка | Android 4.0 Ice Cream Sandwich(обновлен to 4.1.2) | Android 4.3 Jelly Bean |
Согласно пресс-релизу Samsung, продажи нового Galaxy Note 10.1 начнутся по всему миру в 3-ем квартале 2013 года, т.е., если мы правильно понимаем — в этом месяце. Цена, как и в случае с фаблетом Galaxy Note 3, не сообщается.
Предлагаем вашему вниманию короткий видеобзор нового планшета, подготовленный нашими коллегами из CNET:
По материалам Engadget