Представлены Surface 2 и Surface Pro 2
Объявленные характеристики и дата поступления планшетов в продажу (22-ого октября) вполне соответствуют тем, что мы сообщали накануне анонса по данным ранних утечек. Для удобства приведем сравнительные данные обоих планшетов и их предшественников:
Surface RT | Surface 2 | |
---|---|---|
Вес | 680 г | 676 г |
Дисплей | 10.6-дюймовый 1,366 x 768 | 10.6-дюймовый 1,920 x 1,080 |
Процессор | Четырехядерный NVIDIA Tegra 3 | NVIDIA Tegra 4 1.7 ГГц |
ОЗУ | 2 Гб | 2 Гб |
Память | 32/64 Гб | 32/64 Гб + 200 Гб облачного хранилища на 2 года |
Основная и фронтальная камеры | HD (720p) | 5-мегапиксельная основная и 3.5-мегапиксельная фронтальная |
Беспроводное соединение | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Порты и разъемы | USB 2.0, microSD | USB 3.0, microSD |
OC | Windows RT | Windows RT |
Цена | $349 | $449 * |
Surface PRO | Surface PRO 2 | |
---|---|---|
Дисплей | 10.6-дюймовый 1,920 x 1,080 | 10.6-дюймовый 1,920 x 1,080 |
Процессор | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
ОЗУ | 4 Гб | 4/8 Гб |
Память | 64/128 Гб | 64/128/256/512 Гб + 200 Гб облачного хранилища на 2 года |
Основная и фронтальная камеры | HD (720p) | HD (720p) |
Беспроводное соединение | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Порты и разъемы | USB 2.0, microSD | USB 3.0, microSD |
OC | Windows 8 | Windows 8.1 |
Цена | $799 | $899 * |
* цена на минимальную конфигурацию
Помимо 2-летнего пользования облачным хранилищем в 200 Гб, покупателям новинок также предоставляется годовой бесплатный доступ к двум миллионам WiFi-точек и год бесплатных звонков по Skype на стационарные номера в 60 странах.
С использованием данных Engadget