realme GT 2 Pro: 6.7″ Quad HD+, AMOLED LTPO 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 5000 мА∙ч
Сегодня китайская компания realme представила два новых смартфона, GT 2 и GT 2 Pro. Вот как выглядят их характеристики:
realme GT 2 | realme GT 2 Pro | |
Цена | ¥2.7 тыс ($424): 8+128 Гб ¥2.9 тыс ($456): 8+256 Гб ¥3.2 тыс ($503): 12+512 Гб | ¥3.9 тыс ($613): 8+128 Гб ¥4.2 тыс ($660): 8+256 Гб ¥4.5 тыс ($708): 12+256 Гб ¥5 тыс ($786): 12+512 Гб |
Размеры, вес | 162.9 × 75.8 × 8.6 мм, 199.8 г (Master Edition — 194.5 г) | |
Дисплей | 6.62″ 1080×2400, E4 AMOLED, HDR10+, яркость до 1300 кд/м², цветовая палитра 100% DCI-P3, частота развертки до 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.7″ 1440×3216, AMOLED LTPO, яркость 1400 кд/м², цветовая палитра 100% DCI-P3, частота развертки до 120 Гц, Gorilla Glass Victus |
Процессор | Snapdragon 888 (жидкостное охлаждение) | Snapdragon 8 Gen 1 (жидкостное охлаждение) |
Оперативная память | 8/12 LPDDR5 | 8/12 LPDDR5 |
Флеш-память | 128/256/512 Гб UFS 3.1 | 128/256/512 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 50 мпс Sony IMX766, ƒ/1.8, OIS √ 8 мпс, f/2.2 (119°) √ 2 мпс, ƒ/2.4 (макро) | √ 50 мпс Sony IMX766, ƒ/1.8, OIS √ 50 мпс ISOCELL JN1, f/2.2 (150°) √ 2 мпс (макро) |
Камера фронтальная | 16 мпс Sony IMX471, ƒ/2.5 | 32 мпс Sony IMX615, ƒ/2.4 |
Батарея | 5000 мА∙ч (65 Вт) | 5000 мА∙ч (65 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, стерео-динамики, Dolby Atmos | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, стерео-динамики |
ОС | Android 12, realme UI 3.0 | Android 12, realme UI 3.0 |
Китайские продажи обоих смартфонов стартуют 7 января.