Samsung анонсировала Galaxy Note Pro и Galaxy Tab Pro
В полку планшетов прибыло, что не может не радовать. На стартовавшей сегодня CES 2014 Samsung анонсировала первые в истории компании планшеты с диагональю экрана 12.2 дюймов — ожидаемый Galaxy Note Pro и Galaxy Tab Pro. Впрочем, последний представлен еще двумя вариантами: 10.1″ и 8.4″. Для удобства представляем характеристики планшетов в традиционной сравнительной таблице:
Galaxy Note Pro 12.2 | Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab Pro 10.1 | Galaxy Tab Pro 8.4 | |
Размеры | 295.6 x 204 x 7.95 мм | 295.6 x 204 x 7.95 мм | 243.1 x 171.4 x 7.3 мм | 128.5 x 219 x 7.2 мм |
Вес | 750/753 г | 732/740 г | 469/477 г | 331/336 г |
Экран, диагональ | 12.2″ | 12.2″ | 10.1″ | 8.4″ |
Экран, разрешение | 2,560 x 1,600 | 2,560 x 1,600 | 2,560 x 1,600 | 2,560 x 1,600 |
Экран, плотность пикселей | 247 ppi | 247 ppi | 298 ppi | 359 ppi |
Процессор | 8-ядерный Exynos 5 Octa (WiFi или 3G-версия) / 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800 (LTE-версия) | 8-ядерный Exynos 5 Octa (WiFi или 3G-версия) / 4-ядерный Snapdragon 800 2.3 ГГц (LTE-версия) | 8-ядерный Exynos 5 Octa (WiFi или 3G-версия) / 4-ядерный Snapdragon 800 2.3 ГГц (LTE-версия) | 8-ядерный Exynos 5 Octa (WiFi или 3G-версия) / 4-ядерный Snapdragon 800 2.3 ГГц (LTE-версия) |
ОЗУ | 3 Гб | 3 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
Флэш-память | 32/64 Гб | 32/64 Гб + microSD | 16/32 Гб + microSD | 16/32 Гб + microSD |
Камеры | 8 мпс и 2 мпс | 8 мпс и 2 мпс | 8 мпс и 2 мпс | 8 мпс и 2 мпс |
Батарея | 9,500 мАч | 9,500 мАч | 8,220 мАч | 4,800 мАч |
Операционная система | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Судя по характеристикам, 12.2-дюймовые версии Galaxy Note Pro и Galaxy Tab Pro практически идентичны, единственным их отличием является стилус S-Pen у Note.
Цена и дата поступления новинок в продажу пока не сообщаются.