Флагманские смартфоны 2018 (характеристики)
Производитель | Смартфон | ОС при анонсе | Дата анонса | Цена при анонсе | Размер дисплея | Разрешение дисплея | Плотность пикселей на дюйм | Тип дисплея | Force Touch (3D Touch) | Процессор (производитель) | Процессор (модель) | ОЗУ | Объем флеш-памяти | microSD | Основная камера (I) | Основная камера (II) | Основная камера (III) | Оптическая стабилизация | Съемка 4K видео | Оптический зум | Фронтальная камера (I) | Фронтальная камера (II) | Аккумуляторная батарея (емкость) | Сканер отпечатков пальцев | Сканер радужной оболочки глаза | Сканер лица (инфракрасный) | Стилус | LTE | Слот на две сим-карты | WiFi | BT | NFC | USB Type C | Пыле- и влагозащита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei | Honor Magic 2 | Android 9.0, EMUI 9.0 | 31.10.2018 | $545 $616 $688 | 6.39″ | 1080 × 2340 | AMOLED | Huawel | HiSilicon Kirin 980 | 6/8 Гб LPDDR4x | 128/256/512 Гб | + | 16 мпс ƒ/1.8 | 24 мпс ƒ/1.8 | 16 мпс ƒ/2.2 | 16 мпс ƒ/ 2.0 | 2 мпс + 2 мпс ƒ/2.4 | 3,500 мА·ч | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | IPX2 | |||||||||
Nubia | Nubia X | Android 8.1, UI 6.0 | 31.10.2018 | $473/487 $531/545 $602/617 | 6.26″ 5.1″ | 1080 × 2280 720 x 1520 | AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4x | 64/128/256 Гб UFS 2.1 | + | 16 мпс 1/2.6″ ƒ/1.8 | 24 мпс ƒ/1.7 | - | - | - | 3,800 мА·ч | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | |||||||||||
OnePlus | OnePlus 6T | Android 9, OxygenOS | 29.10.2018 | $549 $579 $629 | 6.41″ | 1080 × 2280 | Optic AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4x | 128/256 Гб UFS 2.1 | 16 мпс Sony IMX 519 1.22µ ƒ/1.7 | 20 мпс Sony IMX 376K 1.0µ ƒ/1.7 | - | + | 16 мпс Sony IMX 371 1.0µ ƒ/2.0 | - | 3,700 мА·ч | + | 5.0 | + | + | ||||||||||||
Xiaomi | Mi Mix 3 | Android 8.1, MIUI 10 | 25.10.2018 | $475 $518 $576 $720 | 6.39″ | 1080 × 2340 | OLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8/10 Гб LPDDR4x | 128/256 UFS 2.1 | + | 12 мпс Sony IMX363 1/2.6″ 1.4µ ƒ/1.8, 26 мм | 12 мпс Samsung S5K3M3+ 1.0µ ƒ/2.4 | - | + | + | 24 мпс Sony IMX576 | 2 мпс OV02A10 | 3,200 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | |||||||||
Xiaomi | Black Shark Helo | Android 8.1, Joy UI | 23.10.2018 | $461 $504 $605 | 6.01″ | 1080 × 2160 | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8/10 Гб LPDDR4x | 128/256 Гб UFS 2.1 | + | 12 мпс 1.25µ ƒ/1.75 | 20 мпс 1.0µ ƒ/1.75 | - | 20 мпс 1.0µ ƒ/2.2 | - | 4,000 мА·ч | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | ||||||||||||
Huawei | Mate 20 Pro | Android 9, EMUI 9.0 | 16.10.2018 | €1050 ₽77,770 | 6.39″ | 1440 × 3120 | OLED | Huawei | HiSilicon Kirin 980 | 6 Гб LPDDR4x | 128 Гб | + | 40 мпс ƒ/1.8 27 мм | 8 мпс ƒ/2.4 80 мм | 20 мпс ƒ/2.2 16 мм | ×3 | 24 мпс ƒ/2.0 | - | 4,200 мА·ч | экран | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | |||||||||
Huawei | Mate 20 | Android 9, EMUI 9.0 | 16.10.2018 | €800 (₽57,770) €850 | 6.53″ | 1080 × 2244 | RGBW | Huawei | HiSilicon Kirin 980 | 4/6 Гб LPDDR4x | 128 Гб | + | 12 мпс ƒ/1.8 27 мм | 8 мпс ƒ/2.4 52 мм | 16 мпс ƒ/2.2 17 мм | ×2 | 24 мпс ƒ/2.0 | - | 4,000 мА·ч | задняя панель | - | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | |||||||||
Huawei | Mate 20 X | Android 9, EMUI 9.0 | 16.10.2018 | €900 | 7.2″ | 1080 × 2244 | OLED | Huawei | HiSilicon Kirin 980 | 6 Гб LPDDR4x | 128 Гб | + | 40 мпс ƒ/1.8 27 мм | 8 мпс ƒ/2.4 | 20 мпс ƒ/2.2 | + | 24 мпс ƒ/2.0 | - | 5,000 мА·ч | + | - | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | |||||||||
Razer | Phone 2 | 11.10.2018 | $800 | 5.72” | 1440 × 2560, 120 Гц | IGZO | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4 Гб LPDDR4x | 64 Гб UFS | 12.2 мпс ƒ/1.75 | 12.2 мпс ƒ/2.6 | - | + | + | 8 мпс ƒ/2.0 | - | 4,000 мА·ч | + | 5.0 | IP67 | |||||||||||||
Pixel 3 | Android 9 | 09.10.2018 | $800 $900 | 5.5” | 443 ppi | OLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4 Гб LPDDR4x | 64/128 Гб | 12.2 мпс 1.4μ ƒ/1.8 76° | - | - | + | + | 8 мпс ƒ/2.2 97° | 8 мпс ƒ/1.8 75° | 2,915 мА·ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 3.1 | IPX8 | ||||||||||
Pixel 3 XL | Android 9 | 09.10.2018 | $900 $1000 | 6.3” | 523 ppi | OLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4 Гб LPDDR4x | 64/128 Гб | 12.2 мпс 1.4μ ƒ/1.8 76° | 8 мпс ƒ/2.2 97° | 8 мпс ƒ/1.8 75° | 3,430 мА·ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 3.1 | IPX8 | ||||||||||||||
Sharp | Aquos Zero | Android 9.0 | 04.10.2018 | 6.22″ | 1440 × 2992 | OLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6 Гб LPDDR4x | 128 Гб | 22.6 мпс ƒ/1.9 | - | - | 8 мпс | - | 3,130 мА·ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | IPX5/IPX8/IP6X | |||||||||||||||
LG | V40 ThinQ | Android 8.1 | 04.10.2018 | $900 | 6.4″ | 1440 × 3120 | 538 ppi | OLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6 Гб LPDDR4x | 64/128 Гб UFS 2.1 | + | 16 мпс 1.0μ ƒ/1.9 107° | 12 мпс 1.4μ ƒ/1.5 78° | 12 мпс 1.0μ ƒ/2.4 45° | ×2 | 8 мпс 1.12μ ƒ/1.9 80° | 5 мпс 1.12μ ƒ/2.2 90° | 3,300 мА·ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 2.0 | |||||||||
Xiaomi | Mi 8 Pro | Android 8.1 Oreo, MIUI 10 | 19.09.2018 | $467 $526 | 6.21″ | 1080 × 2248 | 402 ppi | AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4x | 128 Гб USF 2.1 | + | 12 мпс 1/2.6″ Sony IMX363, 1.4µ, ƒ/1.8 26 мм | 12 мпс Samsung S5K3M3, 1.0µ, ƒ/2.4 | - | + | + | + | 20 мпс | - | 3,000 мА·ч | задняя панель | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | |||||||
Apple | iPhone XS Max | iOS 12 | 13.09.2018 | $1100 (₽97 тыс) $1250 (₽110 тыс) $1450 (₽128 тыс) | 6.5″ | 1242 × 2688 | 458 ppi | OLED | + | Apple | A12 Bionic | 4 Гб | 64/256/512 Гб | - | 12 мпс 1.4µ ƒ/1.8 | 12 мпс ƒ/2.4 | - | ×2 | 7 мпс ƒ/2.2 | - | 3,174 мА⋅ч | - | + | + | IP68 | |||||||||
Apple | iPhone XS | iOS 12 | 13.09.2018 | $1000 (₽88 тыс) $1150 (₽101 тыс) $1350 (₽119 тыс) | 5.8″ | 1125 × 2436 | 458 ppi | OLED | + | Apple | A12 Bionic | 4 Гб | 64/256/512 Гб | - | 12 мпс 1.4µ ƒ/1.8 | 12 мпс ƒ/2.4 | - | ×2 | 7 мпс ƒ/2.2 | - | 2,658 мА⋅ч | - | + | + | IP68 | |||||||||
Apple | iPhone XR | iOS 12 | 13.09.2018 | $750 (₽65 тыс) $800 (₽69 тыс) $900 (₽78 тыс) | 6.1″ | 828 × 1792 | 326 ppi | IPS | - | Apple | A12 Bionic | 3 Гб | 64/128/256 Гб | - | 12 мпс 1.4µ ƒ/1.8 | - | - | - | 7 мпс ƒ/2.2 | - | 2,942 мА⋅ч | - | + | + | IP67 | |||||||||
Nubia | Nubia Z18 | Android 8.1, Nubia UI 6.0 | 05.09.2018 | $409 $482 $526 | 5.99″ | 1080 × 2160 | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPPDDR4 | 64/128 Гб USF 2.1 | + | 16 мпс ƒ/1.6 | 24 мпс ƒ/1.6 | - | + | 8 мпс ƒ/2.0 | - | 3,450 мА⋅ч | задняя панель | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | |||||||||||
ZTE | Axon 9 Pro | Android 8.1 | 31.08.2018 | €650 | 6.21″ | 1080 × 2248 | AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6 Гб LPDDR4x | 128 Гб UFS 2.1 | 12 мпс 1/2.6″ Sony IMX363, 1.4µ, ƒ/1.75 | 20 мпс 130° | - | + | 20 мпс ƒ/2.0 | - | 4,000 мА⋅ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | ||||||||||||
Sony | Xperia XZ3 | Android 9 | 30.08.2018 | $900 | 6.0″ | 1440 × 2880 | 537 ppi | OLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4 Гб | 64 Гб | + | 19 мпс 1/2.3″ 1.22μ, ƒ/2.0, 25 мм | - | - | 13 мпс 1/3.06″ 23 мм | - | 3,330 мА⋅ч | задняя панель | Cat 18 | + | 5.0 | + | 3.1 | IP65/68 | ||||||||
Xiaomi | POCO F1 (Pocophone F1) | Android 8.1, MIUI 9 | 22.08.2018 | $300 (₽24 тыс) $343 (₽26 тыс) $415 $429 | 6.18″ | 1080 × 2246 | IPS | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4x | 64/128/256 Гб UFS 2.1 | + | 12 мпс Sony IMX363, 1.4μ, ƒ/1.9 | 5 мпс Samsung | - | 20 мпс ƒ/2.0 | - | 4,000 мА⋅ч | задняя панель | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | |||||||||||
Samsung | Galaxy Note 9 | Android 8.1 | 09.08.2018 | ₽70 тыс ₽90 тыс | 6.4″ | 1440 × 2960 | Super AMOLED | Samsung | Exynos 9810 | 6/8 Гб LPDDR4x | 128/512 Гб | + | 12 мпс ƒ/1.5/2.4 | 12 мпс ƒ/2.4 | - | 8 мпс ƒ/1.7 | - | 4,000 мА⋅ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 3.1 | |||||||||||
Samsung | Galaxy Note 9 | Android 8.1 | 09.08.2018 | 6.4″ | 1440 × 2960 | Super AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4x | 128/512 Гб | + | 12 мпс ƒ/1.5/2.4 | 12 мпс ƒ/2.4 | - | 8 мпс ƒ/1.7 | 4,000 мА⋅ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 3.1 | |||||||||||||
Meizu | Meizu 16 | Android 8.1, Flyme OS | 08.08.2018 | $395 $439 $482 | 6.0″ | 1080 × 2160 | Super AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб | 64/128 Гб UFS 2.1 | 12 мпс Sony IMX380, 1/2.3″, 1.55μ, ƒ/1.8 | 20 мпс Sony IMX350 ƒ/2.6 | - | 20 мпс ƒ/2.0 | 3,010 мА⋅ч | экран | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | ||||||||||||||
Meizu | Meizu 16 Plus | Android 8.1, Flyme OS | 08.08.2018 | $512 $585 | 6.5″ | 1080 × 2160 | Super AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб | 128/256 Гб UFS 2.1 | 12 мпс Sony IMX380, 1/2.3″, 1.55μ, ƒ/1.8 | 20 мпс Sony IMX350 ƒ/2.6 | - | 20 мпс ƒ/2.0 | 3,640 мА⋅ч | экран | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | ||||||||||||||
Huawei | Honor Note 10 | Android 8.1, EMUI 8.2 | 31.07.2018 | $410 $468 $527 | 6.95″ | 1080 × 2220 | AMOLED | Huawei | HiSilicon Kirin 970 | 6/8 Гб | 64/128 Гб | + | 16 мпс ƒ/1.8 | 24 мпс ƒ/1.8 | - | 13 мпс ƒ/2.0 | - | 5,000 мА⋅ч | задняя панель | 802.11a/b/g/n/ac | 4.2 | + | + | |||||||||||
Huawei | Nova 3 | Android 8.1, EMUI 8.2 | 18.07.2018 | $446 | 6.3″ | 1080 × 2340 | Huawei | HiSilicon Kirin 970 | 6 Гб | 64/128 Гб | + | 16 мпс ƒ/1.8 | 24 мпс ƒ/1.8 | - | 24 мпс ƒ/2.0 | 2 мпс | 3,750 мАч | задняя панель | + | 802.11a/b/g/n/ac | 4.2 | + | ||||||||||||
OPPO | Find X | Android 8.1, ColorOS 5.1 | 19.06.2018 | €999 | 6.4″ | 1080 × 2340 | AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 8 Гб | 128/256 Гб | + | 16 мпс | 20 мпс | - | 25 мпс | 3,730 мА·ч | - | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | ||||||||||||
Vivo | NEX S | Android 8.1, Funtouch OS 4.0 | 13.06.2018 | $703 $781 | 6.59″ | 1080 × 2316 | Super AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 8 Гб | 128/256 Гб | + | 12 мпс Sony IMX363 ƒ/1.8 | 5 мпс ƒ/2.4 | - | + | 8 мпс, ƒ/2.0 | 4,000 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | |||||||||||
Asus | ROG Phone | 04.06.2018 | 6.0″ | 1080 × 2160 | AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 (2.96 ГГц) | 8 Гб LPDDR4X | 128 / 512 Гб UFS 2.1 | + | 12 мпс | 8 мпс (120°) | - | 8 мпс | 4,000 мА·ч | + | + | 802.11a/b/g/n/ac/ad | 5.0 | + | 3.1 | |||||||||||||
Xiaomi | Mi 8 | Android 8.1 Oreo, MIUI 9 | 31.05.2018 | $515 $468 $421 | 6.21″ | 1080 × 2248 | Samsung AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4X | 64/128/256 UFS 2.1 | + | 12 мпс 1/2.6″ Sony IMX363, 1.4µ, ƒ/1.8, 26 мм | 12 мпс Samsung S5K3M3, 1.0µ, ƒ/2.4 | - | + | + | 20 мпс | 3400 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | ||||||||||
Xiaomi | Mi 8 EE | Android 8.1 Oreo, MIUI 9 | 31.05.2018 | $577 | 6.21″ | 1080 × 2248 | Samsung AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4X | 64/128/256 UFS 2.1 | + | 12 мпс 1/2.6″ Sony IMX363, 1.4µ, ƒ/1.8, 26 мм | 12 мпс Samsung S5K3M3, 1.0µ, ƒ/2.4 | - | + | + | 20 мпс | 3000 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | ||||||||||
LG | V35 | Android 8.0 | 30.05.2018 | $900 | 6.0″ | 1440 × 2880 | 538 ppi | OLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6 Гб LPDDR4X | 64/128 Гб | + | 16 мпс ƒ/1.9 107° | 16 мпс ƒ/1.6 71° | - | 8 мпс ƒ/1.9 80° | 3,300 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 2.0 | |||||||||||
HTC | U12+ | Android 8.0 | 23.05.2018 | $799 $849 | 6″ | 1440 × 2880 | 537 ppi | Super LCD6 | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6 Гб | 64/128 Гб | + | 12 мпс 1.4µ ƒ/1.75 | 16 мпс 1.0µ ƒ/2.6 | - | + | + | 8 мпс 1.12μ ƒ/2.0 | 8 мпс 1.12μ ƒ/2.0, 84° | 3,500 мА·ч | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 3.1 | |||||||
OnePlus | OnePlus 6 | Android 8.0 | 16.05.2018 | €519 | 6.28″ | 1080 × 2280 | 402 ppi | Optic AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4X | 64/128/256 Гб UFS 2.1 | 16 мпс Sony IMX 519 1.22µ, ƒ/1.7 | 20 мпс Sony IMX 376K 1.0µ, ƒ/1.7 | - | + | + | 16 мпс Sony IMX 371 1.0µ, ƒ/2.0 | 3,300 мА·ч | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 2.0 | |||||||||
LG | G7 | Android 8.0 | 02.05.2018 | 6.09″ | 1080 × 3120 | IPS | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4/6 Гб LPDDR4X | 64/128 Гб UFS 2.1 | + | 16 мпс Sony IMX351 ƒ/1.6, 71° | 16 мпс Sony IMX351 ƒ/1.9, 107° | - | 8 мпс, ƒ/1.9, 80° | 3,000 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 2.0 | |||||||||||||
Sony | Xperia XZ2 Premium | Android 8.0 | 16.04.2018 | 5.8” | 2160 × 3840 | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6 Гб | 64 Гб | + | 9 мпс 1/2.3” 1.22µ, ƒ/1.8, 25 мм | 12 мпс 1/2.3” 1.55µ, ƒ/1.6 | - | 13 мпс 1/ 3.06”, ƒ2.0, 22 мм | 3,540 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | 3.1 | ||||||||||||||
Xiaomi | Black Shark | Android 8.1 | 13.04.2018 | $478 / $557 | 5.99” | 1080 × 2160 | 403 ppi | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4X | 64/128 Гб UFS 2.1 | + | 12 мпс 1.25µ ƒ/1.75 | 20 мпс 1.0µ ƒ/1.75 | - | 20 мпс 1.0µ ƒ/2.2 | 4,000 мА·ч | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | ||||||||||||||
Huawei | Huawei P20 Pro | Android 8.1, EMUI 8.1 | 27.03.2018 | €899 | 6.1″ | 1080 × 2240 | Huawei | Kirin 970 | 6 Гб | 128 Гб | + | 40 мпс 1/1.73″ 1.55μ, ƒ/1.8, 27 мм | 20 мпс 1/2.78″, ƒ/1.6, 27 мм | 8 мпс 1/4.4″ ƒ/2.4 80 мм | 24 мпс Sony IMX576, ƒ/2.0 | 4,000 мА·ч | + | 4.2 | ||||||||||||||||
Huawei | Huawei P20 | Android 8.1, EMUI 8.1 | 27.03.2018 | €649 | 5.8″ | 1080 × 2240 | Huawei | Kirin 970 | 4 Гб | 128 Гб | + | 12 мпс 1/2.3″ 1.55μ, ƒ/1.8, 27 мм | 20 мпс 1/2.78″, ƒ/1.6, 27 мм | - | 24 мпс Sony IMX576, ƒ/2.0 | 3,400 мА·ч | + | 4.2 | ||||||||||||||||
Xiaomi | Mi MIX 2S | Android 8.1, MIUI 9 | 27.03.2018 | $528 | 5.99″ | 1080 × 2160 | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6/8 Гб LPDDR4X | 64/128/256 Гб UFS 2.1 | + | 12 мпс Sony IMX363 1/2.6″ 1.4µ, ƒ/1.8, 26 мм | 12 мпс 1/3.4″, ƒ/2.4, 46 мм | - | + | + | 5 мпс | 3,400 мА·ч | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | ||||||||||
Asus | ZenFone 5Z | Android 8.0, ZenUI 5.0 | 27.02.2018 | €479 | 6.2″ | 1080 × 2246 | Super IPS | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4/6/8 Гб LPDDR4X | 64/128/256 Гб | + | 12 мпс Sony IMX363 1.4μ ƒ/1.8 | 8 мпс ƒ/2.0 120° | - | + | + | 8 мпс ƒ/2.0 83° | 3,300 мА·ч | + | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | 2.0 | |||||||||
Sony | Xperia XZ2 | Android 8 | 26.02.2018 | €800 | 5.7″ | 1080 × 2160 | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4 Гб | 64 Гб | + | 12 мпс 1/2.3″ 1.22μ ƒ/2.0 25мм | - | - | + | 5 мпс 1/5″ ƒ/2.2 23мм | 3,180 мА·ч | + | Cat 18 | + | Wi-Fi Miracast | 5.0 | + | 3.1 | IP68 | |||||||||
Sony | Xperia XZ2 Compact | Android 8 | 26.02.2018 | €600 | 5.0″ | 1080 × 2160 | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4 Гб | 64 Гб | + | 12 мпс 1/2.3″ 1.22μ ƒ/2.0 25мм | - | - | + | 5 мпс 1/5″ ƒ/2.2 23мм | 2,870 мА·ч | + | Cat 15 | + | Wi-Fi Miracast | 5.0 | + | 3.1 | IP68 | |||||||||
Samsung | Galaxy S9 | Android 8 | 25.02.2018 | $720 | 5.8″ | 1440 × 2560 | 570 ppi | Super AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 4 Гб | 64/128/256 Гб | + | 12 мпс 1/2.3″ 1.4μ ƒ1.5/2.4 | - | - | - | 8 мпс ƒ/1.7 | 3,000 мА·ч | + | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | IP68 | |||||||
Samsung | Galaxy S9 | Android 8 | 25.02.2018 | ₽60 тыс | 5.8″ | 1440 × 2560 | 570 ppi | Super AMOLED | Samsung | Exynos 9810 | 4 Гб | 64/128/256 Гб | + | 12 мпс 1/2.3″ 1.4μ ƒ1.5/2.4 | - | - | - | 8 мпс ƒ/1.7 | 3,000 мА·ч | + | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | IP68 | |||||||
Samsung | Galaxy S9+ | Android 8 | 25.02.2018 | $840 | 6.2″ | 1440 × 2560 | 529 ppi | Super AMOLED | Qualcomm | Snapdragon 845 | 6 Гб | 64/128/256 Гб | + | 12 мпс 1/2.3″ 1.4μ ƒ1.5/2.4 | 12 мпс ƒ/2.4 | - | + | 8 мпс ƒ/1.7 | 3,500 мА·ч | + | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | IP68 | |||||||
Samsung | Galaxy S9+ | Android 8 | 25.02.2018 | ₽67 тыс | 6.2″ | 1440 × 2560 | 529 ppi | Super AMOLED | Samsung | Exynos 9810 | 6 Гб | 64/128/256 Гб | + | 12 мпс 1/2.3″ 1.4μ ƒ1.5/2.4 | 12 мпс ƒ/2.4 | - | + | 8 мпс ƒ/1.7 | 3,500 мА·ч | + | + | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + | IP68 | |||||||
HMD | Nokia 8 Sirocco | Android 8 | 25.02.2018 | €749 | 5.5″ | 1440 × 2560 | pOLED | Qualcomm | Snapdragon 835 | 6 Гб LPPDDR4X | 128 Гб USF 2.1 | - | 12 мпс 1.4µ ƒ/1.7 | 13 мпс 1.0µ ƒ/2.6 | - | 5 мпс 1.4µ | 3,260 мА·ч | + | 802.11a/b/g/n/ac | 5.0 | + | + |
Letv one max просто бомба!!!!!