TCL представила три новых смартфона
Китайская TCL, больше известная своими телевизорами, на рынок смартфонов вышла совсем недавно, выпустив в конце прошлого года TCL Plex. До этого она выпускала смартфоны под принадлежащими ей брендами, среди которых Alcatel, BlackBerry и Palm. Вчера компания анонсировала еще три смартфона под своим брендом — ниже приводятся их характеристики:
TCL 10 5G | TCL 10 Pro | TCL 10L | |
Цена | €400 | €450 | от €250 |
Размеры, вес | 163.65 × 76.56 × 9.05 мм, 210 г | 158.5 × 72.4 × 9.2 мм, 177 г | 162.2 × 75.6 × 8.4 мм, 180 г |
Дисплей | 6.53″ LCD 1080×2340, 395 ppi, 450 нитов | 6.47″ AMOLED 1080×2340, 398 ppi, 986 нитов | 6.53″ LCD 1080×2340, 395 ppi, 450 нитов |
Процессор | Snapdragon 765G | Snapdragon 675 | Snapdragon 665 |
Оперативная память | 6 Гб | 6 Гб | 6 Гб |
Флеш-память | 128 Гб | 128 Гб UFS 2.1 | 64/128 Гб |
Основная камера | √ 64 мпс 1/1.72” 0.8μ, ƒ/1.89, 79.8° √ 8 мпс 1/4” 1.12μ, ƒ/2.2, 118° √ 5 мпс 1/5” 1.12 μ, ƒ/2.2, 83.2° (макро) √ 2 мпс 1/5” 1.75μ, ƒ/2.4, 83° (ГРИП) | √ 64 мпс Samsung GW1 1/1.7” 0.8μ, ƒ/1.79, 79° √ 16 мпс 1/3” 1.0μ, ƒ/2.2, 123° √ 5 мпс 1/5” 1.12 μ, ƒ/2.2, 83° (макро) √ 2 мпс 1/2.8” 2.9μ, ƒ/1.8, 77° (ГРИП) | √ 48 мпс Samsung S5KGM1 1/2.25” 0.8μ, ƒ/1.8, 79° √ 8 мпс 1/4” 1.12μ, ƒ/2.2, 118° √ 2 мпс 1/5” 1.65 μ, ƒ/2.4, 79° (макро) √ 2 мпс 1/5” 1.65 μ, ƒ/2.4, 86.6° (ГРИП) |
Фронтальная камера | 16 мпс 1/3.06” 1μ, ƒ/2.2, 79.1° | 24 мпс 1/2.8″ 0.9µ; ƒ/2.0, 79.6° | 16 мпс Samsung S5K3P9SP04 1/3.1” 1μ, ƒ/2.2, 76.3 |
Батарея | 4500 мАч, Quick Charge 3.0 | 4500 мАч, Quick Charge 3.0 | 4000 мАч |
Сканер отпечатков пальцев | сзади | встроен в дисплей | сзади |
Связь и прочее | 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, USB OTG, 3.5-мм | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, USB OTG, 3.5-мм | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, USB OTG, 3.5-мм |
ОС | Android 10, TCL UI | Android 10, TCL UI | Android 10, TCL UI |
Мировые продажи всех трех моделей запланированы на 2 кв 2020.