Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro: первые смартфоны с процессором Snapdragon 8 Elite
Сегодня Xiaomi представила два первых смартфона, оснащенных новейшим процессором Snapdragon 8 Elite, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Вот как выглядят их характеристики:
Xiaomi 15 | Xiaomi 15 Pro | |
Цена | от ¥4.5 тыс ($630) до ¥6 тыс ($840) | от ¥5.3 тыс ($742) до ¥6.5 тыс ($910) |
Размеры, вес, защита | 152.3 × 71.2 × 8.08 мм, 181 г, IP68 | 161.3 × 75.3 × 8.35/8.73 мм, 213/219 г, IP68 |
Дисплей | 6.36″ 1200×2670, OLED, до 3200 кд/м², 5,000,000:1 | 6.73″ 1440×3100, OLED, до 3200 кд/м², 5,000,000:1 |
Процессор | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
Оперативная память | 12/16 Гб LPPDDR5x | 12/16 Гб LPPDDR5x |
Флеш-память | 256 Гб / 512 Гб / 1 Тб UFS 4.0 | 256 Гб / 512 Гб / 1 Тб UFS 4.0 |
Камера основная | √ 50 мпс Light Fusion 900 (1/ 1.31″), ƒ/1.62, OIS √ 50 мпс, ƒ/2.2 (115°) √ 50мпс, ƒ/2.0, OIS (2.6x, макро 10 см) оптика Leica, видеосъемка 8K | √ 50 мпс Light Fusion 900 (1/ 1.31″), ƒ/1.44, OIS √ 50 мпс Samsung S5KJN1, ƒ/2.2, 115°, 5cm √ 50 мпс Sony IMX858, ƒ/2.5, OIS (5x, макро 30 см) оптика Leica, видеосъемка 8K |
Камера фронтальная | 32 мпс, ƒ/2.0, видеосъемка 4K 60 к/с | 32 мпс OmniVision OV32B40, ƒ/2.0, видеосъемка 4K 60 к/с |
Батарея | 5400 мА∙ч (90 Вт — быстрая, 50 Вт — беспроводная) | 6100 мА∙ч (90 Вт — быстрая, 50 Вт — беспроводная) |
Сканер отпечатков пальцев | (встроен в дисплей) | (встроен в дисплей) |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC | 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC |
ОС | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
Также Xiaomi представила два новых планшета:
Xiaomi Pad 7 | Xiaomi Pad 7 Pro | |
Цена | от ¥2 тыс ($280) до ¥2.6 тыс ($364) | от ¥2.5 тыс ($350) до ¥3.5 тыс ($490) |
Размер, вес | 251.22 × 173.42 × 6.18 мм, 490 г | 251.22 × 173.42 × 6.18 мм, 490 г |
Дисплей | 11.2″ 2136×3200 | 11.2″ 2136×3200 |
Процессор | Snapdragon 7+ Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR5X | 8/12 Гб LPDDR5X |
Флеш-память | 128 Гб UFS 3.1 / 256/512 Гб UFS 4.0 | 128 Гб UFS 3.1 / 256/512 Гб UFS 4.0 |
Камера основная | 13 мпс (1/3.06″), ƒ/2.2 | 50 мпс (1/2.76″, 1.28μ), ƒ/1.8, видеосъемка 4K |
Камера фронтальная | 8 мпс OmniVision OV08D (1/4″, 1.12μ), ƒ/2.28 | 32 мпс OmniVision OV32D (1/3.6″, 1.22μ), ƒ/2.2 |
Батарея | 8850 мА∙ч (45 Вт) | 8850 мА∙ч (67 Вт) |
ОС | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
Новые смартфоны и планшеты Xiaomi работают под управлением анонсированной сегодня же операционной системы HyperOS 2, которую компания позиционирует как «уверенный шаг к полноценной экосистеме ИИ».
В числе других новинок Xiaomi — фитнес-трекер Band 9 Pro, умные часы Watch S4 и даже электромобиль — Xiaomi SU7 Ultra. Он развивает скорость до 350 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 1.98 секунды. Запас хода по стандартам CLTC — 630 км. Цена автомобиля в Китае — ¥815 тыс ($114 тыс).
FoneArena