Xiaomi Mi 11 Ultra: 1-е место в рейтинге DxOMark
Анонсированный в августе прошлого года смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra занял тогда 1-е место в рейтинге фотокамер смартфонов от DxOMark. Впоследствии он уступил место двум флагманам Huawei, а сегодня золото досталось его преемнику, Xiaomi Mi 11 Ultra. Новинка набрала 143 балла, оставив позади Huawei Mate 40 Pro+ (139) с Huawei Mate 40 Pro (136) и конечно сам Xiaomi Mi 10 Ultra (133):
Выдающуюся основную камеру Mi 10 Ultra можно задействовать и для селфи — с этой целью смартфон оснащен небольшим вспомогательным дисплеем на тыльной стороне корпуса.
Вот как выглядят характеристики Mi 10 Ultra и двух его младших собратьев — анонсированного сегодня же Mi 11 Pro и Mi 11, который был представлен еще в конце прошлого года:
Mi 10 | Mi 11 Pro | Mi 11 Ultra | |
Цена в Китае | 8+128 Гб: ¥4 тыс ($608) 8+256 Гб: ¥4.3 тыс ($654) 12+256 Гб: ¥4.7 тыс ($715) | 8+128 Гб: ¥5 тыс ($761) 8+256 Гб: ¥5.3 тыс ($807) 12+256 Гб: ¥5.7 тыс ($868) | 8+256 Гб: ¥6 тыс ($913) 12+256 Гб: ¥6.5 тыс ($989) 12+512 Гб: ¥7 тыс ($1066) |
Размеры, вес, защита | 164.3 × 74.6 × 8.06 мм (стекло) / 8.56 мм (кожа), вес 196 г (стекло) / 194 г (кожа) | Толщина 8.53 мм вес 208 г, IP68 | 164.3 × 74.6 × 8.38 мм 234 г, IP68 |
Дисплей основной | 6.81″ 1440×3200, AMOLED, HDR10+, 900 нитов, 5000000:1, 100% DCI-P3, 120 Гц, Gorilla Glass Victus | 6.81″ 1440×3200, AMOLED, HDR10+, 900 нит (HBM), 1700 нит (пиковая), 5000000:1, 100% DCI-P3, 120 Гц, Gorilla Glass Victus | 6.81″ 1440×3200, AMOLED, HDR10+, 900 нит (HBM), 1700 нит (пиковая), 5000000:1, 100% DCI-P3, 120 Гц, Gorilla Glass Victus |
Дисплей дополнительный | — | — | 1.1″ 126×294, AMOLED, 450 нит (пиковая) |
Процессор | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
Оперативная память | 8/12 Гб LPPDDR5 3200 МГц | 8/12 Гб LPPDDR5 6400 МГц | 8/12 Гб LPPDDR5 6400 МГц |
Флеш-память | 128/256 Гб UFS 3.1 | 128/256 UFS 3.1 | 256/512 UFS 3.1 |
Камера основная | √ 108 мпс 1/1.33″ 0.8μ (Samsung), ƒ/1.85, OIS (основной) √ 13 мпс, ƒ/2.4 (123°) √ 5 мпс f/2.4 (теле, макро) Видеосъемка 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, 720p 960 к/с | √ 50 мпс Samsung ISOCELL GN2, 1/1.12″, 1.4μ, ƒ/1.95, OIS (основной) √ 13 мпс, ƒ/2.4 (123°) √ 8 мпс, ƒ/3.4, OIS (зум 5x) Видеосъемка 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, 720p 960 к/с | √ 50 мпс Samsung ISOCELL GN2, 1/1.12″, 1.4μ, ƒ/1.95, OIS (основной) √ 48 мпс Sony IMX586, ƒ/2.2 (128°) √ 48мпс Sony IMX586, ƒ/4.1, OIS (зум 5x) √ ToF, 64-точечная фокусировка и датчик мерцания Видеосъемка 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, 720p 960 к/с |
Камера фронтальная | 20 мпс 0.8μ, ƒ/2.4 | 20 мпс, 0.8μ, ƒ/2.2 | 20 мпс, 0.8μ, ƒ/2.2 |
Батарея | 4600 мА∙ч (55 Вт — проводная 100% за 45 мин, 50 Вт — беспроводная, 10 Вт — обратная) | 5000 мА∙ч (67 Вт — проводная, 67 Вт — беспроводная, 100% за 36 мин, 10 Вт — обратная) | 5000 мА∙ч (67 Вт — проводная, 67 Вт — беспроводная, 100% за 36 мин, 10 Вт — обратная) |
Сканер отпечатков пальцев и датчик сердечного ритма | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C |
ОС | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
Китайские продажи Mi 11 Pro и Mi 10 Ultra начнутся 2 апреля. В конфигурации 12+256 Гб модель Mi 11 Ultra будет официально продаваться и в Европе — по цене €1,200.
Для европейского рынка предназначены также Mi 11i (международная версия Redmi K40 Pro+) — по цене €650 (8+128 Гб) и €700 (8+256 Гб), а еще Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G (в продаже на территории Китая — с 16 апреля):
Mi 11 Lite | Mi 11 Lite 5G | |
Цена | 6+64 Гб: €300 | 6+128 Гб: €370 |
Размеры, вес | 160.53 × 75.72 × 6.81 мм, 157 г | 160.53 × 75.72 × 6.81 мм, 159 г |
Дисплей | 6.55″ 1080×2400, AMOLED Gorilla Glass 5 | 6.55″ 1080×2400, AMOLED Gorilla Glass 6 |
Процессор | Snapdragon 732G | Snapdragon 780G |
Оперативная память | 6/8 Гб LPDDR4X | 6/8 Гб LPDDR4X |
Флеш-память | 64/128 Гб UFS 2.2 | 64/128 Гб UFS 2.2 |
Камера основная | √ 64 мпс, ƒ/1.79 (основной) √ 8 мпс , ƒ/2.2 (119°) √ 5 мпс, ƒ/2.4 (теле, макро) | √ 64 мпс, ƒ/1.79 (основной) √ 8 мпс , ƒ/2.2 (119°) √ 5 мпс, ƒ/2.4 (теле, макро) |
Камера фронтальная | 16 мпс | 20 мпс |
Батарея | 4250 мА∙ч (33 Вт) | 4250 мА∙ч (33 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | сбоку | сбоку |
Связь и прочее | 4G VoLTE, Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1, USB Type-C, NFC | 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC |
ОС | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 |