Xiaomi анонсировала Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+
Сегодня Xiaomi анонсировала три новых смартфона топового уровня — Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. Вот как выглядят их характеристики:
Redmi K40 | Redmi K40 Pro | Redmi K40 Pro+ | |
Цена | 6+128 Гб — ¥2 тыс ($310) 8+128 Гб — ¥2.2 тыс ($341) 8+256 Гб — ¥2.5 тыс ($388) 12+256 Гб — ¥2.7 тыс ($419) | 6+128 Гб — ¥2.8 тыс ($434) 8+128 Гб — ¥3 тыс ($647) 8+256 Гб — ¥3.3 тыс ($512) | 12+256 Гб — ¥3.7 тыс ($573) |
Размеры, вес | 163.7 × 76.4 × 7.8 мм, 196 г | 163.7 × 76.4 × 7.8 мм, 196 г | 163.7 × 76.4 × 7.8 мм, 196 г |
Дисплей | 6.67″ 1080×2400, AMOLED, HDR10+, яркость 900 нитов, контрастность 5,000,000:1, 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ 1080×2400, AMOLED, HDR10+, яркость 900 нитов, контрастность 5,000,000:1, 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ 1080×2400, AMOLED, HDR10+, яркость 900 нитов, контрастность 5,000,000:1, 120 Гц, Gorilla Glass 5 |
Процессор | Snapdragon 870 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
Оперативная память | 6/8/12 Гб LPPDDR5 | 6/8/12 Гб LPPDDR5 | 6/8/12 Гб LPPDDR5 |
Флеш-память | 128/256 Гб UFS 3.1 | 128/256 Гб UFS 3.1 | 128/256 Гб UFS 3.1 |
Камера основная | √ 48 мпс Sony IMX582 1/1.2″, ƒ/1.79 (основная) √ 8 мпс, ƒ/2.4 (119°) √ 5 мпс, ƒ/2.4 (теле, макро) | √ 64 Sony IMX686 1/1.7″, ƒ/1.89 √ 8 мпс, ƒ/2.2 (119°) √ 5мпс, ƒ/2.4 (теле, макро) | √ 108 мпс Samsung ISOCELL HM2 1/1.52″, ƒ/1.75 √ 8 мпс, ƒ/2.2 (119°) √ 5мпс, ƒ/2.4 (теле, макро) |
Камера фронтальная | 20 мпс 0.8μ, ƒ/2.4 | 20 мпс 0.8μ, ƒ/2.4 | 20 мпс 0.8μ, ƒ/2.4 |
Батарея | 4520 мА∙ч (33 Вт, 100% за 52 мин) | 4520 мА∙ч (33 Вт, 100% за 52 мин) | 4520 мА∙ч (33 Вт, 100% за 52 мин) |
Сканер отпечатков пальцев | сбоку | сбоку | сбоку |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, Dolby Atmos | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, Dolby Atmos | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, Dolby Atmos |
Продажи Redmi K40 и K40 Pro в Китае стартуют 4 марта, а K40 Pro+ в конце месяца.