Процессоры Intel (Skylake)

АрхитектураТехпроцессСемействоСерияМодельЭнергопотреблениеДата анонсаЦенаЯдер/потоковЧастота базоваяЧастота турбоГПУКол-во EUЧастота базоваяЧастота максмальнаяКэш L4 (eDRAM)Кэш L3Кэш L2
Skylake14 нмCore i76785R65 Вт$3704/83.3 ГГц3.9 ГГцIris Pro 58072350 МГц128 Мб8 Мб256 Кб x 4
Skylake14 нмCore i56685R65 Вт$2884/43.2 ГГц3.8 ГГцIris Pro 58072350 МГц128 Мб6 Мб256 Кб x 4
Skylake14 нмCore i56585R65 Вт$2554/42.8 ГГц3.6 ГГцIris Pro 58072350 МГц128 Мб6 Мб256 Кб x 4
Skylake14 нмPentiumY4405Y6 Вт02.09.20152/41.5 ГГц-HD Graphics 515300 МГц800 МГц2 Мб
Skylake14 нмCore m3Y6Y304.5 Вт02.09.2015$2812/40.9 ГГц2.2 ГГцHD Graphics 515300 МГц850 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore m5Y6Y544.5 Вт02.09.2015$2812/41.1 ГГц2.7 ГГцHD Graphics 515300 МГц900 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore m5Y6Y574.5 Вт02.09.2015$2812/41.1 ГГц2.8 ГГцHD Graphics 515300 МГц900 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore m7Y6Y754.5 Вт02.09.2015$3932/41.2 ГГц3.1 ГГцHD Graphics 515300 МГц1000 МГц4 Мб
Skylake14 нмPentiumU4405U15 Вт02.09.20152/42.1 ГГц-HD Graphics 510300 МГц950 МГц2 Мб
Skylake14 нмCore i3U6100U15 Вт02.09.2015$2812/42.3 ГГц-HD Graphics 520300 МГц1000 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i5U6200U15 Вт02.09.2015$2812/42.3 ГГц2.8 ГГцHD Graphics 520300 МГц1000 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i5U6260U15 Вт02.09.20152/41.8 ГГц2.9 ГГцHD Graphics 540300 МГц950 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i5U6300U15 Вт02.09.2015$2812/42.4 ГГц3.0 ГГцHD Graphics 520300 МГц1000 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i5U6360U15 Вт02.09.20152/42.0 ГГц3.1 ГГцHD Graphics 540300 МГц1000 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i7U6500U15 Вт02.09.2015$3932/42.5 ГГц3.1 ГГцHD Graphics 520300 МГц1050 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i7U6560U15 Вт02.09.20152/42.2 ГГц3.2 ГГцHD Graphics 540300 МГц1050 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i7U6600U15 Вт02.09.2015$3932/42.6 ГГц3.4 ГГцHD Graphics 520300 МГц1050 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i7U6650U15 Вт02.09.20152/42.2 ГГц3.4 ГГцHD Graphics 540300 МГц1050 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i3U6167U28 Вт02.09.20152/42.7 ГГц-HD Graphics 550300 МГц1000 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i5U6267U28 Вт02.09.20152/42.9 ГГц3.3 ГГцHD Graphics 550300 МГц1050 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i5U6287U28 Вт02.09.20152/43.1 ГГц3.5 ГГцHD Graphics 550300 МГц1100 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i7U6567U28 Вт02.09.20152/43.3 ГГц3.6 ГГцHD Graphics 550300 МГц1100 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i3H6100H35 Вт02.09.2015$2252/42.7 ГГц-HD Graphics 530350 МГц900 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i5H6300HQ45 Вт02.09.2015$2504/42.3 ГГц3.2 ГГцHD Graphics 530350 МГц950 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i5H6440HQ45 Вт02.09.2015$2504/42.6 ГГц3.5 ГГцHD Graphics 530350 МГц950 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i7H6700HQ45 Вт02.09.2015$3784/82.6 ГГц3.5 ГГцHD Graphics 530350 МГц1050 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i7H6820HK45 Вт02.09.2015$3784/82.7 ГГц3.6 ГГцHD Graphics 530350 МГц1050 МГц8 Мб
Skylake14 нмCore i7H6820HQ45 Вт02.09.2015$3784/82.7 ГГц3.6 ГГцHD Graphics 530350 МГц1050 МГц8 Мб
Skylake14 нмCore i7H6920HQ45 Вт02.09.2015$5684/82.9 ГГц3.8 ГГцHD Graphics 530350 МГц1050 МГц8 Мб
Skylake14 нмXeon E3H1505M v545 Вт07.08.2015$4344/82.8 ГГц3.7 ГГцHD Graphics P530350 МГц1050 МГц8 Мб
Skylake14 нмXeon E3H1535M v545 Вт07.08.2015$6234/82.9 ГГц3.8 ГГцHD Graphics P530350 МГц1050 МГц8 Мб
Skylake14 нмPentiumSG4400T35 Вт02.09.2015$642/22.9 ГГц-HD Graphics 510350 МГц950 МГц3 Мб
Skylake14 нмPentiumSG4500T35 Вт02.09.2015$752/23.0 ГГц-HD Graphics 530350 МГц950 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i3S6100T35 Вт02.09.2015$1172/43.2 ГГц-HD Graphics 530350 МГц950 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i3S6300T35 Вт02.09.2015$1382/43.3 ГГц-HD Graphics 530350 МГц950 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i5S6400T35 Вт02.09.2015$1824/42.2 ГГц2.8 ГГцHD Graphics 530350 МГц950 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i5S6500T35 Вт02.09.2015$1924/42.5 ГГц3.1 ГГцHD Graphics 530350 МГц1100 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i5S6600T35 Вт02.09.2015$2134/42.7 ГГц3.5 ГГцHD Graphics 530350 МГц1100 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i7S6700T35 Вт02.09.2015$3034/42.8 ГГц3.6 ГГцHD Graphics 530350 МГц1100 МГц8 Мб
Skylake14 нмPentiumSG440047 Вт02.09.2015$642/23.4 ГГц-HD Graphics 510350 МГц1050 МГц3 Мб
Skylake14 нмPentiumSG450047 Вт02.09.2015 $752/23.5 ГГц-HD Graphics 530350 МГц1050 МГц3 Мб
Skylake14 нмPentiumSG452047 Вт02.09.2015$862/23.6 ГГц-HD Graphics 530350 МГц1050 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i3S610047 Вт02.09.2015$1172/43.7 ГГц-HD Graphics 530350 МГц1050 МГц3 Мб
Skylake14 нмCore i3S630047 Вт02.09.2015$1382/43.8 ГГц-HD Graphics 530350 МГц1150 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i3S632047 Вт02.09.2015$1492/43.9 ГГц-HD Graphics 530350 МГц1150 МГц4 Мб
Skylake14 нмCore i5S640065 Вт02.09.2015$1824/42.7 ГГц3.3 ГГцHD Graphics 530350 МГц950 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i5S650065 Вт02.09.2015$1924/43.2 ГГц3.6 ГГцHD Graphics 530350 МГц1050 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i5S660065 Вт02.09.2015$2134/43.3 ГГц3.9 ГГцHD Graphics 530350 МГц1150 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i7S670065 Вт02.09.2015$3034/83.4 ГГц4.0 ГГцHD Graphics 530350 МГц1150 МГц8 Мб
Skylake14 нмCore i5S6600K91 Вт05.08.2015$2424/43.5 ГГц3.9 ГГцHD Graphics 530350 МГц1150 МГц6 Мб
Skylake14 нмCore i7S6700K91 Вт05.08.2015$3394/84.0 ГГц4.2 ГГцHD Graphics 530350 МГц1150 МГц8 Мб

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *