Ryzen 7 1700 vs Core i7-7700K: сравнение игровой производительности
Предлагаем вашему вниманию обзор игровой производительности третьего, самого младшего процессора из семейства Ryzen 7 — 1700:
Core i7-6900K | Core i7-7700K | Core i5-7600K | Ryzen 7 1800X | Ryzen 7 1700X | Ryzen 7 1700 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1050 | $350 | $243 | $499 | $399 | $329 | |||||||
мин | сред | мин | сред | мин | сред | мин | сред | мин | сред | мин | сред | |
Ashes of the Singularity | 44 | 49.3 | 36 | 39.5 | 26 | 29.1 | 37 | 40.5 | 36 | 39.1 | 34 | 37.6 |
Battlefield 1 | 107 | 114.5 | 107 | 114.4 | 108 | 113.8 | 105 | 111.8 | 104 | 111.1 | 104 | 111.0 |
Battlefield 4 | 130 | 161.6 | 129 | 161.6 | 128 | 161.1 | 128 | 159.9 | 128 | 157.5 | 125 | 157.2 |
Deus Ex: Mankind Divided | 47 | 57.4 | 47 | 57.4 | 46 | 57.2 | 52 | 64.5 | 52 | 64.3 | 52 | 64.3 |
GTA V | 61 | 84.0 | 64 | 91.1 | 61 | 81.4 | 54 | 75.6 | 52 | 73.3 | 51 | 70.0 |
Hitman | 83 | 120.5 | 81 | 120.4 | 62 | 95.5 | 59 | 102.0 | 59 | 101.3 | 56 | 99.1 |
Metro: Last Light Redux | 62 | 93.6 | 62 | 94.1 | 62 | 93.5 | 60 | 91.5 | 60 | 91.1 | 59 | 90 |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 114 | 150.2 | 117 | 154.2 | 116 | 153.3 | 112 | 149.9 | 113 | 148.8 | 112 | 145.3 |
Project CARS | 57 | 85.5 | 62 | 99.2 | 54 | 87.7 | 48 | 78.5 | 46 | 76.3 | 44 | 71.8 |
Rise of the Tomb Raider | 98 | 151.3 | 106 | 151.0 | 111 | 150.5 | 75 | 115.0 | 73 | 105.2 | 68 | 95.4 |
The Division | 71 | 127.9 | 79 | 130.1 | 70 | 129.4 | 73 | 126.9 | 68 | 125.8 | 66 | 125.3 |
Напомню, что сама AMD позиционирует 8-ядерный Ryzen 7 1700 в качестве соперника 4-ядерного Core i7-7700K и приписывает ему 40% преимущество в производительности в многопоточной версии бечмарка Сinebench R15. Но как видим в таблице, из одиннадцати игр Ryzen 7 1700 превосходит Core i7-7700K только в одной игре, Deus Ex: Mankind Divided. Еще в шести играх процессоры идут примерно на равных (с небольшим отставанием AMD), а в остальных четырех налицо безусловное превосходство Core i7-7700K.
Зато фактическое энергопотребление Ryzen 7 1700 вполне соответствует заявленному TDP (65 Вт vs 91 Вт):
Соотношение энергопотребления процессоров Ryzen 7 1700 и Core i7-7700K выглядит так:
- AutoCAD 2015: 29.3 Вт vs 45.8 Вт
- Metro Last Light: 44.3 Вт vs 77.6 Вт
- Prime 95: 81.9 Вт vs 114.3 Вт.
После 30-минутной нагрузки под тестом нагревается процессор Ryzen 7 1700 тоже значительно меньше Core i7-7700K:
- Metro Last Light: 55.8° vs 74.2°
- Prime 95: 67.3° vs 82.8°.