Рынок полупроводников замедлил рост, но почти достиг полутриллиона долларов
На днях маркетинговое агентство Gartner опубликовало статистику полупроводниковой индустрии, с данными по выручке десяти крупнейших компаний ($ млн):
Позиция в 2018 | Позиция в 2017 | Компания | Выручка в 2018 | Доля в 2018 | Выручка в 2017 | Рост 2017-2018 |
1 | 1 | Samsung Electronics | 73,649 | 15.5% | 61,158 | 20.4% |
2 | 2 | Intel | 66,290 | 14.0% | 58,725 | 12.9% |
3 | 3 | SK hynix | 36,240 | 7.6% | 26,370 | 37.4% |
4 | 4 | Micron Technology | 29,742 | 6.3% | 22,895 | 29.9% |
5 | 6 | Broadcom | 16,261 | 3.4% | 15,405 | 5.6% |
6 | 5 | Qualcomm | 15,375 | 3.2% | 16,099 | -4.5% |
7 | 7 | Texas Instruments | 14,593 | 3.1% | 13,651 | 6.9% |
8 | 11 | ST Microelectronics | 9,213 | 1.9% | 8,021 | 14.9% |
9 | 9 | Western Digital | 9,078 | 1.9% | 9,159 | -0.9% |
10 | 10 | NXP Semiconductors | 9,022 | 1.9% | 8,746 | 3.2% |
Итого | 279,463 | 58.8% | 240,229 | 16.3% | ||
Прочие | 195,168 | 41.2% | 181,494 | 7.5% | ||
Всего | 474,631 | 100.0% | 421,723 | 12.5% |
Как видим, крупнейшим производителем полупроводниковых устройств является Samsung, 88% соответствующей выручки которого приходится на память. В мировой выручке память составляет 34.3% и занимает первое место в категории полупроводниковых устройств. По прогнозам Gartner, в 2019 первенство от Samsung перейдет к Intel.
Общий рост в 2018 году замедлился и составил всего 12.5% — против 21.9% в 2017 году. Основная причина замедления — более скромный рост рынка памяти: в 2018 он составил 24.9%, в 2017 — 61.8%. Тем не менее, общий оборот рынка приблизился к внушительной отметке в полтриллиона долларов.