Как изменилась себестоимость Galaxy S за последние три года
Авторы ресурса TechInsights провели анализ разобранного Galaxy S20 Ultra 5G и оценили себестоимость смартфона. В сочетании с аналогичными данными по двум его предшественникам, а также нескольким другим моделям, это позволяет нам увидеть основные тренды в структуре себестоимости современных смартфонов:
Galaxy S20 Ultra 5G | Galaxy S10+ | Galaxy S9+ | Galaxy Note 8 | Galaxy S8+ | iPhone 8+ | iPhone X | |
Цена в день релиза (в США, без НДС) | $1400 (+40%) | $1000 (+19%) | $840 (-1%) | $929 | $850 | $800 | $1000 |
Дата релиза | февраль 2020 | февраль 2019 | март 2018 | сентябрь 2017 | апрель 2017 | сентябрь 2017 | ноябрь 2017 |
Камеры | $107.5 | $56.5 | $48.0 | $40.5 | $32.0 | $35.0 | $43.0 |
Процессор с модемом | $81.0 $26.5 | $70.5 | $68.0 | $68.5 | $71.0 | $52.0 $12.5 | $52.0 $12.5 |
Дисплей | $67.0 | $86.5 | $72.5 | $82.0 | $78.5 | $47.5 | $77.0 |
Оперативная и флеш-память | $44.0 $23.5 | $50.5 | $39.0 $12.0 | $36.0 $21.0 | $18.0 $22.0 | $26.5 $21.0 | $25.5 $19.5 |
Радио-компоненты | $33.0 | $23.5 | $19.0 | $18.5 | $23.0 | $22.5 | |
Батарея | $7.5 | $10.5 | $5.50 | $4.0 | $4.0 | $4.5 | $6.5 |
Связь | $9.5 | $12.0 | $11.0 | $11.0 | $10.0 | $9.5 | |
Питание, аудио | $9.5 | $8.5 | $7.0 | $8.5 | $12.0 | $14.5 | |
Сенсоры | $11.0 | $5.0 | $4.0 | $4.0 | $4.00 | $5.50 | |
Печатная плата | $12.5 | $19.5 | $12.5 | $13.5 | $10.0 | $13.5 | |
Вспомогательные материалы | $9.5 | $9.0 | $9.0 | $8.0 | $7.0 | $7.0 | |
Неэлектронные компоненты | $30.5 | $29.0 | $23.5 | $26.5 | $28.0 | $46.0 | |
Прочее | $28.0 | $15.0 | $16.5 | $15.0 | $15.0 | $18.0 | |
Сборка и тестирование | $27.5 | $12.5 | $14.5 | $12.5 | $16.5 | $17.0 | |
Итого: | $528.5 | $420.5 | $379.0 | $369.0 | $343.0 | $324.5 | $389.5 |
Доля себестоимости в цене | 38% | 42% | 45% | 40% | 40% | 41% | 39% |
Строго говоря, с Galaxy S10+, Galaxy S9+ и Galaxy S8+ корректнее сравнивать Galaxy S20+, который в США продается по цене от $1200. В этом случае последние два года наблюдается рост цены на уровне около 20% (тогда как в 2018 цена топовой версии Galaxy S даже немного снизилась). Но если рассматривать самые топовые модели Samsung, то к релизу Galaxy S20 Ultra 5G они подорожали на 40% с 2019 и на 65% — с 2017 года. В свою очередь себестоимость с 2017 года сначала выросла с 40% до 45%, а затем последовательно снизилась до 42% и 38%. Судя по аналогичному разбору выпущенных в 2017 смартфонов Apple, их себестоимость находится примерно на таком же уровне (около 40%). Для сравнения, себестоимость топовой версии Xiaomi Mi 10 (12+256 Гб) наши коллеги из TechInsights оценили в $440, что составляет от цены ($678 в Китае) целых 65%.
Особо следует отметить изменения в структуре себестоимости современных топовых смартфонов. Если в 2017 самым дорогим компонентом был дисплей, то к 2020 его вытеснили процессор с модемом и камеры. Последние, на примере Galaxy S, подорожали особенно значительно — с $32 (3.8% от общей себестоимости) в 2017 до $107.5 (7.7%) в 2020. Что вполне укладывается в смещение акцента с качества дисплея и производительности процессор на достоинства камеры во время практически всех последних презентаций. При этом, надо отдать им должное, качество камер смартфонов за последние годы действительно заметно улучшилось — особенно это касается ночной съемки и оптического зума.