AMD Radeon RX 470 и Radeon RX 460: предполагаемые характеристики

Наши коллеги из VideoCardz опубликовали характеристики, как они утверждают, двух недавно анонсированных видеокарт AMD, Radeon RX 470 и Radeon RX 460. Предлагаем их вашему вниманию вместе с уже известными параметрами Radeon RX 480:
| RX 480 (8 Гб) |
RX 480 (4 Гб) |
RX 470 | RX 460 | |
| Начало продаж | 29.06.2016 | 04.08.2016 | 08.08.2016 | |
| Цена (при релизе) | $239 | $199 | ? | ? |
| Техпроцесс | GloFo 14нм FinFET | |||
| Кол-во транзисторов | 5.7 млрд | ? | ? | |
| Энергопотребление | 150 Вт | 120 Вт | <75 Вт | |
| Архитектура | GCN 4 | ? | ? | |
| ГПУ | Polaris 10 | Polaris 10 PRO | Polaris 11 | |
| Кол-во ядер | 2304 | 2048 | 896 | |
| Кол-во TMU | 144 | 128 | 48 | |
| Кол-во ROP | 32 | 32 | 16 | |
| Частота базовая | 1120 МГц | 926 МГц | 1090 МГц | |
| Частота ускоренная | 1266 МГц | 1206 МГц | 1200 МГц | |
| Производительность (FP32) | 5.2-5.8 терафлопс | 3.8-4.9 терафлопс | 2.0-2.2 терафлопс | |
| Объем памяти | 8 Гб GDDR5 | 4 Гб GDDR5 | 4 Гб GDDR5 | 2/4 Гб GDDR5 |
| Пропускная способность памяти | 256 Гб/с | 224 Гб/с | 211 Гб/с | 112 Гб/с |
| Разрядность памяти | 256-бит | 128-бит | ||

