AMD Ryzen 5 1500X vs Intel Core i5-7400: сравнение игровой производительности
Наши коллеги из Tom’s Hardware поделились результатами испытаний очередного процессора AMD из семейства Ryzen, Ryzen 5 1500X. На своей презентации AMD не назвала процессор Intel, в качестве альтернативы которому она позиционирует собственный чип, но, судя по ценам, речь идет о Intel Core i5-7400 ($189 vs $182). Как обычно, тестирование проводилось на разрешении Full HD системой, оснащенной видеокартой Nvidia GTX 1080. Были получены следующие результаты:
Core i5-7600K | Core i5-7500 | Core i5-7400 | Ryzen 7 1700 | Ryzen 5 1600X | Ryzen 5 1500X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$243 | $202 | $182 | $329 | $249 | $189 | |||||||
мин | сред | мин | сред | мин | сред | мин | сред | мин | сред | мин | сред | |
Ashes of the Singularity | 24 | 28.5 | 24 | 26.4 | 20 | 24.9 | 30 | 35.5 | 29 | 32.2 | 20 | 24.4 |
Battlefield 1 | 109 | 116.1 | 108 | 115.9 | 99 | 114.9 | 105 | 111.7 | 103 | 111.1 | 93 | 100.6 |
Deus Ex: Mankind Divided | 47 | 58.1 | 47 | 57.8 | 47 | 57.9 | 53 | 65.3 | 54 | 65.8 | 53 | 65.4 |
GTA V | 57 | 82.4 | 51 | 76.4 | 50 | 72.6 | 52 | 71.6 | 51 | 71.1 | 48 | 64.6 |
Hitman | 64 | 95.0 | 60 | 89.1 | 56 | 85.0 | 57 | 100.9 | 57 | 100.4 | 48 | 83.6 |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 112 | 150.7 | 114 | 150.5 | 112 | 146.9 | 113 | 147.8 | 113 | 147.3 | 113 | 146.6 |
Project CARS | 55 | 89.4 | 52 | 84.4 | 49 | 80.0 | 46 | 74.1 | 49 | 79.5 | 47 | 76.3 |
Rise of the Tomb Raider | 112 | 148.1 | 110 | 147.3 | 107 | 145.5 | 80 | 104.7 | 79 | 102.8 | 70 | 95.4 |
The Division | 74 | 131.3 | 66 | 130.7 | 69 | 130.4 | 67 | 131.2 | 78 | 129.5 | 76 | 124.7 |
Судя по этим результатам, в одной игре из девяти процессор Ryzen 5 1500X превосходит Core i5-7400, в пяти показывает примерно одинаковый результат, и еще в трех — уступает своему сопернику.
По энергопотреблению расклад Ryzen 5 1500X vs Intel Core i5-7400 получился таким:
- в состоянии покоя (Windows 10): 17.2 Вт vs 11.5 Вт
- AutoCAD 2015 (средняя нагрузка): 29.6 Вт vs 34.4 Вт
- Metro Last Light (Quadro P6000): 48.9 Вт vs 52.2 Вт
- Prime95: 72.1 Вт vs 64.7 Вт.
Любопытно, что в AutoCAD 2015 и Metro Last Light энергопотребление Ryzen 5 1500X оказалось даже чуть выше, чем у более производительного Ryzen 7 1700.