Анонсированы Samsung Gear S и LG G Watch R
Сегодня сразу две южнокорейские компании, Samsung и LG, анонсировали новые модели своих умных часов — Gear S и G Watch R. Сразу отметим главные отличия новинок от их предшественников. Samsung Gear S приобрел функции телефона, и теперь может совершать/принимать звонки и отправлять/принимать СМС непосредственно, минуя смартфон. Любопытно, что изначально слухи приписывали появление телефона в умных часах от LG, а не Samsung. Таким образом, Samsung Gear S стали первыми умными часами с телефонным функционалом, выпущенными крупной и именитой компанией — до сих пор возможностью совершать звонки непосредственно с часов могли похвастать только отдельные стартапы, например Neptune Pine и Exetech XS-3.
В свою очередь принципиальным отличием LG G Watch R стал круглый дисплей, кроме того новинка обзавелась датчиком сердечного ритма, которого не хватало в G Watch. С остальными характеристиками новинок предлагаем ознакомиться в общей сравнительной таблице, где представлены все существующие на сегодня модели умных часов обеих компаний:
G Watch R | G Watch | Gear S | Gear Live | Gear 2 | Gear 2 Neo | Galaxy Gear | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | LG | LG | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Дата анонса | 28 авг 2014 | 26 июн 2014 | 28 авг 2014 | 26 июн 2014 | 23 фев 2014 | 23 фев 2014 | 04 сен 2013 |
Форма дисплея | Круглая | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная |
Звонки, смс (2G/3G) | — | — | + | — | — | — | — |
Камера | — | — | — | — | 2 мпс | — | 1.9 мпс |
Цена | ? | $229 | ? | $199 | ? | ? | $299 |
Размеры | ? | 37.9 x 46.5 x 9.95 мм | 39.8 x 58.3 x 12.5 мм | 37.9 x 56.4 x 8.9 мм | 36.9 x 58.4 x 10.0 мм | 37.9 x 58.8 x 10.0 мм | 36.8 x 56.6 x 11.1 мм |
Вес | ? | 63 г | ? | 59 г | 68 г | 55 г | ? |
Дисплей | 1.3” P-OLED 320 x 320 | 1.65″ IPS 280 x 280 (247 ppi) | 2.0” Super AMOLED 320 x 480 | 1.63” Super AMOLED 320 x 320 | 1.63” Super AMOLED (320 x 320) | 1.63” Super AMOLED (320 x 320) | 1.63” Super AMOLED (320 x 320) |
Процессор | Snapdragon 400 1.2 ГГц | Snapdragon 400 1.2 ГГц | 2-ядерный Exynos(?) 1 ГГц | Snapdragon 400 1.2 ГГц | 2-ядерный Exynos 1 ГГц | 2-ядерный Exynos 1 ГГц | одноядерный Exynos 800 МГц |
ОЗУ | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб |
Флеш-память | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб |
Батарея | 410 мАч | 400 мАч | 300 мАч, 2 дня | 300 мАч | 300 мАч, 2-3 дня | 300 мАч, 2-3 дня | 315 мАч, 1 день |
Пыле- и влагозащита | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Гироскоп, акселерометр, компас | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth 4.0 | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик сердечного ритма | + | — | + | + | + | + | — |
Прошивка | Android Wear | Android Wear | Tizen | Android Wear | Tizen | Tizen | Android 4.3 |
Обе новинки поступят в продажу в октябре, география продаж и цены не сообщаются. Напомним, что в ближайшие дни, с той или иной степенью вероятности, ожидаются подробные презентации умных часов от еще нескольких производителей: 3 сентября — Asus ZenWatch, 4 сентября — Motorola Moto 360, а 9 сентября — Apple iWatch.