Galaxy S22 — от ₽80 до ₽155 тыс, Galaxy Tab S8 — от ₽65 до ₽150 тыс
Сегодня Samsung представила часы Galaxy Watch4, а также новейшие семейства своих топовых смартфонов и планшетов — Galaxy S22 и Galaxy Tab S8. Начнем со смартфонов:
Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra | |
Цена в России | 8+128 Гб: ₽80 тыс 8+256 Гб: ₽85 тыс | 8+128 Гб: ₽95 тыс 8+256 Гб: ₽100 тыс | 8+128 Гб: ₽115 тыс 12+256 Гб: ₽125 тыс 12+512 Гб: ₽135 тыс 12 Гб +1 Тб: ₽155 тыс |
Размеры, вес, защита | 146 × 70.6 × 7.6 мм, 168 г, IP68 | 157.4 × 75.8 × 7.6 мм, 196 г. IP68 | 163.3 × 77.9 × 8.9 мм, 229 г, IP68 |
Дисплей | 6.1″ Dynamic AMOLED, 1300 кд/м², 120 Гц, Gorilla Glass Victus+ | 6.1″ Dynamic AMOLED, 1750 кд/м², 120 Гц, Gorilla Glass Victus+ | 6.8″ 1440×3088, Dynamic AMOLED, 1750 кд/м², 120 Гц, Gorilla Glass Victus+ |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 (РФ) | Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 (РФ) | Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 (РФ) |
Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8/12 Гб |
Флеш-память | 128/256 Гб | 128/256 Гб | 128/256/512 Гб, 1 Тб |
Камера основная | √ 50 мпс ISOCELL GN5 (1/1.57″, 1µ), ƒ/1/8, OIS (основной) √ 12 мпс, ƒ/2.2 (120°) √ 10 мпс, ƒ/2.4, OIS (оптический зум 3x) видеосъемка 4K 60 к/с, 8K 30 к/с | √ 50 мпс ISOCELL GN5 (1/1.57″, 1µ), ƒ/1/8, OIS (основной) √ 12 мпс, ƒ/2.2 (120°) √ 10 мпс, ƒ/2.4, OIS (оптический зум 3x) видеосъемка 4K 60 к/с, 8K 30 к/с | √ 108, ƒ/1.8, OIS (основной) √ 12 мпс, ƒ/2.2 (120°) √ 10 мпс, ƒ/2.4, OIS (оптический зум 3x) √ 10 мпс, ƒ/4.9 (оптический зум 10x) √ лазерный автофокус видеосъемка 4K 60 к/с, 8K 30 к/с |
Камера фронтальная | 10 мпс, ƒ/2.2 | 10 мпс, ƒ/2.2 | 40 мпс, ƒ/2.2 |
Батарея | 3,700 мА∙ч (25 Вт) | 4,500 мА∙ч (45 Вт) | 5,000 мА∙ч (45 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
S Pen | — | — | + |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB 3.1, NFC, MST | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, UWB, USB 3.1, NFC, MST | 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, UWB, USB 3.1, NFC, MST |
ОС | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, One UI 4.1 |
К этому надо добавить, что все три модели получили стекло вместо пластика на тыльной стороне, а у самой старшей модели не только изменился дизайн основной камеры, но и появился стилус. Таким образом, Galaxy S22 Ultra окончательно занял нишу почившей в бозе серии Galaxy Note. Номинальные характеристики новинок, не считая нового процессора, не претерпели существенных изменений (все тот же 10-кратный оптический зум у Ultra), а кое в чем даже ухудшились. Например, у двух младших моделей уменьшилась емкость батареи, а у самой старшей больше нет версии с 16 Гб оперативной памяти (правда, появилась версия с 1 Тб флеш-памяти). Особый упор на презентации был сделан на значительном улучшении качества ночной съемки, но в данном случае скорее всего речь идет о программных улучшениях.
А вот как выглядят характеристики новых топовых планшетов Samsung — они полностью совпадают с ранними утечками:
Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S8 Ultra | |
Цена в России | 8+128 Гб (Wi-Fi): ₽65 тыс 8+256 Гб (Wi-Fi): ₽70 тыс 8+128 Гб (5G): ₽77 тыс 8+256 Гб (5G): ₽82 тыс | 8+128 Гб (Wi-Fi): ₽82 тыс 8+256 Гб (Wi-Fi): ₽87 тыс 8+128 Гб (5G): ₽97 тыс 8+256 Гб (5G): ₽102 тыс | 8+128 Гб (Wi-Fi): ₽107 тыс 12+256 Гб (Wi-Fi): ₽117 тыс 16+512 Гб (Wi-Fi): ₽135 тыс 8+128 Гб (5G): ₽122 тыс 12+256 Гб (5G): ₽130 тыс 16+512 Гб (5G): ₽150 тыс |
Размеры, вес | 253.8 × 165.3 × 6.3 мм, 503 г (Wi-Fi) / 507 г (5G) | 285 × 185 × 5.7 мм, 567 г (Wi-Fi) / 572 г (5G) | 326.4 × 208.6 × 5.5 мм, 726 г (Wi-Fi) / 728 г (5G) |
Дисплей | 11″ 1600×2560 (276 ppi), LTPS TFT, 500 кд/м², 120 Гц | 12.7″ 1752×2800 (266 ppi), Super AMOLED, 420 кд/м², 120 Гц | 14.6″ 1848×2960 (240 ppi), Super AMOLED, 420 кд/м², 120 Гц |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8/12/16 Гб |
Флеш-память | 128/256 Гб | 128/256 Гб | 128/256/512 Гб |
Камера основная | √ 13 мпс, ƒ/2.0 √ 6 мпс, ƒ/2.2 | √ 13 мпс, ƒ/2.0 √ 6 мпс, ƒ/2.2 | √ 13 мпс, ƒ/2.0 √ 6 мпс, ƒ/2.2 |
Камера фронтальная | 12 мпс, ƒ/2.4 | 12 мпс, ƒ/2.4 | √ 12 мпс, ƒ/2.4 √ 12 мпс, ƒ/2.2 |
Батарея | 8,000 мА∙ч (45 Вт, 100% за 80 мин) | 10,090 мА∙ч (45 Вт, 100% за 80 мин) | 11,200 мА∙ч (45 Вт, 100% за 90 мин) |
Сканер отпечатков пальцев | сбоку | встроен в дисплей | встроен в дисплей |
S Pen | + | + | + |
Связь и прочее | 5G SA/NSA (опционально), Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB 3.2 Type-C, Dolby Atmos | 5G SA/NSA (опционально), Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB 3.2 Type-C, Dolby Atmos | 5G SA/NSA (опционально), Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.2, USB 3.2 Type-C, Dolby Atmos |
ОС | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, One UI 4.1 |
Все эти новинки на территории России поступят в продажу через месяц, 11 марта.