Huawei представила планшет MatePad и семейство смартфонов Nova 7
Сегодня Huawei анонсировала четыре новых устройства. Главный интерес пожалуй представляет MatePad — бюджетная версия планшета, выпущенного осенью прошлого года. В таблице ниже приводятся характеристики обеих версий:
MatePad | MatePad Pro | |
Цена при релизе | 4+6 Гб — ¥1.9 тыс ($269) 6+128 Гб — ¥2.2 тыс ($311) 6+128 Гб (LTE) — ¥2.5 тыс ($354) | 6+128 Гб — ¥3.3 тыс ($469) 8+256 Гб — ¥4 тыс ($568) 6+128 Гб (LTE) — ¥3.8 тыс ($540) 8+256 Гб (LTE) — ¥4.5 тыс ($639) |
Размеры, вес | 245.2 × 154.96 × 7.35 мм, 450 г | 246 × 159 × 7.2 мм, вес 460 г |
Дисплей | 10.4″ 1200×2000, IPS, яркость 470 нитов | 10.8″ 1600×2560 |
Процессор | Kirin 810 | Kirin 990 |
Оперативная память | 4/6 Гб | 6/8 Гб LPDDR4x |
Флеш-память | 64/128 Гб | 128/256 Гб |
Камера основная | 8 мпс | 13 мпс ƒ/1.8 |
Камера фронтальная | 8 мпс | 8 мпс ƒ/2.0 |
Батарея | 7250 мАч | 7250 мАч (зарядка 40/15/7.5 Вт1) |
Связь и прочее | 4G LTE (опционально), Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB 2.0 Type-C, 4 динамика, 4 микрофона | 4G LTE (опционально), Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, USB Type-C, 4 динамика |
ОС | Android 10, EMUI 10.1 | Android 10, EMUI 10.0.1 |
1 мощность проводной, беспроводной и обратной зарядки
Китайские продажи MatePad стартуют 26 апреля.
Одновременно с новым планшетом Huawei представила три новых смартфона:
Nova 7 Pro 5G | Nova 7 5G | Nova 7 SE 5G | |
8+128 Гб — ¥3.7 тыс ($523) 8+256 Гб — ¥4.1 тыс ($580) | 8+128 Гб — ¥3 тыс ($424) 8+256 Гб — ¥3.4 тыс ($481) | 8+128 Гб — ¥2.4 тыс ($339) 8+256 Гб — ¥2.8 тыс ($396) | |
Размеры, вес | 160.36 × 73.74 × 7.98 мм, 176 г | 160.64 × 74.33 × 7.96 мм, 180 г | 162.31 x× 75.0 × 8.5 мм, 189 г |
Дисплей | 6.57″ 1080×2340 OLED | 6.53″ 1080×2340, OLED, DCI-P3 | 6.5″ 1080×2400, LCD, 96% NTSC |
Процессор | Kirin 985 5G | Kirin 985 5G | Kirin 820 5G |
Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб LPDDR4x |
Флеш-память | 128/256 Гб | 128/256 Гб | 128/256 Гб |
Камера основная | √ 64 мпс, ƒ/1.8 √ 8 мпс, ƒ/2.4 √ 8 мпс, ƒ/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум √ 2 мпс, ƒ/2.4 (макро) | √ 64 мпс, ƒ/1.8, OIS √ 8 мпс, ƒ/2.4 √ 8 мпс, ƒ/2.4, OIS, 3-кратный оптический зум √ 2 мпс, ƒ/2.4 (макро) | √ 64 мпс, ƒ/1.8 √ 8 мпс, ƒ/2.4, 120° √ 2 мпс (макро 4 см) √ 2 мпс, ƒ/2.4 (ГРИП) |
Камера фронтальная | √ 32 мпс, ƒ/2.0 √ 8 мпс, ƒ/2.2, 105° | 32 мпс, ƒ/2.0 | 16 мпс, ƒ/2.0 |
Батарея | 4000 мАч (40 Вт) | 4000 мАч (40 Вт) | 4000 мАч (40 Вт) |
Сканер отпечатков пальцев | встроен в дисплей | встроен в дисплей | сбоку |
Связь и прочее | 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C | 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 3.5-мм аудио |
ОС | Android 10, EMUI 10.1 | Android 10, EMUI 10.1 | Android 10, EMUI 10.1 |
Дата начала продаж смартфонов не сообщается.