Nvidia GeForce GTX 1070: производительность в играх

Ресурс Clubic опубликовал и почти сразу же удалил обзор с результатами видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070. Напомним, что 7 мая она была анонсирована вместе с более старшей моделью, GTX 1080, а её продажи стартуют 10 июня. Вероятно, обзор был опубликован случайно, поскольку срок неразглашения конфиденциальной информации (о котором Nvidia договорилась с ресурсами, получившими от неё карту для составления обзоров) истекает только завтра. Но благодаря нашим коллегам из WCCFtech, перепечатавшим эту информацию, мы имеем возможность предложить её вашему вниманию уже сейчас:

Видеокарта GTX 1080 GTX 1070 R9 Fury X GTX 980 Ti GTX 970
Цена $599 $379 $649 $649 $329
Энергопотребление (min/max), Вт 65 / 274 61 / 224 74 / 374 76 / 347 77 / 315
Ashes of the Singularity (3840 x 2160) 39.7 32.9 37.7 28.5 21.8
Ashes of the Singularity (2560 x 1440) 49.9 40.5 45.5 35.3 27.9
Ashes of the Singularity (1920 x 1080) 59.7 49.1 50.7 43.6 34.1
Batman: Arkham Knight (3840 x 2160) 59 48 52 45 33
Batman: Arkham Knight (2560 x 1440) 115 96 94 88 68
Batman: Arkham Knight (1920 x 1080) 155 138 132 131 102
Battlefield 4 (3840 x 2160) 62.03 50.72 44.83 46.33 31.422
Battlefield 4 (2560 x 1440) 128.11 103.34 89.86 94.93 65.64
Battlefield 4 (1920 x 1080) 192.95 165.04 135.15 151.72 107.36
Bioshock Infinite (3840 x 2160) 69.82 56.22 54.1 54 38.59
Bioshock Infinite (2560 x 1440) 131.98 107.69 103.84 104.3 78.7
Bioshock Infinite (1920 x 1080) 184.81 159.05 143.49 154.5 120.09
DiRT Rally (3840 x 2160) 62.67 52.75 52.31 48.31 34.65
DiRT Rally (2560 x 1440) 117.54 99.14 91.67 89.98 66.69
DiRT Rally (1920 x 1080) 162.17 141.25 120.7 132.21 98.11
Hitman (3840 x 2160) 47.04 38.08 43.42 32.57 22.52
Hitman (2560 x 1440) 80.73 65.41 69.88 55.29 43.17
Hitman (1920 x 1080) 109.61 87.66 86.69 74.72 57.74
Rise of the Tomb Raider (3840 x 2160) 43.99 35.31 28.27 33.07 22.69
Rise of the Tomb Raider (2560 x 1440) 85.52 67.5 44.99 63.03 41.42
Rise of the Tomb Raider (1920 x 1080) 126.41 101.82 62.15 95.93 64.3
The Division (3840 x 2160) 48.3 32.6 38.5 37.4 24.2
The Division (2560 x 1440) 89.6 58.7 60.3 70.3 49.1
The Division (1920 x 1080) 118.5 82.1 79.2 89.7 78.8

Если эта информация соответствует действительности, то в играх GTX 1070 превосходит GTX 980 Ti даже в большей степени, чем в 3DMark FireStrike. В этом бенчмарке разница составила 3% — что является очень неплохим результатом с учетом того, что до релиза GTX 1080 эта видеокарта была топовой и практически не уступает Titan X. Однако в играх превосходство GTX 1070 куда более ощутимо:

  • Ashes of the Singularity — 15%, 15%, 13% (4K, 2K, Full HD)
  • Batman: Arkham Knight — 7%, 9%, 5%
  • Battlefield 4 — 9%, 9%, 9%
  • Bioshock Infinite — 4%, 3%, 3%
  • DiRT Rally — 9%, 10%, 7%
  • Hitman — 17%, 18%, 17%
  • Rise of the Tomb Raider — 7%, 7%, 6%.

Исключение составила только игра The Division, где на всех разрешениях GTX 980 Ti оказалась производительнее, чем GTX 1070. Что касается непосредственного предшественника, GTX 970, то его в этих тестах GTX 1070 превосходит в среднем в полтора раза. Такой результат особенно впечатляет с учетом значительной разницы в энергопотреблении.

Правда надо заметить, что данные Clubic противоречат тем, что ранее опубликовал Tom’s Hardware. Например, у Clubic видеокарта AMD Fury X превосходит GTX 980 Ti во всех играх, тогда как у Tom’s Hardware в некоторых из этих игр расклад противоположный. По мере появления официальных тестов мы надеемся подтвердить или опровергнуть эту информацию из других источников.

WCCFtech