Себестоимость Galaxy S9+ оценили в $379
Наши коллеги из TechInsights поделились анализом себестоимости поступившего вчера в продажу Galaxy S9+, а также четырех смартфонов, вышедших в прошлом году. Gadgets News предлагает вашему вниманию эту информацию:
Galaxy S9+ | Galaxy Note 8 | Galaxy S8+ | iPhone 8+ | iPhone X | |
Дата релиза | март 2018 | сентябрь 2017 | апрель 2017 | сентябрь 2017 | ноябрь 2017 |
Дисплей | $72.50 | $82.00 | $78.50 | $47.50 | $77.00 |
Процессор | $52.00 | $52.00 | |||
Модем | $12.50 | $12.50 | |||
Процессор с модемом | $68.00 | $68.50 | $71.00 | ||
Радио-компоненты | $23.50 | $19.00 | $18.50 | $23.00 | $22.50 |
Оперативная память | $39.00 | $36.00 | $18.00 | $26.50 | $25.50 |
Флеш-память | $12.00 | $21.00 | $22.00 | $21.00 | $19.50 |
Камеры | $48.00 | $40.50 | $32.00 | $35.00 | $43.00 |
Батарея | $5.50 | $4.00 | $4.00 | $4.50 | $6.50 |
Связь | $12.00 | $11.00 | $11.00 | $10.00 | $9.50 |
Питание, аудио | $8.50 | $7.00 | $8.50 | $12.00 | $14.50 |
Сенсоры | $5.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $5.50 |
Печатная плата | $19.50 | $12.50 | $13.50 | $10.00 | $13.50 |
Вспомогательные материалы | $9.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | $7.00 |
Неэлектронные компоненты | $29.00 | $23.50 | $26.50 | $28.00 | $46.00 |
Прочее | $15.00 | $16.50 | $15.00 | $15.00 | $18.00 |
Сборка и тестирование | $12.50 | $14.50 | $12.50 | $16.50 | $17.00 |
Итого: | $379.00 | $369.00 | $343.00 | $324.50 | $389.50 |
Заметим, что оценки себестоимости среди экспертов немного разнятся. Если TechInsights оценивает iPhone 8+ и iPhone X в $325 и $390 соответственно, то, например, согласно Statista и IHS Markit их себестоимость составляет $295 (-$30) и $370 (-$20). По данным другого источника производство 256 Гб версии iPhone X составляет $413 (+$23). В любом случае разброс не превышает $30, поэтому им вполне можно пренебречь.
Более принципиально то, что описанными выше расходами себестоимость смартфонов не ограничивается — на комплектующие со сборкой приходится, по оценкам Всемирной организации интеллектуальной собственности, только 20-23% розничной цены. Еще 15-20% — это коммерческие расходы (т.е. связанные с реализацией), и 21-23% — управленческие и прочие накладные расходы. Таким образом, прибыль составляет от цены 34-44% (уже за вычетом расходов на НИОКР, они же R&D, амортизацию и т.д.) Эти цифры относятся к трем производителям: Apple, Huawei (у обоих прибыль составляет 42% от цены) и Samsung (33%). В абсолютном выражении прибыль от iPhone 7 составила $339, от Galaxy S7 — $240, Huawei P9 — $188. Всё это модели 2016 года, но вероятно порядок цифр по нынешним флагманам этих компаний будет примерно тем же.