Мировая выручка от продажи смартфонов в 2017-2021
Предлагаем вашему вниманию статистику мировой выручки от продажи смартфонов, которую опубликовало маркетинговое агентство Counterpoint ($ млрд):
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020-2021 (2017-2021) | |
Apple | 149 (38%) | 156 (38%) | 145 (36%) | 146 (38%) | 196 (44%) | +34% (+31%) |
Samsung | 76 (19%) | 74 (18%) | 73 (18%) | 64 (17%) | 72 (16%) | +13% (-5%) |
Oppo | 28 (7%) | 31 (8%) | 26 (6%) | 25 (6%) | 37 (8%) | +48% (+32%) |
Xiaomi | 13 (3%) | 18 (4%) | 18 (4%) | 24 (6%) | 36 (8%) | +50% (2.8x) |
Vivo | 23 (6%) | 25 (6%) | 25 (6%) | 24 (6%) | 34 (8%) | +42% (+48%) |
Прочие | 102 (27%) | 106 (26%) | 118 (30%) | 99 (27%) | 73 (16%) | -26% (-28%) |
Всего | 391 | 410 | 405 | 382 | 448 | +17% (+15%) |
Как видим, наиболее впечатляющую динамику демонстрирует Xiaomi — за четыре года её выручка выросла почти в три раза, а доля в мировой выручке — с 3% до 8%. Также обращает на себя внимание большая, значительно превосходящая остальные, доля Apple (44%) и существенный (от 34% до 50%) прирост выручки в 2021 у четырех компаний — Apple, Oppo, Xiaomi и Vivo. Достижения Samsung выглядят куда более скромно.
Ранее Counterpoint опубликовал статистику продаж смартфонов в количественном измерении за 2021. В таблице снизу мы объединили её с данными по выручке:
Продажи (млн шт) | Выручка ($ млрд) | Средняя цена | |
Apple | 237.9 (17%) | 196 (44%) | $824 |
Samsung | 272.5 (20%) | 72 (16%) | $264 |
Oppo | 143,6 (10%) | 37 (8%) | $258 |
Xiaomi | 190.4 (14%) | 36 (8%) | $189 |
Vivo | 131 (9%) | 34 (8%) | $260 |
Прочие | 416 (30%) | 73 (16%) | $175 |
Всего | 1391.4 | 448 | $322 |
Вполне предсказуемо у Apple, чьи смартфоны выпускаются исключительно в топовом сегменте, средняя цена в 2021 оказалась максимальной — $824. У остальных производителей, выпускающих широкий ассортимент смартфонов, цена колеблется от $189 (Xiaomi) до $264 (Samsung), а средняя цена смартфонов вообще — $322.