Классификация процессоров Intel с архитектурой Skylake и их энергопотребление
Семейство/Серия | Y | U | H | S |
Atom x3 | ||||
Atom x5 | 2 Вт | |||
Atom x7 | 2 Вт | |||
Core m3 | 4.5 Вт | |||
Core m5 | 4.5 Вт | |||
Core m7 | 4.5 Вт | |||
Core i3 | 15 Вт, 28 Вт | 35 Вт | 35 Вт, 47 Вт | |
Core i5 | 15 Вт, 28 Вт | 45 Вт | 35 Вт, 65 Вт, 91 Вт | |
Core i7 | 15 Вт, 28 Вт | 45 Вт | 35 Вт, 65 Вт, 91 Вт | |
Xeon E3 | 45 Вт | |||
Xeon E5 | ||||
Xeon E7 |