Tegra Note 7 vs Nexus 7 vs Galaxy Note 8: характеристики и производительность
Сегодня открыт предзаказ на Tegra Note 7 — планшет, анонсированный компанией NVIDIA еще 18 сентября. В продажу он поступает 19-ого ноября по цене в $199.
Поскольку характеристики планшета мы уже приводили, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу спецификаций и производительности Tegra Note 7 вместе с его ближайшими конкурентами — Nexus 7 и Galaxy Note 8:
Tegra Note 7 | Nexus 7 | Galaxy Note 8 | |
---|---|---|---|
Цена | $199 (США) | 8 т.р. | 15 т.р. |
Размеры (мм) | 199 x 119 x 9.6 | 200 x 114 x 8.7 | 210.8 x 135.9 x 7.95 |
Вес (г) | 320 | 290 | 345 |
Экран, размер | 6.97″ | 7.02″ | 8″ |
Экран, разрешение | 1,280 x 800 | 1,920 x 1,200 | 1280 x 800 |
Экран, ppi | 217 | 323 | 189 |
Процессор | Tegra 4 1.8 ГГц | Snapdragon S4 Pro 1.5 ГГц | Samsung Exynos 4 1.6 ГГц |
ОЗУ | 1 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
Флеш-память (Гб) | 16 | 16/32 | 16 |
Камера основная (мпс) | 5 | 5 | 5 |
Камера фронтальная (мпс) | 0.3 | 1.2 | 1.3 |
LTE | — | + | — |
3G | — | — | + |
NFC | — | + | — |
Батарея (мАч) | 4,100 | 3,950 | 4,600 |
ОС | Android 4.2.2 | Android 4.3 | Android 4.1.2 |
Производительности планшетов тестировалась на шести различных бенчмарках:
Tegra Note 7 | Nexus 7 | Galaxy Note 8 | |
---|---|---|---|
Quadrant 2.0 | 16,066 | 6,133 | 6,830 |
Vellamo 2.0 | 3,314 | 1,597 | 1,766 |
3DMark IS Ultimate | 16,473 | 10,271 | 2,894 |
SunSpider 1.0 (ms) * | 586 | 602 | 1,224 |
GFXBench 2.7 Offscreen (fps) | 20 | 15 | 4.8 |
CF-Bench | 34,386 | 15,366 | 15,128 |
* чем меньше — тем производительнее
Как вы можете видеть, по результатам тестирования производительности Tegra Note 7 превзошел своих соперников в 1.5-2 раза. К сожалению, в число испытуемых не попал поступивший сегодня в продажу iPad mini Retina, но мы рассчитываем получить со временем и его результаты.
В заключение предлагаем вашему вниманию образцы снятых Tegra Note 7 фотографий:
С использованием данных Engadget