Nvidia RTX 2070 vs GTX 1070: сравнение игровой производительности

GeForce RTX 2070

Сегодня вышли первые обзоры анонсированной пару месяцев назад видеокарты GeForce RTX 2070. Предлагаем ваши вниманию данные, полученные нашими коллегами из AnandTech и Tom’s Harware. Из них мы отобрали результаты по самой RTX 2070 и ряду других видеокарт, с которыми интересно сравнить нашего героя. Все данные приведения для референсных версий, на разрешении 4K, с максимальными настройками:

RTX 2080 Ti RTX 2080 GTX 1080 Ti RTX 2070 GTX 1080 GTX 1070
Начало продаж сентябрь 2018 сентябрь 2018 март 2017 сентябрь 2018 май 2016 июнь 2016
TDP 260 Вт 225 Вт 250 Вт 185 Вт 180 Вт 150 Вт
Цена в день релиза $1,200 $800 $700 $600 $700 $450
Производительность (FP32) 14.2 терафлопс 10.6 терафлопс 11.3 терафлопс 7.9 терафлопс 8.9 терафлопс 6.5 терафлопс
Ashes of the Singularity: Escalation 90.3 74.3 75.7 60.5 61.1 50.0
Battlefield 1 101.8 78.9 74.4 65.5 56.4 45.9
Destiny 2 77.0 62.0 52.7 48.5 45.8 37.0
Doom 113.0 93.7 63.0 77.7 62.1 54.2
Far Cry 5 73.0 57.0 54.0 47.0 42.0 34.0
Forza Motorsport 7 91.4 94.0 83.1 80.1 73.7 64.8
Grand Theft Auto V 64.9 47.7 51.6 42.5 39.5 34.3
Metro: Last Light Redux 61.2 47.4 45.8 39.6 33.3 27.7
Rise of the Tomb Raider 53.0 43.6 43.8 33.6 26.1 24.1
Tom Clancy’s The Division 31.9 26.0 25.6 23.9 20.5 16.2
World of Warcraft: Battle for Azeroth 42.6 42.2 42.7 47.5 40.7 35.2
Wolfenstein II: The New Colossus 126.7 102.4 75.2 77.1 59.8 49.6
Final Fantasy XV 61.1 47.6 45.2 38.3 34.6 27.3
Middle-earth: Shadow of War 73.8 59.2 50.7 49.3 39.9 32.4
F1 2018 101.4 79.6 77.3 66.3 59.1 47.9
Total War: Warhammer II 57.2 43.7 41.5 35.9 31.4 25.0

GeForce RTX 2070 board

Результаты приведены в порядке убывания средней производительности, т.е. RTX 2070 занимает промежуточное положение между GTX 1080 Ti и GTX 1080 (хотя в операциях с плавающей точкой уступает им обеим). По сравнению с GTX 1070 быстродействие RTX 2070 выросло на 21-55%, а с GTX 1080 — на 6-29%.

Среди всех видеокарт из таблицы RTX 2070 отличается самым умеренным нагревом (74°C) и шумом (46.9 дБА). А вот энергопотребление (всего ПК) под нагрузкой (Battlefield 1), напротив, выросло — 356 Вт против 324 Вт у GTX 1080 и 304 Вт у GTX 1070.

AnandTech, Tom’s Harware