Intel анонсировала восемь новых процессоров с непонятной маркировкой
Компания Intel тихо пополнила свой прайс-лист восемью новыми процессорами с 14-нанометровыми архитектурами Broadwell и Skylake:
Модель | Архитектура | Ядер/потоков | Тактовая частота | Кэш L3 | ГПУ | Энергопотребление | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6498DU | Skylake | 2/4 | 2.5 ГГц | 4 Мб | $393 | ||
Core i7-5500DU | Broadwell | 2/4 | 2.4 ГГц | 4 Мб | $393 | ||
Core i5-6198DU | Skylake | 2/4 | 2.3 ГГц | 3 Мб | $281 | ||
Core i5-5200DU | Broadwell | 2/4 | 2.2 ГГц | 3 Мб | $281 | ||
Core i5-6402P | Skylake | 4/4 | 2.8/3.4 ГГц | 6 Мб | HD Graphics 510 | 65 Вт | $182 |
Core i3-6098P | Skylake | 2/4 | 3.6 ГГц | 3 Мб | HD Graphics 510 | 54 Вт | $117 |
Celeron 3955U | Skylake | 2/2 | 2.0 ГГц | 2 Мб | HD Graphics 510 | 15 Вт | $107 |
Celeron 3855U | Skylake | 2/2 | 1.6 ГГц | 2 Мб | HD Graphics 510 | 15 Вт | $107 |
Шесть процессоров являются мобильными, а два (выделенные курсивом Core i5-6402P и Core i3-6098P) — десктопные. Отличительной особенностью всех восьми моделей являются приставки из литер с не всегда понятным обозначением. Если в случае с «U» речь скорее всего идет об ультра-экономном энергопотреблении, то «P», которой Intel традиционно маркирует процессоры без встроенного ГПУ, в данном случае подразумевает что-то другое.