AMD Ryzen 3 1300X и 1200: тесты игровой производительности
Около двух недель назад AMD анонсировала два самых младших процессора из семейства Ryzen 3, 1300X и 1200. А вчера появились первые результаты их испытаний в играх. В таблице ниже представлены данные тестов в паре с видеокартой MSI GTX 1080 на разрешении 4K:
Модель | i5-7400 | i3-7320 | i3-7100 | Pentium G4560 | 1500X | 1300X | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | $182 | $149 | $117 | $64 | $189 | $129 | $109 |
TDP | 65 Вт | 51 Вт | 51 Вт | 54 Вт | 65 Вт | 65 Вт | 65 Вт |
Civilization 6 | 42.05 | 43.27 | 41.40 | 37.86 | 55.56 | 46.66 | 42.60 |
Ashes of the Singularity | 43.75 | 41.75 | 38.83 | 54.94 | 46.89 | 42.70 | |
Shadow of Mordor | 62.40 | 63.06 | 62.82 | 62.40 | 61.97 | 61.94 | 61.98 |
Rise of the Tomb Raider (Geothermal Valley) | 61.32 | 61.40 | 61.00 | 61.94 | 61.53 | 61.42 | 61.41 |
Rise of the Tomb Raider (Prophet’s Tomb) | 53.49 | 53.48 | 53.43 | 53.23 | 54.31 | 54.30 | 54.27 |
Rise of the Tomb Raider (Spine of the Mountain) | 72.16 | 72.93 | 73.00 | 72.28 | 75.00 | 74.97 | 75.04 |
Rocket League | 111.90 | 83.66 | 94.45 | 96.86 | 82.74 | 86.02 | 84.88 |
GTA V | 60.50 | 60.27 | 59.90 | 58.47 | 58.66 | 58.70 |
Как видно из этой таблицы, в двух играх из шести наилучший результат показал процессор AMD Ryzen 5 1500X, а в одной — Intel Core i5-7400, а также i3-7100 и Pentium G4560. В остальных трех играх все процессоры показали примерно одинаковый результат, поэтому с учетом цены наиболее оптимальным выбором представляется бюджетный Pentium G4560. Последний к тому же отличается самым умеренным энергопотреблением: