Intel представила новое семейство процессоров Xeon
Сегодня компания Intel анонсировала обновленное семейство процессоров для серверов и дата-центров — Intel Xeon Scalable (или масштабируемые процессоры Intel Xeon). Их отличительной особенностью стали:
- Новая система обозначения: на смену индексам E3, E5 и E7 (по аналогии с i3, i5, i7 и с недавних пор i9 семейства Core) пришли Platinum, Gold, Silver и Bronze. Слайд сверху описывает систему нумерации новых процессоров;
- Монолитный кристалл площадью 677 мм². Для сравнения у семейства Xeon Broadwell-EP она составляет 456 мм², а у AMD EPYC 7000 процессор состоит из четырех кристаллов по 195 мм²;
- Архитектура Skylake-SP;
- От 4 до 28 ядер на кристалле;
- Энергопотребление (TDP) от 70 до 205 Вт;
- Цена от $213 до $13,011;
- Новый улучшенный чипсет Lewisburg серии C620 — пришел на смену Wellsburg и C610;
- Решетчатая топология соединения между собой ядер, кэша и контроллеров (в отличие от ранее применявшейся кольцевой) — Intel Mesh. Аналогичная топология применяется в семействе многоядерных процессоров Core Skylake-X;
- Новый набор команд Intel AVX-512, названные так благодаря возможности осуществления операций с 512-битными векторами. По сравнению с набором команд Intel Advanced Vector Extensions 2.0 (Intel AVX2), ширина регистров данных, число регистров и ширина команд Fused Multiply-Add (FMA) стала вдвое больше. Благодаря Intel AVX-512, приложения могут осуществлять 32 операции с плавающей точкой в секунду с удвоенной точностью (FP64) и 64 операции с плавающей точкой в секунду с одинарной точностью (FP32) за тактовый цикл в 512-битных векторах, а также 8 целочисленных типов шириной 64 бит и 16 целочисленных типов шириной 32 бит и до двух 512-битных команд FMA;
- Переработанная иерархия кэша;
- Межпроцессорный интерфейс Intel Omni-Path (Intel OPA) — используется при объединении процессоров Xeon в высокопроизводительные кластеры. Присутствует не во всех моделях (см. ниже);
- Встроенная технология Intel QuickAssist (Intel QAT), ускоряющая выполнение операций сжатия и шифрования.
Intel анонсировала сразу десятки новых моделей из нового семейства Intel Xeon, отличающихся между собой не только общей производительностью, но и определенным преимуществом. Предлагаю вашу вниманию таблицы с представителями всех четырех серий (платиновой, золотой, серебряной и бронзовой) с соответствующими пояснениями:
Серия Platinum | ||||||||||
Сегмент | Кол-во ядер | Частота базовая (Гц) | Частота турбо (Гц) | Кэш L3 (Мб) |
Кэш L3 на ядро (Мб) |
TDP (Вт) |
Цена | |||
8180 | Ядро | 28 | 2.5 | 3.8 | 38.50 | 1.375 | 205 | $10,009 | ||
8180 | M | Память | 28 | 2.5 | 3.8 | 38.50 | 1.375 | 205 | $13,011 | |
8176 | Вт | 28 | 2.1 | 3.8 | 38.50 | 1.375 | 165 | $8,719 | ||
8176 | M | Память | 28 | 2.1 | 3.8 | 38.50 | 1.375 | 165 | $11,722 | |
8176 | F | OPA | 28 | 2.1 | 3.8 | 38.50 | 1.375 | 173 | $8,874 | |
8170 | Вт | 26 | 2.1 | 3.7 | 35.75 | 1.375 | 165 | $7,405 | ||
8170 | M | Память | 26 | 2.1 | 3.7 | 35.75 | 1.375 | 165 | $10,409 | |
8168 | Ядро | 24 | 2.7 | 3.7 | 33.00 | 1.375 | 205 | $5,890 | ||
8164 | Вт | 26 | 2.0 | 3.7 | 35.75 | 1.375 | 150 | $6,114 | ||
8160 | Вт | 24 | 2.1 | 3.7 | 33.00 | 1.375 | 150 | $4,702 | ||
8160 | M | Память | 24 | 2.1 | 3.7 | 33.00 | 1.375 | 150 | $7,704 | |
8160 | T | 10 лет | 24 | 2.1 | 3.7 | 33.00 | 1.375 | 150 | $4,936 | |
8160 | F | OPA | 24 | 2.1 | 3.7 | 33.00 | 1.375 | 160 | $4,856 | |
8158 | Ядро | 12 | 3.0 | 3.7 | 24.75 | 2.063 | 150 | $7,007 | ||
8156 | Ядро | 4 | 3.6 | 3.7 | 16.50 | 4.125 | 105 | $7,007 | ||
8153 | Вт | 16 | 2.0 | 2.8 | 22.00 | 1.375 | 125 | $3,115 |
Серия Gold | ||||||||||
Сегмент | Кол-во ядер | Частота базовая (ГГц) |
Частота турбо (ГГц) |
Кэш L3 (Мб) |
Кэш L3 на ядро (Мб) |
TDP (Вт) |
Цена | |||
6154 | Ядро | 18 | 3.0 | 3.7 | 24.75 | 1.375 | 200 | $3,543 | ||
6152 | Вт | 22 | 2.1 | 3.7 | 30.25 | 1.375 | 140 | $3,655 | ||
6150 | Ядро | 18 | 2.7 | 3.7 | 24.75 | 1.375 | 165 | $3,358 | ||
6148 | Ядро | 20 | 2.4 | 3.7 | 27.50 | 1.375 | 150 | $3,072 | ||
6148 | F | OPA | 20 | 2.4 | 3.7 | 27.50 | 1.375 | 160 | $3,227 | |
6146 | Ядро | 12 | 3.2 | — | 24.75 | 2.063 | 165 | $3,286 | ||
6144 | Ядро | 8 | 3.5 | — | 24.75 | 3.094 | 150 | $2,925 | ||
6142 | Ядро | 16 | 2.6 | 3.7 | 22.00 | 1.375 | 150 | $5,946 | ||
6142 | M | 2x DRAM | 16 | 2.6 | 3.7 | 22.00 | 1.375 | 150 | $2,949 | |
6142 | F | OPA | 16 | 2.6 | 3.7 | 22.00 | 1.375 | 160 | $3,101 | |
6140 | Вт | 18 | 2.3 | 3.7 | 24.75 | 1.375 | 140 | $2,445 | ||
6140 | M | Память | 18 | 2.3 | 3.7 | 24.75 | 1.375 | 140 | $5,448 | |
6138 | Вт | 20 | 2.0 | 3.7 | 27.50 | 1.375 | 125 | $2,612 | ||
6138 | T | 10 лет | 20 | 2.0 | 3.7 | 27.50 | 1.375 | 125 | $2,742 | |
6138 | F | OPA | 20 | 2.0 | 3.7 | 27.50 | 1.375 | 135 | $2,767 | |
6136 | Ядро | 12 | 3.0 | 3.7 | 24.75 | 2.063 | 150 | $2,460 | ||
6134 | Ядро | 8 | 3.2 | 3.7 | 24.75 | 3.094 | 130 | $2,214 | ||
6134 | M | Память | 8 | 3.2 | 3.7 | 24.75 | 3.094 | 130 | $5,217 | |
6132 | Ядро | 14 | 2.6 | 3.7 | 19.25 | 1.375 | 140 | $2,111 | ||
6130 | Вт | 16 | 2.1 | 3.7 | 22.00 | 1.375 | 125 | $1,894 | ||
6130 | T | 10 лет | 16 | 2.1 | 3.7 | 22.00 | 1.375 | 125 | $1,988 | |
6130 | F | OPA | 16 | 2.1 | 3.7 | 22.00 | 1.375 | 135 | $2,049 | |
6128 | Ядро | 6 | 3.4 | 3.7 | 19.25 | 3.208 | 115 | $1,691 | ||
6126 | Ядро | 12 | 2.6 | 3.7 | 19.25 | 1.604 | 125 | $1,776 | ||
6126 | T | 10yr Life | 12 | 2.6 | 3.7 | 19.25 | 1.604 | 125 | $1,865 | |
6126 | F | OPA | 12 | 2.6 | 3.7 | 19.25 | 1.604 | 135 | $1,931 | |
5122 | Ядро | 4 | 3.6 | 3.7 | 16.50 | 4.125 | 105 | $1,221 | ||
5120 | Вт | 14 | 2.2 | 3.2 | 19.25 | 1.375 | 105 | $1,555 | ||
5120 | T | 10 лет | 14 | 2.2 | 3.2 | 19.25 | 1.375 | 105 | $1,727 | |
5119 | T | 10 лет | 14 | 1.9 | — | 19.25 | 1.375 | 85 | $1,555 | |
5118 | Вт | 12 | 2.3 | 3.2 | 16.50 | 1.375 | 105 | $1,273 | ||
5115 | Вт | 10 | 2.4 | 3.2 | 13.75 | 1.375 | 85 | $1,221 |
Серии Silver & Bronze | ||||||||||
Сегмент | Кол-во ядер | Частота базовая (ГГц) |
Частота турбо (ГГц) |
Кэш L3 (Мб) |
Кэш L3 на ядро (Мб) |
TDP (Вт) |
Цена | |||
4116 | Вт | 12 | 2.1 | 3.0 | 16.50 | 1.375 | 85 | $1,002 | ||
4116 | T | 10 лет | 12 | 2.1 | 3.0 | 16.50 | 1.375 | 85 | $1,112 | |
4114 | Вт | 10 | 2.2 | 3.0 | 13.75 | 1.375 | 85 | $694 | ||
4114 | T | 10 лет | 10 | 2.2 | 3.0 | 13.75 | 1.375 | 85 | $773 | |
4112 | Вт | 4 | 2.6 | 3.0 | 5.50 | 1.375 | 85 | $473 | ||
4110 | Вт | 8 | 2.1 | 3.0 | 11.00 | 1.375 | 85 | $501 | ||
4109 | T | 10 лет | 8 | 2.0 | 3.0 | 11.00 | 1.375 | 70 | $501 | |
4108 | Вт | 8 | 1.8 | 3.0 | 11.00 | 1.375 | 85 | $417 | ||
3106 | Вт | 8 | 1.7 | — | 11.00 | 1.375 | 85 | $306 | ||
3104 | Вт | 6 | 1.7 | 3.0 | 8.25 | 1.375 | 85 | $213 |
Литера M в названии (см. самый первый слайд в статье) обозначает поддержку оперативной памяти в двойном объеме: обычный — 768 Гб, соответственно двойной — 1.5 Тб (не забывайте, что речь идет о процессорах для серверов и дата-центров). Литера T — повышенные надежность и срок службы (10 лет). Ну и наконец литера F — поддержку межпроцессорного интерфейса Intel OPA. В столбце «Сегмент» указано преимущество процессора: производительность на ядро («Ядро») или единицу потребляемой энергии («Вт»), поддержка Intel OPA («OPA») или надежность («10 лет»).
В распоряжение наших коллег из AnandTech и Tom’s Hardware попал один из самых топовых процессоров нового семейства, 28-ядерный Xeon Platinum 8176 ($8,719). В ближайшее время мы представим результаты их тестов.
AnandTech, Tom’s Hardware, Intel