Nvidia представила Titan Xp
Сегодня Nvidia без всякой презентации анонсировала очередную топовую видеокарту, Titan Xp. Как и подсказывает название, речь идет о небольшой модификации топовой модели Titan X, поступившей в продажу в августе прошлого года. Сравнительные характеристики новой модели выглядят так:
Titan Xp | GTX 1080 Ti | Titan X | GTX 1080 | |
Начальная цена | $1,200 | $699 | $1,200 | $699 |
Производительность (FP32) | 12 терафлопс | 11.3 терафлопс | 11 терафлопс | 8.9 терафлопс |
Начало продаж | 06.04.2017 | 05.03.2017 | 02.08.2016 | 27.05.2016 |
Техпроцесс | TSMC 16нм | TSMC 16нм | TSMC 16нм | TSMC 16нм |
Архитектура | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
ГПУ | GP102 | GP102 | GP102 | GP104 |
TDP | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 180 Вт |
Кол-во транзисторов | 12 млрд | 12 млрд | 12 млрд | 7.2 млрд |
Кол-во ядер FP32 | 3,840 | 3,584 | 3,584 | 2,560 |
Кол-во ядер FP64 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Кол-во ROP | 96(?) | 88 | 96 | 64 |
Кол-во TMU | 240(?) | 224 | 224 | 160 |
Частота базовая | ? | 1480 МГц | 1417 МГц | 1607 МГц |
Скорость заполнения пикселей (Гпикселей/с) | ? | 130.24 | 136.03 | 102.85 |
Скорость заполнения текстур (Гтекселей/с) | ? | 331.52 | 317.41 | 257.12 |
Частота ускоренная | 1582 МГц | 1582 МГц | 1531 МГц | 1733 МГц |
Видеопамять | GDDR5X 11 Гбит/с |
GDDR5X 10 Гбит/с |
GDDR5X 10 Гбит/с |
GDDR5X 11.4 Гбит/с |
Объем видеопамяти | 12 Гб | 11 Гб | 12 Гб | 8 Гб |
Разрядность шины видеопамяти | 384-бит | 352-бит | 384-бит | 256-бит |
Пропускная способность видеопамяти | 547.7 Гб/с | 484 Гб/с | 480 Гб/с | 320 Гб/с |
На день анонса полные характеристики Titan Xp неизвестны, поэтому часть спецификаций пришлось восполнить по данным Quadro P6000. Но в принципе уже очевидно, что речь идет о самой производительной видеокарте.