RTX 4080 Super vs RTX 4080: производительнее и дешевле
Сегодня Nvidia представила слегка улучшенные версии своих видеокарт последнего поколения — три модели семейства RTX 40 Super. Вот как изменились их характеристики по сравнению с предшественниками:
RTX 4080 Super (январь 2024) | RTX 4080 (сентябрь 2022) | RTX 4070 Ti Super (январь 2024) | RTX 4070 Ti (январь 2024) | RTX 4070 Super (январь 2024) | RTX 4070 (апрель 2023) | |
Цена в день релиза | $1 тыс (-16%) | $1.2 тыс | $800 | $800 | $600 | $600 |
Кол-во ядер | 10,240 (+5%) | 9,728 | 8,448 (+10%) | 7,680 | 7,168 (+22%) | 5,888 |
Производительность (FP32) | 52 TFLOPS (+6%) | 49 TFLOPS | 44 TFLOPS (+10%) | 40 TFLOPS | 36 TFLOPS (+24%) | 29 TFLOPS |
Трассировка лучей | 121 TFLOPS (+7%) | 113 TFLOPS | 102 TFLOPS (+10%) | 93 TFLOPS | 82 TFLOPS (+22%) | 67 TFLOPS |
Тензорная производительность | 836 TOPS (+7%) | 780 TOPS | 706 TOPS (+10%) | 641 TOPS | 568 TOPS (+22%) | 466 TOPS |
Как видно из таблицы, старшая модель (RTX 4080 Super) подешевела на 16%, а номинальная производительность младшей выросла на 22%. Продажи стартуют в конце месяца.