Surface Pro 4 и Surface Book: первые результаты бенчмарков
Сегодня стартовали продажи двух новинок компании Microsoft: планшета Surface Pro 4 и ноутбука Surface Book. Впрочем, присвоенные им категории устройства достаточно условны — благодаря съемной клавиатуре оба они могут в равной мере выступать в качестве как ноутбука, так и планшета. С точки зрения быстродействия главные отличия состоят в разрешении дисплеев (12.3″ 2736×1824 vs 13.5″ 3000×2000) и процессоров:
Surface Pro 4 |
Surface Book |
|
Вариант 1 | Intel Core m3-6Y30, Intel HD 515 (4.5 Вт) | Intel Core i5-6300U, Intel HD 520 (15 Вт) |
Вариант 2 | Intel Core i5-6300U, Intel HD Graphics 530 (15 Вт) | Intel Core i5-6300U, Nvidia GeForce (GT 940M?) (15 Вт) |
Вариант 3 | Intel Core i7-6650U, Intel Iris Graphics 540 (15 Вт) | Intel Core i7-6600U, Nvidia GeForce (GT 940M?) (15 Вт) |
Напоминаем, что процессоры во всех вариантах относятся к 14-нанометровой архитектуре Skylake (характеристики все её моделей вы можете видеть в нашей Справочной информации). Все процессоры, за исключением Intel Core m3-6Y30, имеют энергопотребление в 15 Вт и соответственно оснащены активным (точнее т.н. «гибридным») охлаждением. В свою очередь у 4.5-ваттного Intel Core m3-6Y30 оно отсутствует.
Точная модель дискретной видеокарты в двух старших моделях Surface Book неизвестна, предположительно речь идет о Nvidia GeForce GT 940M, правда с урезанным объемом видеопамяти (1 Гб вместо 2 Гб).
Наши коллеги из AnandTech произвели тестирование производительности обоих устройств, результаты которого мы предлагаем вашему вниманию. Испытанию подверглись средняя модель Surface Pro 4, а также самая старшая и самая младшая версии Surface Book. Сравниваются они со средней и младшей версиями прошлогоднего Surface Pro 3, а также топовыми планшетами с архитектурой ARM, iPad Air 2 и Nexus 9. С результатами тестирования ряда других планшетов и ноутбуков (Microsoft Surface 3, Samsung Galaxy Tab S2, Nvidia Shield Tablet, Dell Venue 11 Pro 7000, Dell Venue 10 7040, Dell XPS 13, Acer Aspire S7-393, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Lenovo Yoga 3 Pro) вы можете ознакомиться в обзоре AnandTech. Начнем с графической производительности:
Модель | Surface Pro 4 | Surface Book | Surface Book | Surface Pro 3 | Surface Pro 3 | iPad Air 2 | Nexus 9 |
Дисплей | 12.3″ 2736×1824 | 13.5″ 3000×2000 | 13.5″ 3000×2000 | 12″ 2160×1440 | 12″ 2160×1440 | 9.7″ 2048×1536 | 8.9″ 2048×1536 |
Процессор | i5-6300U, HD Graphics 530 | i7-6600U, GT 940M? | i5-6300U, HD 520 | Core i5-4300U, HD 4400 | i3-4020Y, HD 4200 | Apple A8X | Nvidia Tegra K1 |
Dota 2 Reborn (Value) | 58.90 | 73.17 | 58.40 | ||||
Dota 2 Reborn (Mainstream) | 36.81 | 54.21 | 34.90 | ||||
Dota 2 Reborn (Enthusiast) | 32.95 | 55.78 | 29.70 | ||||
Futuremark 3DMark (2013) — Ice Storm Unlimited — Score | 61,482 | 83,514 | 60,646 | 33,489 | |||
Futuremark 3DMark (2013) — Ice Storm Unlimited — Graphics Score | 72,183 | 42,842 | |||||
Futuremark 3DMark — Ice Storm Unlimited — Physics Score (2013) | 40,480 | 18,984 | |||||
Futuremark 3DMark (2013) — Fire Strike | 857 | 642 | 506 | ||||
Futuremark 3DMark (2013) — Sky Diver | 3,639 | 2,244 | |||||
Futuremark 3DMark (2013) — Cloud Gate | 5,984 | 4,130 | 3,402 | ||||
Futuremark 3DMark 11 | 1,584 | 851 | 847 | ||||
3DMark 1.2 Ice Storm Unlimited — Overall | 61,482 | 48,173 | 21,793 | ||||
3DMark 1.2 Ice Storm Unlimited — Graphics | 72,183 | 55,318 | 31,781 | ||||
3DMark 1.2 Ice Storm Unlimited — Physics | 40,480 | 33,177 | 10,378 | ||||
GFXBench Manhattan (Offscreen) | 46.81 | 29.74 | 39.5 | 28.9 | |||
GFXBench T-Rex (Offscreen) | 89.90 | 64.00 | 48.12 | 71.6 | 52.6 | ||
GFXBench Alpha Blending (Offscreen) | 16,494 | 6,930 | |||||
GFXBench ALU (Offscreen) | 324.79 | 227.42 | |||||
GFXBench Fill Rate (Offscreen) | 9,545 | 6,031 | |||||
GFXBench Driver Overhead (Offscreen) | 429.34 | 136.28 |
Как можно видеть из таблицы, по сравнению со средней и тем более младшей версией своего предшественника, средняя модель Surface Pro 4 демонстрирует существенный прирост графической производительности, и примерно соответствует уровню самой младшей версии Surface Book.
Это справедливо и для процессорной производительности:
Модель | Surface Pro 4 | Surface Book | Surface Book | Surface Pro 3 | Surface Pro 3 | iPad Air 2 | Nexus 9 |
Процессор | i5-6300U, HD Graphics 530 | i7-6600U, GT 940M? | i5-6300U, HD 520 | Core i5-4300U, HD 4400 | i3-4020Y, HD 4200 | Apple A8X | Nvidia Tegra K1 |
Google Octane 2.0 | 30,064 | 32,902 | 30,325 | 21,790 | 11,636 | 10,457 | 9,073 |
Mozilla Kraken 1.1 (чем меньше, тем лучше) | 1,178.9 | 1,174.1 | 1,174.0 | 1,627.5 | 2,367.0 | 3,621.7 | |
Cinebench R15 (однопотоковый) | 123.77 | 138.43 | 117.80 | 60.00 | |||
Cinebench R15 (многопотоковый) | 309.67 | 316.06 | 294.32 | 152.00 | |||
Cinebench R11.5 (однопотоковый) | 1.42 | 1.17 | 0.68 | ||||
Cinebench R11.5 (многопотоковый) | 3.46 | 2.82 | 1.63 | ||||
WebXPRT 2015 | 326 | 164 | 108 | ||||
WebXPRT 2013 | 1,396 | 1,411 | 782 | 549 | |||
PCMark 8 — Home | 2,893 | 2,233 | 1,869 | ||||
PCMark 8 — Creative | 3,725 | 2,538 | 1,894 | ||||
PCMark 8 — Work | 3,792 | 3,140 | 2,346 | ||||
PCMark 7 (2013) | 5,471 | 5,076 | 4,016 | ||||
x264 HD 5.x (Pass One) | 37.65 | ||||||
x264 HD 5.x (Pass Two) | 7.17 |
Что касается скорости обращения к флеш-памяти, то по сравнению с остальными устройствами с носителями такого же типа (SSD PCIe 3.0), Surface Pro 4 ничем особым не выделяется:
А вот планшеты с традиционными eMMC проигрывают ему с разгромным счетом (в Мб/с):
Модель | Surface Pro 4 | Surface Book | Surface Book | Surface Pro 3 | Surface Pro 3 | iPad Air 2 | Nexus 9 |
Процессор | i5-6300U, HD Graphics 530 | i7-6600U, GT 940M? | i5-6300U, HD 520 | Core i5-4300U, HD 4400 | i3-4020Y, HD 4200 | Apple A8X | Nvidia Tegra K1 |
Случайное чтение | 29.97 | 15.82 | 17.52 | ||||
Случайная запись | 89.65 | 1.35 | 3.05 | ||||
Последовательное чтение | 1,494.00 | 244.74 | 129.43 | ||||
Последовательная запись | 554.60 | 86.80 | 20.05 |
Напоследок рассмотрим аккумуляторную батарею — продолжительность автономной работы, её эффективность (мин/Вт), скорость подзарядки:
Модель | Surface Pro 4 | Surface Book | Surface Book | Surface Pro 3 | Surface Pro 3 | iPad Air 2 | Nexus 9 |
Процессор | i5-6300U, HD Graphics 530 | i7-6600U, GT 940M? | i5-6300U, HD 520 | Core i5-4300U, HD 4400 | i3-4020Y, HD 4200 | Apple A8X | Nvidia Tegra K1 |
Веб-серфинг (WiFi), ч | 7.83 | 8.05 | 9.76 | 10.48 | |||
Воспроизведение видео (720p 4 Мбит/с HP H.264), ч | 9.37 | 7.58 | 12.42 | 10.93 | |||
Battery Life 2013 (Light), мин | 450 | 456 | 438 | ||||
Battery Life 2013 (Heavy), мин | 279 | 225 | 207 | ||||
Battery Life 2013 (Light Normalized), мин/Вт | 11.540 | 10.857 | 10.430 | ||||
Battery Life 2013 (Heavy Normalized), мин/Вт | 7.150 | 5.357 | 4.920 | ||||
Время подзарядки, ч | 2.630 | 2.623 |
Цена Surface Pro 4 в США, в зависимости от конфигурации, колеблется в диапазоне от $899 до $2,699, а Surface Book — от $1,499 до $2,699.