Tesla: как менялись финансовые показатели в 2017-2022

Этой ночью вышла финансовая отчетность Tesla за 4 кв 2022 и соответственно весь 2022 год. Мы решили объединить эти данные с информацией за предшествующие пять лет ($ млн):
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Продажи автомобилей (шт) | 103,181 — | 245,506 (2.4x) | 367,656 (1.5x) | 499,647 (1.4x) | 936,222 (1.9x) | 1,313,851 (1.4x) |
Выручка общая | 11,759 — | 21,461 (1.8x) | 24,578 (1.1x) | 31,536 (1.3x) | 53,823 (1.7x) | 81,462 (1.5x) |
в т.ч. выручка от продажи автомобилей | 9,642 | 18,515 | 20,821 | 27,236 | 47,232 | 71,462 |
в т.ч. квоты на производство электромобилей, полученные от недобравших эти квоты производителей | 360 | 419 | 594 | 1,580 | 1,465 | 1,776 |
Средняя цена автомобиля (в скобках — процент от средней цены в 2017) | $93.4 тыс — | $75.4 тыс (81%) | $56.6 тыс (61%) | $54.5 тыс (58%) | $50.4 тыс (54%) | $54.4 тыс (58%) |
Чистая прибыль (убыток) 1 | (1,495) — | (227) — | 36 — | 2,455 (68x) | 7,640 (3x) | 14,116 (1.8x) |
Запасы денежных средств и их эквивалентов (на конец года) | 3,368 — | 3,686 (1.1x) | 6,268 (1.7x) | 19,384 (3.1x) | 17,707 (-9%) | 22,185 (+25%) |
1 non-GAAP, т.е. без учета вознаграждения руководству, выплачиваемого акциями компании
Илон Маск в очередной раз воздержался от прогнозов в отношении конкретных сроков релиза стопроцентного автопилота, но отметил непрерывный прогресс в этом направлении. В сегодняшней отчетности сообщается, что FSD Beta получили почти все оплатившие автопилот владельцы автомобилей Tesla в США и Канаде — около 400 тыс человек.