Nvidia RTX 4070 Ti vs RTX 3090 Ti: скорость выше в 1.8 раз, цена ниже в 2.5 раза
Сегодня, как и ожидалось, Nvidia представила свою третью игровую видеокарту последнего поколения, RTX 4070 Ti. Фактически её анонс состоялся в сентябре прошлого года в качестве 12 Гб версии RTX 4080 за $900, но впоследствии компания отменила эту модель. Вот как выглядят характеристики всех трех представителей последнего поколения и двух моделей из предыдущего:
RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 4070 Ti | RTX 3090 Ti | RTX 3070 Ti | |
Релиз | октябрь 2022 | ноябрь 2022 | январь 2023 | март 2022 | май 2021 |
Цена в день релиза | $1.6 тыс | $1.2 тыс | $800 | $2 тыс | $600 |
Энергопотребление | 450 Вт | 320 Вт | 285 Вт | 450 Вт | 290 Вт |
Техпроцесс | 4-нм TSMC | 4-нм TSMC | 4-нм TSMC | 8-нм Samsung | 8-нм Samsung |
Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ampere | Ampere |
ГПУ | AD102 | AD103 | AD104 | GA102 | GA104 |
Площадь ГПУ | 608.4 мм2 | 378.6 мм2 | 294.5 мм2 | 628 мм² | 392 мм² |
Кол-во транзисторов | 76.3 млрд | 45.9 млрд | 35.8 млрд | 28.3 млрд | 17.4 млрд |
Кол-во ядер CUDA | 16,384 | 9,728 | 7,680 | 10,752 | 6,144 |
Кол-во тензорных ядер | 512 | 320 | 240 | 336 | 192 |
Кол-во трассировочных ядер | 128 | 80 | 60 | 84 | 48 |
Кол-во TMU (тензорные блоки) | 512 | 304 | 240 | 336 | 192 |
Кол-во ROP (растровые блоки) | 192 | 112 | 80 | 112 | 96 |
Тактовая частота (базовая / с ускорением) | 2.23 ГГц 2.52 ГГц | 2.21 ГГц 2.51 ГГц | 2.31 ГГц 2.61 ГГц | 1.67 ГГц 1.86 ГГц | 1.58 ГГц 1.77 ГГц |
Память | 24 Гб GDDR6X | 16 Гб GDDR6X | 12 Гб GDDR6X | 24 Гб GDDR6X | 8 Гб GDDR6X |
Пропускная способность памяти | 1008 Гб/с | 736 Гб/с | 504 Гб/с | 1008 Гб/с | 608.3 Гб/с |
Производительность (на максимальной частоте) | 82.58 TFLOPS | 48.74 TFLOPS | 40.09 TFLOPS | 40.00 TFLOPS | 21.75 TFLOPS |
На презентации было заявлено, что по сравнению с самой топовой видеокартой прошлого поколения (RTX 3090 Ti за баснословные $2 тыс) RTX 4070 Ti в среднем производительнее в 1.8 раз (в RT-версии Cyberpunk 2077 — до 3 раз). Судя по всему, в большинстве игр разница будет не столь значительная, но главное, что RTX 4070 Ti будет стоить «всего» $800. Это на $200 дороже её предшественника, но зато в 2.5 раза дешевле по сравнению с RTX 3090 Ti ($2 тыс). Продажи RTX 4070 Ti стартуют уже послезавтра, 5 января.